LME三个月期铜上涨3.2%,LME期锌上涨1.1%
2025年9月24 日,伦敦金属交易所(LME)基本金属市场呈现全面上涨态势,受铜供应端突发冲击与宏观经济利好共振推动,六大工业金属价格集体收涨,但涨幅分化显著。其中3 个月期铜成为领涨核心,单日涨幅超 3%,而铅、锡等品种则维持温和上涨。
截至收盘,各品种具体表现如下:
3 个月期铜:收于每吨 10320.00 美元,较前一交易日暴涨 326.50 美元,涨幅达 3.27%,创 2025 年三季度以来单日最大涨幅;
3 个月期锌:紧随其后,收于每吨 2922.50 美元,上涨 33.00 美元,涨幅 1.14%;
3 个月期镍:收于每吨 15435.00 美元,上涨 95.00 美元,涨幅 0.62%;
3 个月期铝:收于每吨 2654.50 美元,上涨 8.50 美元,涨幅 0.32%;
3 个月期铅:收于每吨 2002.50 美元,上涨 3.50 美元,涨幅 0.18%;
3 个月期锡:收于每吨 34315.00 美元,上涨 45.00 美元,涨幅 0.13%。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。