1229家公司公布全年业绩预告,业绩预增公司有562家
1229家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有562家,占比45.73%。
统计显示,截至12月24日,已经有1229家公司公布了2018年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司562家、预盈65家,合计报喜公司比例为51.02%;业绩预降、预亏公司分别有231家、127家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有143家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有109家。具体到个股看,中科新材预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3675.00%;三特索道、天润数娱预计全年净利润同比增幅中值分别为2353.92%、1409.22%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电子等行业,分别有18只、18只、12只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有15只、119只、9只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌27.78%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是青松股份,累计上涨48.16%;海普瑞、沪电股份今年以来分别上涨44.17%、27.50%紧随其后。股价下跌个股中,步森股份跌幅最大,累计下跌72.73%,跌幅较大的还有凤形股份、北讯集团,累计跌幅分别为65.54%、61.69%。
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002290 | 中科新材 | 2018.10.25 | 3675.00 | 9.36 | -27.21 | 家用电器 |
| 002159 | 三特索道 | 2018.10.24 | 2353.92 | 17.88 | -5.10 | 休闲服务 |
| 002113 | 天润数娱 | 2018.10.27 | 1409.22 | 4.23 | -41.37 | 传媒 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2018.10.31 | 1000.00 | 7.22 | -17.38 | 房地产 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2018.10.23 | 975.00 | 4.60 | -10.68 | 建筑材料 |
| 002272 | 川润股份 | 2018.10.30 | 948.17 | 4.23 | -26.31 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2018.10.26 | 705.00 | 15.99 | 22.72 | 机械设备 |
| 002524 | 光正集团 | 2018.10.20 | 684.66 | 4.81 | -24.25 | 公用事业 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2018.10.26 | 643.12 | 9.08 | -27.59 | 化工 |
| 002377 | 国创高新 | 2018.10.26 | 641.00 | 4.31 | -57.37 | 休闲服务 |
| 600675 | 中华企业 | 2018.10.12 | 622.52 | 5.80 | -6.45 | 房地产 |
| 002240 | 威华股份 | 2018.10.16 | 610.16 | 7.72 | -47.91 | 轻工制造 |
| 000759 | 中百集团 | 2018.10.27 | 599.23 | 5.44 | -43.26 | 商业贸易 |
| 002059 | 云南旅游 | 2018.10.30 | 563.92 | 5.40 | -27.22 | 休闲服务 |
| 002798 | 帝欧家居 | 2018.10.29 | 555.00 | 13.54 | -28.75 | 轻工制造 |
| 002623 | 亚玛顿 | 2018.10.23 | 547.99 | 15.98 | -29.07 | 建筑材料 |
| 002576 | 通达动力 | 2018.10.25 | 512.14 | 10.30 | -58.19 | 电气设备 |
| 002168 | 深圳惠程 | 2018.10.23 | 504.25 | 9.73 | -29.29 | 电气设备 |
| 002316 | 亚联发展 | 2018.10.27 | 465.53 | 6.52 | -43.26 | 通信 |
| 002585 | 双星新材 | 2018.10.18 | 430.00 | 5.16 | -21.78 | 轻工制造 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2018.10.23 | 413.97 | 6.65 | -39.49 | 化工 |
| 300337 | 银邦股份 | 2018.10.29 | 400.00 | 3.62 | -55.80 | 有色金属 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2018.10.30 | 400.00 | 2.03 | -5.58 | 钢铁 |
| 002115 | 三维通信 | 2018.10.31 | 386.52 | 9.42 | 2.18 | 通信 |
| 002399 | 海普瑞 | 2018.10.30 | 374.00 | 21.99 | 44.17 | 医药生物 |
| 600802 | 福建水泥 | 2018.10.27 | 373.38 | 7.53 | 3.58 | 建筑材料 |
| 002409 | 雅克科技 | 2018.10.27 | 350.00 | 14.74 | -48.42 | 化工 |
| 002140 | 东华科技 | 2018.10.23 | 329.66 | 5.93 | -46.43 | 建筑装饰 |
| 300132 | 青松股份 | 2018.10.26 | 329.31 | 11.61 | 48.16 | 化工 |
| 002560 | 通达股份 | 2018.10.25 | 325.00 | 4.80 | -34.70 | 电气设备 |
| 000720 | *ST新能 | 2018.10.30 | 295.83 | 3.50 | -21.88 | 公用事业 |
| 002299 | 圣农发展 | 2018.10.25 | 290.36 | 16.02 | 11.25 | 农林牧渔 |
| 002457 | 青龙管业 | 2018.10.26 | 276.28 | 7.97 | -31.39 | 建筑材料 |
| 002488 | 金固股份 | 2018.10.18 | 270.49 | 6.94 | -11.75 | 汽车 |
| 002228 | 合兴包装 | 2018.10.29 | 265.00 | 4.43 | 4.56 | 轻工制造 |
| 002505 | 大康农业 | 2018.10.30 | 261.71 | 1.58 | -44.37 | 农林牧渔 |
| 002579 | 中京电子 | 2018.10.23 | 257.99 | 8.11 | -19.55 | 电子 |
| 002478 | 常宝股份 | 2018.10.26 | 251.50 | 4.84 | -9.16 | 钢铁 |
| 603333 | 尚纬股份 | 2018.10.16 | 250.00 | 4.98 | -21.93 | 电气设备 |
| 002785 | 万里石 | 2018.10.30 | 247.50 | 9.56 | -28.66 | 建筑材料 |
| 002490 | 山东墨龙 | 2018.10.27 | 241.76 | 4.34 | -11.61 | 机械设备 |
| 002485 | 希努尔 | 2018.10.30 | 241.11 | 8.36 | -45.91 | 纺织服装 |
| 300130 | 新国都 | 2018.10.30 | 230.00 | 12.00 | -6.98 | 计算机 |
| 002167 | 东方锆业 | 2018.10.30 | 220.83 | 5.46 | -47.50 | 有色金属 |
| 002702 | 海欣食品 | 2018.10.25 | 219.13 | 4.10 | -22.20 | 食品饮料 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2018.10.30 | 218.93 | 13.93 | 2.54 | 农林牧渔 |
| 002759 | 天际股份 | 2018.10.25 | 217.82 | 7.72 | -56.15 | 家用电器 |
| 002685 | 华东重机 | 2018.10.24 | 217.59 | 5.34 | -47.62 | 机械设备 |
| 002369 | 卓翼科技 | 2018.10.30 | 217.22 | 7.23 | -29.67 | 电子 |
| 000721 | 西安饮食 | 2018.10.26 | 216.86 | 4.15 | -26.55 | 休闲服务 |
| 002342 | 巨力索具 | 2018.10.26 | 215.00 | 3.51 | -41.40 | 机械设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2018.10.24 | 213.58 | 48.88 | -4.14 | 轻工制造 |
| 002097 | 山河智能 | 2018.10.23 | 210.00 | 5.70 | -23.72 | 机械设备 |
| 002458 | 益生股份 | 2018.10.16 | 207.94 | 15.17 | -34.75 | 农林牧渔 |
| 002514 | 宝馨科技 | 2018.10.25 | 205.00 | 6.74 | -11.78 | 机械设备 |
| 002400 | 省广集团 | 2018.10.25 | 203.20 | 2.97 | -44.28 | 传媒 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2018.10.24 | 200.09 | 9.82 | -42.80 | 电气设备 |
| 002359 | 北讯集团 | 2018.10.23 | 199.84 | 8.64 | -61.69 | 通信 |
| 002646 | 青青稞酒 | 2018.10.25 | 190.27 | 11.07 | -26.86 | 食品饮料 |
| 002234 | 民和股份 | 2018.10.24 | 187.76 | 11.50 | 0.88 | 农林牧渔 |
| 002467 | 二六三 | 2018.10.22 | 185.00 | 5.07 | -33.73 | 通信 |
| 002397 | 梦洁股份 | 2018.10.27 | 185.00 | 4.23 | -36.62 | 纺织服装 |
| 002463 | 沪电股份 | 2018.10.20 | 184.99 | 6.72 | 27.50 | 电子 |
| 002613 | 北玻股份 | 2018.10.23 | 181.76 | 2.74 | -23.25 | 机械设备 |
| 002591 | 恒大高新 | 2018.10.23 | 181.45 | 7.29 | -24.42 | 传媒 |
| 002696 | 百洋股份 | 2018.10.23 | 180.00 | 9.30 | -13.04 | 农林牧渔 |
| 002189 | 利达光电 | 2018.10.23 | 175.74 | 12.50 | -30.78 | 电子 |
| 002806 | 华锋股份 | 2018.10.24 | 175.00 | 20.56 | -8.53 | 有色金属 |
| 002341 | 新纶科技 | 2018.10.30 | 166.62 | 11.88 | -13.50 | 公用事业 |
| 002326 | 永太科技 | 2018.10.31 | 165.00 | 7.22 | -35.87 | 化工 |
| 002610 | 爱康科技 | 2018.10.22 | 164.42 | 1.60 | -32.49 | 电气设备 |
| 002274 | 华昌化工 | 2018.10.24 | 161.71 | 5.21 | -26.61 | 化工 |
| 002535 | 林州重机 | 2018.10.24 | 161.64 | 3.30 | -30.08 | 机械设备 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2018.10.22 | 160.00 | 3.79 | -33.68 | 化工 |
| 002278 | 神开股份 | 2018.10.20 | 157.50 | 6.42 | -55.42 | 机械设备 |
| 000029 | 深深房A | 2018.10.31 | 156.87 | 11.17 | 0.00 | 房地产 |
| 002755 | 东方新星 | 2018.10.31 | 155.01 | 12.99 | -20.15 | 建筑装饰 |
| 002089 | 新海宜 | 2018.10.30 | 155.00 | 4.46 | -20.64 | 通信 |
| 002553 | 南方轴承 | 2018.10.23 | 151.50 | 5.53 | -39.26 | 汽车 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2018.10.31 | 150.00 | 16.43 | -37.95 | 轻工制造 |
| 002780 | 三夫户外 | 2018.10.30 | 144.54 | 12.63 | -47.42 | 纺织服装 |
| 002442 | 龙星化工 | 2018.10.23 | 140.20 | 8.33 | -33.41 | 化工 |
| 002297 | 博云新材 | 2018.10.26 | 140.07 | 6.11 | -45.83 | 国防军工 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2018.10.23 | 140.00 | 10.13 | -9.38 | 建筑材料 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2018.10.30 | 139.32 | 5.81 | -11.97 | 电子 |
| 002264 | 新华都 | 2018.10.27 | 138.14 | 6.07 | -37.62 | 商业贸易 |
| 002456 | 欧菲科技 | 2018.10.20 | 135.00 | 9.85 | -52.01 | 电子 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2018.10.24 | 135.00 | 6.01 | -30.19 | 建筑装饰 |
| 002639 | 雪人股份 | 2018.10.26 | 130.56 | 5.61 | -30.83 | 机械设备 |
| 600801 | 华新水泥 | 2018.10.26 | 130.00 | 17.07 | 23.13 | 建筑材料 |
| 002642 | 荣之联 | 2018.10.26 | 129.69 | 6.72 | -48.74 | 计算机 |
| 002235 | 安妮股份 | 2018.10.26 | 128.76 | 5.62 | -17.80 | 轻工制造 |
| 002760 | 凤形股份 | 2018.10.30 | 127.62 | 15.13 | -65.54 | 机械设备 |
| 000912 | *ST天化 | 2018.10.31 | 126.89 | 6.13 | 6.06 | 化工 |
| 002021 | 中捷资源 | 2018.10.29 | 126.82 | 3.06 | -28.84 | 机械设备 |
| 002647 | 仁东控股 | 2018.10.30 | 125.49 | 14.10 | -34.99 | 非银金融 |
| 002302 | 西部建设 | 2018.10.24 | 125.00 | 10.73 | -38.44 | 建筑材料 |
| 002347 | 泰尔股份 | 2018.10.25 | 125.00 | 3.92 | -38.27 | 机械设备 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2018.11.20 | 125.00 | 2.95 | -14.97 | 纺织服装 |
| 002657 | 中科金财 | 2018.10.26 | 125.00 | 13.06 | -42.77 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。