近5日机构合计调研74家公司(附名单)
近5日机构合计调研74家公司,中顺洁柔、恒华科技、开立医疗等被多家机构扎堆调研。
统计显示,近5个交易日(12月17日至12月21日)两市约74家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对64家公司进行调研,即86.49%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研38家,位列其后;阳光私募机构调研27家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获10家以上机构扎堆调研。中顺洁柔最受关注,参与调研的机构达到86家;恒华科技被46家机构调研,榜单中排名第二;开立医疗、红太阳等分别被43家、29家机构调研。
机构调研次数来看,温氏股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。伊之密、万和电气等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,潍柴动力近5日净流入资金0.54亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有恒华科技、纳思达等,净流入资金分别为0.24亿元、728.72万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有3只,涨幅居前的有恒华科技、温氏股份、潍柴动力等,涨幅为2.97%、2.63%、1.43%;下跌的有15只,跌幅居前的有新纶科技、泸州老窖、开立医疗等,跌幅为10.61%、8.15%、8.07%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新纶科技,预计净利润中值为4.60亿元,同比增幅为166.62%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 86 | 8.42 | -7.06 | 轻工制造 |
| 300365 | 恒华科技 | 1 | 46 | 19.06 | 2.97 | 计算机 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 43 | 27.78 | -8.07 | 医药生物 |
| 000525 | 红 太 阳 | 1 | 29 | 13.88 | -0.93 | 化工 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1 | 27 | 7.93 | -0.38 | 轻工制造 |
| 300415 | 伊 之 密 | 2 | 24 | 6.12 | -1.29 | 机械设备 |
| 002543 | 万和电气 | 2 | 23 | 12.52 | -2.80 | 家用电器 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 17 | 26.05 | -6.86 | 电子 |
| 002180 | 纳 思 达 | 1 | 16 | 22.75 | -3.19 | 电子 |
| 300568 | 星源材质 | 1 | 16 | 25.96 | -2.77 | 化工 |
| 300498 | 温氏股份 | 3 | 14 | 25.77 | 2.63 | 农林牧渔 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | 13 | 39.68 | -8.15 | 食品饮料 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 12 | 7.81 | 1.43 | 汽车 |
| 002341 | 新纶科技 | 1 | 11 | 11.88 | -10.61 | 公用事业 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 1 | 11 | 5.69 | -3.89 | 轻工制造 |
| 300572 | 安车检测 | 1 | 11 | 43.76 | -7.54 | 机械设备 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 10 | 6.40 | -1.39 | 汽车 |
| 000876 | 新 希 望 | 1 | 10 | 7.20 | -0.28 | 农林牧渔 |
| 002383 | 合众思壮 | 1 | 9 | 11.44 | -9.85 | 计算机 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1 | 9 | 50.60 | -4.51 | 食品饮料 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 8 | 8.33 | 10.04 | 交通运输 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1 | 8 | 27.33 | 3.72 | 机械设备 |
| 300545 | 联得装备 | 1 | 6 | 16.34 | -2.80 | 电子 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 6 | 16.09 | -4.05 | 机械设备 |
| 300448 | 浩云科技 | 1 | 6 | 10.22 | -6.24 | 计算机 |
| 300510 | 金冠股份 | 1 | 6 | 9.55 | -5.35 | 电气设备 |
| 000768 | 中航飞机 | 1 | 6 | 13.68 | -3.66 | 国防军工 |
| 002001 | 新 和 成 | 1 | 6 | 14.43 | -8.90 | 医药生物 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 30.09 | -4.99 | 电子 |
| 000402 | 金 融 街 | 1 | 6 | 6.60 | -3.08 | 房地产 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 6 | 11.97 | -6.34 | 电子 |
| 300282 | 三盛教育 | 1 | 5 | 11.95 | 2.58 | 电子 |
| 002839 | 张家港行 | 1 | 5 | 5.61 | -0.88 | 银行 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 1 | 4 | 8.71 | -6.14 | 电子 |
| 002548 | 金 新 农 | 1 | 4 | 6.81 | -6.07 | 农林牧渔 |
| 002632 | 道明光学 | 1 | 4 | 7.19 | -2.04 | 化工 |
| 002809 | 红墙股份 | 1 | 4 | 15.60 | -3.70 | 化工 |
| 002061 | 浙江交科 | 1 | 4 | 12.02 | 2.47 | 建筑装饰 |
| 002013 | 中航机电 | 1 | 4 | 6.52 | -12.37 | 国防军工 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 26.07 | -4.78 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 10.07 | -8.04 | 电气设备 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 3 | 4.43 | -5.74 | 轻工制造 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 3 | 9.34 | -3.71 | 机械设备 |
| 300097 | 智云股份 | 1 | 3 | 11.12 | -5.12 | 机械设备 |
| 300414 | 中光防雷 | 1 | 3 | 14.46 | -0.34 | 通信 |
| 002303 | 美 盈 森 | 1 | 3 | 4.77 | -4.02 | 轻工制造 |
| 002508 | 老板电器 | 1 | 3 | 22.25 | -1.72 | 家用电器 |
| 300726 | 宏达电子 | 1 | 3 | 18.19 | 5.02 | 电子 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1 | 2 | 40.30 | 61.01 | 医药生物 |
| 603348 | 文灿股份 | 1 | 2 | 23.55 | 10.05 | 汽车 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 2 | 35.76 | -4.13 | 化工 |
| 002567 | 唐 人 神 | 1 | 2 | 5.33 | -1.30 | 农林牧渔 |
| 002706 | 良信电器 | 2 | 2 | 5.82 | -4.75 | 电气设备 |
| 300249 | 依 米 康 | 1 | 2 | 6.53 | 4.65 | 家用电器 |
| 002407 | 多 氟 多 | 1 | 2 | 11.45 | -6.22 | 化工 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1 | 2 | 4.53 | -7.17 | 食品饮料 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1 | 2 | 13.41 | -1.32 | 钢铁 |
| 002137 | 麦达数字 | 1 | 2 | 7.35 | -0.94 | 传媒 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 1 | 2 | 3.61 | -4.24 | 化工 |
| 002194 | *ST 凡谷 | 1 | 2 | 6.23 | 2.13 | 通信 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 4.92 | -4.47 | 公用事业 |
| 002024 | 苏宁易购 | 1 | 2 | 10.11 | -5.07 | 商业贸易 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 2 | 6.19 | -0.16 | 房地产 |
| 000732 | 泰禾集团 | 1 | 2 | 14.47 | -2.95 | 房地产 |
| 002055 | 得润电子 | 1 | 1 | 10.24 | 0.10 | 电子 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 71.25 | -9.81 | 医药生物 |
| 000022 | 深赤湾A | 1 | 1 | 16.46 | -5.24 | 交通运输 |
| 002244 | 滨江集团 | 1 | 1 | 3.89 | -1.52 | 房地产 |
| 002583 | 海 能 达 | 1 | 1 | 8.06 | -1.35 | 通信 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | 1 | 21.77 | -5.72 | 电子 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 20.83 | -1.00 | 电子 |
| 300565 | 科信技术 | 1 | 1 | 14.80 | 8.42 | 通信 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1 | 1 | 11.71 | 1.04 | 家用电器 |
| 603773 | 沃格光电 | 1 | 1 | 43.36 | -15.64 | 电子 |
注:调研次数同一天按一次计算,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。