41只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有12只
41只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有12只。
截至12月24日,共有41只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有12家,预亏公司有18家,减亏公司有4家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST新能,预计实现净利润上限为12.00亿元,其次是ST冠福、*ST天化,全年预计净利润上限分别为5.00亿元、4.50亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST华信,全年预计最小亏损额为22.04亿元,其次是*ST巴士、ST辉丰,预计亏损金额分别为6.00亿元、3.80亿元。
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告 类型 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) | 今年以来 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000720 | *ST新能 | 预盈 | 120000.00 | 95000.00 | -21.88 | 公用事业 |
| 002102 | ST冠福 | 预增 | 50000.00 | 40000.00 | -55.26 | 医药生物 |
| 000912 | *ST天化 | 预盈 | 45000.00 | 35000.00 | 6.06 | 化工 |
| 601558 | ST锐电 | 预增 | 22959.23 | 17219.43 | -31.71 | 电气设备 |
| 002194 | *ST凡谷 | 预盈 | 20500.00 | 186.00 | -39.63 | 通信 |
| 002147 | ST新光 | 预降 | 17800.00 | 13800.00 | -71.10 | 房地产 |
| 002570 | *ST因美 | 预盈 | 7800.00 | 2800.00 | -29.31 | 食品饮料 |
| 002427 | *ST尤夫 | 预降 | 3275.25 | 0.00 | -58.25 | 化工 |
| 002552 | *ST宝鼎 | 预盈 | 3200.00 | 2600.00 | -50.53 | 机械设备 |
| 002263 | *ST东南 | 预盈 | 1500.00 | 1200.00 | -35.13 | 化工 |
| 002473 | *ST圣莱 | 预盈 | 1030.00 | 485.00 | -34.89 | 家用电器 |
| 002323 | *ST百特 | 预亏 | -1000.00 | -2000.00 | -80.79 | 建筑材料 |
| 002306 | *ST云网 | 预亏 | -1800.00 | -2500.00 | -32.73 | 休闲服务 |
| 002260 | *ST德奥 | 减亏 | -5000.00 | -7000.00 | -67.73 | 家用电器 |
| 002259 | ST升达 | 预亏 | -6000.00 | -7500.00 | -57.28 | 公用事业 |
| 002207 | ST准油 | 预亏 | -7000.00 | -14000.00 | -45.69 | 采掘 |
| 002445 | ST中南 | 预亏 | -8000.00 | -15000.00 | -70.27 | 传媒 |
| 002070 | *ST众和 | 减亏 | -20000.00 | -29000.00 | -25.33 | 有色金属 |
| 002122 | *ST天马 | 预亏 | -28400.00 | -42500.00 | -79.03 | 机械设备 |
| 002604 | *ST龙力 | 减亏 | -31262.00 | -36262.00 | -77.12 | 农林牧渔 |
| 002496 | ST辉丰 | 预亏 | -38000.00 | -48000.00 | -60.69 | 化工 |
| 002188 | *ST巴士 | 减亏 | -60000.00 | -75000.00 | -73.86 | 传媒 |
| 002018 | *ST华信 | 预亏 | -220363.00 | -242363.00 | -82.18 | 综合 |
| 600817 | ST宏盛 | 预警 | -38.83 | 综合 | ||
| 600778 | *ST友好 | 预盈 | -23.22 | 商业贸易 | ||
| 600749 | *ST藏旅 | 预警 | -52.76 | 休闲服务 | ||
| 600701 | *ST工新 | 预亏 | -73.86 | 计算机 | ||
| 600680 | *ST上普 | 预亏 | -26.48 | 通信 | ||
| 600634 | *ST富控 | 预亏 | -84.91 | 传媒 | ||
| 600608 | ST沪科 | 预亏 | -43.94 | 商业贸易 | ||
| 600556 | ST慧球 | 预亏 | -8.71 | 综合 | ||
| 600421 | ST仰帆 | 预亏 | -35.93 | 机械设备 | ||
| 600408 | *ST安泰 | 预盈 | -12.38 | 采掘 | ||
| 600401 | *ST海润 | 预亏 | -24.35 | 电气设备 | ||
| 600301 | ST南化 | 预警 | -23.42 | 化工 | ||
| 600247 | *ST成城 | 预亏 | -42.81 | 商业贸易 | ||
| 600202 | *ST哈空 | 预盈 | -42.02 | 电气设备 | ||
| 600198 | *ST大唐 | 预盈 | -43.25 | 通信 | ||
| 600150 | *ST船舶 | 预盈 | -50.22 | 国防军工 | ||
| 600074 | *ST保千 | 预亏 | -87.54 | 电子 | ||
| 000939 | *ST凯迪 | 预亏 | -76.55 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。