近10个交易日132家公司股份遭高管减持 套现18.54亿元
近10个交易日132家公司股份遭高管减持,合计减持量2.39亿股,减持金额18.54亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月20日~1月4日)共录得395条高管减持记录,涉及132家公司,合计减持量达2.39亿股,减持金额为18.54亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是南都电源,累计减持880.29万股,减持金额合计1.23亿元;其次是大华股份,减持量为820.00万股,减持金额9561.20万元;金石东方近10日遭高管减持8258.31万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,盛路通信减持最频繁,近10日共有13条减持记录,双杰电气、光迅科技等紧随其后,近10日分别有11条、10条减持记录。期间减持记录较多的还有金桥信息、万马科技、万隆光电。
以减持的高管家数统计,近10日光迅科技共有9位高管集体减持,高管最为集中;其次是双杰电气,有6位高管减持;减持高管数居前的还有深圳惠程、强力新材等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板60只、中小板46只、主板26只,减持金额来看,创业板减持8.25亿元,中小板减持8.16亿元,主板减持2.14亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、化工、传媒等行业,分别包含20股、16股、14股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨1.24%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌1.36%)。个股看,近10日涨幅居前的有通光线缆、欣天科技、岱勒新材等,涨幅分别为57.78%、37.03%、29.01%。跌幅居前的有高科石化、延安必康等,分别下跌21.92%、14.44%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有39只,净流入资金最多的是延安必康,合计净流入资金1.13亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有方大炭素、大华股份等,净流出资金分别为2.74亿元、2.53亿元。
近10日高管减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300068 | 南都电源 | 4 | 2 | 880.29 | 12265.90 | -2.89 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 1 | 820.00 | 9561.20 | -6.31 |
| 300434 | 金石东方 | 3 | 3 | 979.00 | 8258.31 | -0.96 |
| 300444 | 双杰电气 | 11 | 6 | 1237.59 | 8252.77 | -0.61 |
| 002137 | 麦达数字 | 2 | 2 | 1150.00 | 7670.50 | -4.32 |
| 300343 | 联创互联 | 5 | 2 | 863.94 | 6102.15 | -3.40 |
| 002168 | 深圳惠程 | 6 | 6 | 612.00 | 6018.23 | 1.13 |
| 002083 | 孚日股份 | 3 | 1 | 1250.00 | 5539.40 | 1.02 |
| 002298 | 中电兴发 | 6 | 1 | 870.00 | 5350.50 | 0.67 |
| 002304 | 洋河股份 | 3 | 1 | 60.00 | 5192.20 | -7.51 |
| 300719 | 安达维尔 | 1 | 1 | 500.00 | 5150.00 | 9.94 |
| 002440 | 闰土股份 | 7 | 4 | 597.36 | 4876.13 | -1.45 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1 | 1 | 463.23 | 4808.33 | -8.78 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 1 | 450.00 | 4396.50 | -13.67 |
| 300429 | 强力新材 | 5 | 5 | 142.35 | 4242.95 | -1.82 |
| 002446 | 盛路通信 | 13 | 2 | 626.49 | 4098.39 | 15.55 |
| 300288 | 朗玛信息 | 1 | 1 | 300.00 | 3846.00 | 7.63 |
| 002458 | 益生股份 | 2 | 1 | 222.54 | 3371.69 | 0.27 |
| 600715 | 文投控股 | 1 | 1 | 664.66 | 2990.97 | -8.95 |
| 600571 | 信雅达 | 2 | 1 | 430.00 | 2854.10 | 6.99 |
| 300352 | 北信源 | 4 | 1 | 851.88 | 2721.77 | 11.46 |
| 300370 | 安控科技 | 2 | 1 | 1050.26 | 2695.54 | -4.58 |
| 002578 | 闽发铝业 | 2 | 2 | 800.00 | 2640.00 | 2.45 |
| 002331 | 皖通科技 | 1 | 1 | 300.00 | 2538.00 | 7.78 |
| 300018 | 中元股份 | 1 | 1 | 450.00 | 2250.00 | 4.18 |
| 300383 | 光环新网 | 7 | 4 | 162.41 | 2094.97 | 5.28 |
| 002411 | 延安必康 | 1 | 1 | 100.00 | 2015.00 | -14.44 |
| 000656 | 金科股份 | 5 | 5 | 321.00 | 1953.18 | 1.15 |
| 002563 | 森马服饰 | 5 | 1 | 216.22 | 1902.10 | 4.75 |
| 002878 | 元隆雅图 | 6 | 4 | 78.54 | 1743.27 | 8.68 |
| 002707 | 众信旅游 | 1 | 1 | 295.85 | 1721.85 | -4.79 |
| 603378 | 亚士创能 | 3 | 3 | 125.00 | 1625.00 | -0.93 |
| 603018 | 中设集团 | 1 | 1 | 100.00 | 1586.00 | -2.87 |
| 300263 | 隆华科技 | 4 | 1 | 370.48 | 1565.69 | -2.92 |
| 300420 | 五洋停车 | 7 | 1 | 309.63 | 1523.15 | 5.32 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 1 | 132.00 | 1469.16 | 0.08 |
| 300705 | 九典制药 | 5 | 4 | 113.71 | 1399.85 | -2.05 |
| 300366 | 创意信息 | 2 | 1 | 200.00 | 1372.50 | 21.26 |
| 000555 | 神州信息 | 2 | 2 | 144.05 | 1368.47 | 4.25 |
| 603602 | 纵横通信 | 3 | 2 | 50.80 | 1323.48 | 3.66 |
| 603722 | 阿科力 | 6 | 3 | 54.70 | 1318.78 | -7.52 |
| 300322 | 硕贝德 | 2 | 1 | 131.97 | 1293.07 | 13.67 |
| 002076 | 雪莱特 | 1 | 1 | 370.00 | 1254.30 | -12.81 |
| 300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 220.00 | 1223.20 | 8.36 |
| 002584 | 西陇科学 | 8 | 2 | 187.56 | 1177.93 | -0.34 |
| 600516 | 方大炭素 | 5 | 3 | 66.07 | 1134.13 | -4.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 10 | 9 | 41.72 | 1127.49 | 0.98 |
| 300477 | 合纵科技 | 2 | 2 | 109.00 | 909.30 | -2.93 |
| 603960 | 克来机电 | 4 | 1 | 33.64 | 903.90 | -7.95 |
| 603012 | 创力集团 | 1 | 1 | 116.55 | 893.94 | 5.89 |
| 002131 | 利欧股份 | 1 | 1 | 592.52 | 888.78 | -4.67 |
| 300271 | 华宇软件 | 4 | 3 | 54.84 | 863.77 | -0.27 |
| 002860 | 星帅尔 | 8 | 2 | 45.28 | 807.27 | -0.11 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 9 | 5 | 57.23 | 793.18 | 8.47 |
| 300426 | 唐德影视 | 1 | 1 | 120.04 | 765.86 | -1.85 |
| 002522 | 浙江众成 | 4 | 3 | 135.56 | 702.84 | -3.61 |
| 002641 | 永高股份 | 1 | 1 | 218.00 | 697.60 | -0.90 |
| 603010 | 万盛股份 | 4 | 1 | 45.92 | 669.38 | -1.03 |
| 002354 | 天神娱乐 | 9 | 2 | 126.41 | 664.20 | -3.42 |
| 603566 | 普莱柯 | 3 | 1 | 50.00 | 607.55 | -0.73 |
| 002694 | 顾地科技 | 2 | 1 | 122.78 | 555.29 | -5.79 |
| 002526 | 山东矿机 | 2 | 1 | 289.05 | 546.30 | -2.55 |
| 300312 | 邦讯技术 | 1 | 1 | 73.61 | 539.56 | 14.63 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3 | 2 | 21.45 | 537.66 | 29.01 |
| 300556 | 丝路视觉 | 1 | 1 | 33.88 | 515.99 | 8.31 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 1 | 50.00 | 508.75 | 2.00 |
| 300647 | 超频三 | 3 | 3 | 31.89 | 493.25 | -5.76 |
| 002516 | 旷达科技 | 3 | 3 | 160.00 | 445.60 | 1.05 |
| 300667 | 必创科技 | 2 | 2 | 15.86 | 444.98 | 4.98 |
| 300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 10.18 | 431.63 | 6.15 |
| 300615 | 欣天科技 | 1 | 1 | 22.00 | 368.28 | 37.03 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 5 | 1 | 8.71 | 367.95 | -5.97 |
| 300380 | 安硕信息 | 5 | 1 | 23.00 | 365.27 | 4.12 |
| 300310 | 宜通世纪 | 1 | 1 | 65.70 | 345.58 | -6.96 |
| 002652 | 扬子新材 | 4 | 2 | 84.00 | 328.86 | -4.35 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 1 | 29.89 | 324.61 | 3.68 |
| 300169 | 天晟新材 | 4 | 1 | 64.96 | 318.12 | 1.88 |
| 002778 | 高科石化 | 1 | 1 | 13.93 | 315.10 | -21.92 |
| 300698 | 万马科技 | 9 | 4 | 16.71 | 304.06 | -0.30 |
| 603656 | 泰禾光电 | 2 | 1 | 17.87 | 277.43 | -6.58 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 3 | 2 | 30.69 | 266.87 | -2.74 |
| 300710 | 万隆光电 | 9 | 4 | 11.02 | 263.18 | 3.05 |
| 002672 | 东江环保 | 2 | 1 | 23.02 | 262.23 | 4.95 |
| 002858 | 力盛赛车 | 2 | 1 | 15.35 | 246.81 | -1.75 |
| 300172 | 中电环保 | 1 | 1 | 46.03 | 246.26 | -2.93 |
| 002908 | 德生科技 | 2 | 1 | 15.50 | 246.12 | 1.71 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 7 | 4 | 27.53 | 242.75 | -6.13 |
| 603186 | 华正新材 | 4 | 1 | 15.00 | 237.06 | -2.68 |
| 300562 | 乐心医疗 | 3 | 1 | 22.38 | 227.96 | -4.73 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 1 | 14.31 | 225.67 | 9.00 |
| 603918 | 金桥信息 | 10 | 2 | 16.46 | 201.45 | -0.90 |
| 300490 | 华自科技 | 2 | 1 | 15.00 | 198.98 | 5.95 |
| 603676 | 卫信康 | 4 | 1 | 16.88 | 193.15 | -1.96 |
| 603023 | 威帝股份 | 1 | 1 | 43.00 | 184.04 | -2.02 |
| 300148 | 天舟文化 | 1 | 1 | 38.18 | 173.34 | 14.18 |
| 002879 | 长缆科技 | 3 | 2 | 12.10 | 165.02 | 22.68 |
| 002554 | 惠博普 | 2 | 2 | 60.00 | 163.20 | -1.08 |
| 300235 | 方直科技 | 3 | 1 | 19.06 | 159.10 | 2.28 |
| 300423 | 鲁亿通 | 2 | 1 | 8.24 | 145.10 | -1.44 |
| 300480 | 光力科技 | 2 | 1 | 15.13 | 139.19 | 0.32 |
| 603106 | 恒银金融 | 2 | 1 | 13.00 | 135.80 | -9.73 |
| 603196 | 日播时尚 | 2 | 1 | 12.00 | 132.44 | 6.25 |
| 300456 | 耐威科技 | 1 | 1 | 6.00 | 128.76 | 9.84 |
| 300141 | 和顺电气 | 1 | 1 | 17.50 | 121.63 | -6.58 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1 | 1 | 15.00 | 112.80 | 0.40 |
| 002157 | 正邦科技 | 2 | 2 | 19.25 | 103.57 | 15.20 |
| 300107 | 建新股份 | 2 | 2 | 10.50 | 103.36 | -5.48 |
| 300587 | 天铁股份 | 2 | 2 | 6.00 | 103.14 | 9.72 |
| 300311 | 任子行 | 2 | 1 | 16.79 | 101.05 | 0.49 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 1 | 10.52 | 92.81 | -1.10 |
| 002591 | 恒大高新 | 2 | 1 | 11.80 | 84.43 | -10.24 |
| 002724 | 海洋王 | 5 | 1 | 14.50 | 77.00 | 2.08 |
| 300349 | 金卡智能 | 2 | 1 | 4.50 | 75.66 | -3.17 |
| 300552 | 万集科技 | 3 | 1 | 4.80 | 73.11 | -0.80 |
| 300414 | 中光防雷 | 5 | 2 | 4.25 | 65.71 | 6.04 |
| 300451 | 创业软件 | 1 | 1 | 2.75 | 52.06 | 11.04 |
| 603365 | 水星家纺 | 2 | 1 | 3.00 | 46.50 | -0.28 |
| 002512 | 达华智能 | 1 | 1 | 7.90 | 45.03 | -13.09 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1 | 1 | 8.16 | 44.47 | -7.00 |
| 002470 | 金正大 | 2 | 1 | 4.90 | 31.11 | 7.36 |
| 002709 | 天赐材料 | 1 | 1 | 1.07 | 23.48 | -10.55 |
| 300430 | 诚益通 | 1 | 1 | 2.48 | 20.21 | 5.00 |
| 300074 | 华平股份 | 1 | 1 | 4.50 | 17.33 | 0.27 |
| 002734 | 利民股份 | 1 | 1 | 1.27 | 13.72 | -2.68 |
| 300330 | 华虹计通 | 1 | 1 | 2.01 | 13.49 | 3.03 |
| 603339 | 四方科技 | 1 | 1 | 0.75 | 12.83 | -4.07 |
| 002227 | 奥特迅 | 1 | 1 | 1.00 | 10.18 | -4.40 |
| 300539 | 横河模具 | 3 | 1 | 1.22 | 9.89 | -0.86 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 1 | 1.20 | 8.39 | 10.50 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1 | 1 | 0.50 | 6.14 | -4.02 |
| 300265 | 通光线缆 | 1 | 1 | 0.61 | 4.60 | 57.78 |
| 000875 | 吉电股份 | 1 | 1 | 0.04 | 0.10 | -0.40 |
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。