近5个交易日两市约61家公司被机构调研
近5日机构合计调研61家公司,格力电器、苏州科达、德美化工等被多家机构扎堆调研。
近5个交易日(12月27日至1月4日)两市约61家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对47家公司进行调研,即77.05%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研27家,位列其后;阳光私募机构调研18家,排名第三。
机构调研榜单中,共有10家公司获10家以上机构扎堆调研。格力电器最受关注,参与调研的机构达到25家;苏州科达被21家机构调研,榜单中排名第二;德美化工、伊之密等分别被20家、19家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研2次,分别是湖北能源、老板电器、苏宁易购等,机构调研最为密集。
10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,格力电器近5日净流入资金2.61亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海康威视、新希望等,净流入资金分别为0.82亿元、587.33万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有伊之密、新希望、格力电器等,涨幅为2.80%、2.31%、2.15%;下跌的有4只,跌幅居前的有德美化工、苏州科达、英维克等,跌幅为12.23%、6.79%、6.62%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新和成,预计净利润中值为31.53亿元,同比增幅为85.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1 | 25 | 36.65 | 2.15 | 家用电器 |
| 603660 | 苏州科达 | 1 | 21 | 17.43 | -6.79 | 计算机 |
| 002054 | 德美化工 | 1 | 20 | 6.10 | -12.23 | 化工 |
| 300415 | 伊 之 密 | 1 | 19 | 6.24 | 2.80 | 机械设备 |
| 000876 | 新 希 望 | 1 | 16 | 7.52 | 2.31 | 农林牧渔 |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 15 | 6.98 | - | 休闲服务 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 14 | 25.91 | - | 电子 |
| 002837 | 英 维 克 | 2 | 14 | 15.23 | -6.62 | 机械设备 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 13 | 34.50 | 1.86 | 电子 |
| 002001 | 新 和 成 | 1 | 11 | 14.54 | -2.55 | 医药生物 |
| 603538 | 美 诺 华 | 1 | 8 | 18.54 | -6.17 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 8 | 101.58 | -5.33 | 医药生物 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2 | 6 | 8.16 | -6.53 | 轻工制造 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1 | 6 | 13.21 | 0.61 | 电子 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 5 | 11.37 | -1.13 | 纺织服装 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 5 | 11.68 | 2.55 | 电气设备 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 5 | 8.26 | -2.25 | 轻工制造 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 6.63 | 5.24 | 钢铁 |
| 002340 | 格 林 美 | 1 | 5 | 3.96 | 1.54 | 有色金属 |
| 002414 | 高德红外 | 1 | 4 | 22.30 | 6.04 | 电子 |
| 300414 | 中光防雷 | 1 | 4 | 14.92 | -7.27 | 通信 |
| 300545 | 联得装备 | 1 | 4 | 18.60 | 8.77 | 电子 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 3 | 10.72 | 2.68 | 纺织服装 |
| 002508 | 老板电器 | 2 | 3 | 20.37 | -1.02 | 家用电器 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 3 | 4.70 | 0.86 | 有色金属 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 1 | 3 | 19.70 | -4.78 | 建筑装饰 |
| 300336 | 新 文 化 | 1 | 3 | 4.65 | 4.26 | 传媒 |
| 300679 | 电连技术 | 1 | 3 | 28.06 | 0.57 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 18.03 | -0.66 | 计算机 |
| 000936 | 华西股份 | 1 | 3 | 6.20 | -1.43 | 化工 |
| 002024 | 苏宁易购 | 2 | 3 | 10.32 | 3.41 | 商业贸易 |
| 600167 | 联美控股 | 1 | 3 | 9.13 | 1.33 | 公用事业 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 3 | 6.89 | 4.71 | 汽车 |
| 000402 | 金 融 街 | 1 | 3 | 6.47 | -1.07 | 房地产 |
| 000883 | 湖北能源 | 2 | 3 | 3.66 | 1.67 | 公用事业 |
| 000908 | 景峰医药 | 1 | 2 | 4.53 | 1.12 | 医药生物 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | 2 | 3.04 | -1.30 | 家用电器 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 2 | 9.80 | -4.67 | 电气设备 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 1 | 2 | 10.73 | 9.49 | 电子 |
| 300448 | 浩云科技 | 1 | 2 | 10.39 | 0.58 | 计算机 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 17.46 | -0.06 | 化工 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 22.97 | 1.91 | 电子 |
| 002872 | 天圣制药 | 1 | 1 | 8.69 | 0.23 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 1 | 21.54 | -0.74 | 食品饮料 |
| 300352 | 北 信 源 | 1 | 1 | 3.60 | 7.78 | 计算机 |
| 600917 | 重庆燃气 | 1 | 1 | 7.16 | 0.28 | 公用事业 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 1 | 1 | 5.37 | -0.92 | 轻工制造 |
| 300735 | 光弘科技 | 1 | 1 | 15.82 | -3.42 | 电子 |
| 603937 | 丽岛新材 | 1 | 1 | 11.25 | -2.51 | 建筑材料 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 1 | 7.20 | 4.05 | 食品饮料 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 4.41 | 1.61 | 轻工制造 |
| 002258 | 利尔化学 | 1 | 1 | 12.95 | -6.90 | 化工 |
| 002282 | 博深工具 | 1 | 1 | 8.71 | 0.11 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 7.61 | 0.13 | 汽车 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 25.91 | -2.23 | 计算机 |
| 300064 | 豫金刚石 | 1 | 1 | 4.70 | 3.75 | 机械设备 |
| 300097 | 智云股份 | 1 | 1 | 11.56 | 2.66 | 机械设备 |
| 002407 | 多 氟 多 | 1 | 1 | 11.46 | -2.13 | 化工 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 1 | 5.25 | 3.75 | 公用事业 |
| 000061 | 农 产 品 | 1 | 1 | 4.76 | -3.05 | 商业贸易 |
| 002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 8.73 | -1.80 | 家用电器 |
注:调研次数同一天按一次计算,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。