沪市港股通成交金额36.22亿港元,成交净卖出3.64亿港元
1月8日恒生指数上涨0.15%,报收25875.45点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入0.79亿港元。
1月8日港股通全天合计成交金额为63.32亿港元,成交净买入0.79亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额36.22亿港元,成交净卖出3.64亿港元;深市港股通成交金额27.10亿港元,成交净买入4.43亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,吉利汽车成交额为3.95亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、工商银行,成交金额分别为2.25亿港元、1.24亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为1.08亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.64%。净卖出金额最多的是吉利汽车,净卖出2.10亿港元,收盘股价下跌11.28%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是吉利汽车,成交金额2.41亿港元;其次是腾讯控股、中兴通讯,成交金额分别为1.23亿港元、0.74亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是中国财险,净买入0.61亿港元,该股收盘上涨0.88%。净卖出金额最多的是中国软件国际,净卖出0.49亿港元,收盘股价上涨3.38%。
1月8日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 39531.09 | -21035.62 | -11.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 24064.00 | 3754.12 | -11.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 22544.59 | 9952.35 | -0.63 |
| 01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 12433.87 | 5123.85 | -0.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 12284.00 | -1261.19 | -0.63 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 11134.65 | 10812.26 | 0.64 |
| 01336 | 新华保险 | 港股通(沪) | 9363.05 | 1862.64 | -1.78 |
| 00966 | 中国太平 | 港股通(沪) | 8225.90 | -3350.07 | -1.54 |
| 02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 7519.36 | -5630.89 | -1.19 |
| 00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 7395.00 | 1662.83 | 2.55 |
| 03968 | 招商银行 | 港股通(沪) | 7374.24 | -6151.95 | -0.35 |
| 00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 6886.42 | 935.11 | 0.00 |
| 02328 | 中国财险 | 港股通(深) | 6267.00 | 6109.20 | 0.88 |
| 02601 | 中国太保 | 港股通(沪) | 6192.46 | 325.18 | -1.20 |
| 01336 | 新华保险 | 港股通(深) | 6144.00 | -4350.54 | -1.78 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 6052.00 | 4362.45 | 3.18 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 港股通(深) | 6018.00 | 5915.75 | 2.31 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 港股通(深) | 5906.00 | 5906.11 | 1.10 |
| 01317 | 枫叶教育 | 港股通(深) | 5801.00 | -2211.10 | -6.13 |
| 00354 | 中国软件国际 | 港股通(深) | 5579.00 | -4945.73 | 3.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。