南向资金对港股通标的股的整体持股比例为4.79%
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为4.79%,29只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。 截至1月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有1327.87亿股,占标的股总股本的比例达4.79%,合计持股市值7609.24亿港元,占标的股总市值的比例为2.95%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有29只,持股比例在10%~20%之间的有56只,持股比例在5%~10%的有78只,1%~5%的有171只,持股比例低于1%的为144只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.45亿股,占港股已发行股份的比例为44.41%,其次是山东新华制药股份、长城汽车,持股占比分别为37.08%、35.42%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有24只,占比为82.76%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为60.71%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、消费品制造业、金融业等行业,分别有12只、6只、3只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00861 | 神州控股 | 74514.94 | 44.41 | 3.440 | -1.43 | 资讯科技业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7232.04 | 37.08 | 3.720 | -0.80 | 消费品制造业 |
| 02333 | 长城汽车 | 109792.54 | 35.42 | 4.310 | -2.27 | 消费品制造业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 7993.40 | 33.03 | 2.890 | -3.02 | 资讯科技业 |
| 02208 | 金风科技 | 21200.63 | 32.61 | 6.530 | 0.15 | 工业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8065.00 | 32.25 | 2.120 | 0.95 | 工业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 22165.00 | 31.34 | 2.020 | -2.42 | 地产建筑业 |
| 00895 | 东江环保 | 6125.68 | 30.60 | 8.510 | 工业 | |
| 03958 | 东方证券 | 30299.34 | 29.49 | 5.120 | 0.00 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 9859.08 | 28.99 | 4.890 | -0.20 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 133493.51 | 28.39 | 5.030 | 1.21 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 28504.92 | 27.56 | 27.600 | -1.78 | 金融业 |
| 00279 | 民众金融科技 | 42681.00 | 27.21 | 0.355 | -1.39 | 金融业 |
| 00607 | 丰盛控股 | 521729.00 | 26.43 | 1.400 | -1.41 | 工业 |
| 00564 | 郑煤机 | 6366.50 | 26.16 | 3.550 | 0.85 | 工业 |
| 00874 | 白云山 | 5611.95 | 25.51 | 26.800 | 0.37 | 消费品制造业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2512.00 | 25.11 | 1.380 | 1.47 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 13730.05 | 24.86 | 21.550 | 1.89 | 消费品制造业 |
| 01918 | 融创中国 | 109002.30 | 24.73 | 23.950 | -2.04 | 地产建筑业 |
| 02880 | 大连港 | 126273.86 | 24.47 | 1.030 | 1.98 | 工业 |
| 02727 | 上海电气 | 70215.50 | 23.61 | 2.550 | 1.59 | 工业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 20711.00 | 23.12 | 2.380 | 0.00 | 工业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 128599.94 | 22.41 | 2.760 | -1.08 | 原材料业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 38330.80 | 22.31 | 3.560 | 1.14 | 公用事业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 16407.20 | 21.94 | 8.580 | -2.05 | 工业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 30882.60 | 21.56 | 2.960 | -1.00 | 消费者服务业 |
| 01558 | 东阳光药 | 4863.12 | 21.53 | 29.600 | 3.32 | 消费品制造业 |
| 02238 | 广汽集团 | 64254.69 | 20.73 | 7.350 | -2.91 | 消费品制造业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 7924.41 | 20.21 | 1.800 | -0.55 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 72275.55 | 19.57 | 3.760 | 1.08 | 金融业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 6481.81 | 19.06 | 2.980 | -0.33 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 14308.50 | 18.93 | 15.280 | 2.55 | 资讯科技业 |
| 01666 | 同仁堂科技 | 11020.42 | 17.52 | 9.890 | -1.30 | 消费品制造业 |
| 06116 | 拉夏贝尔 | 3728.24 | 17.34 | 6.590 | -1.05 | 消费品制造业 |
| 01999 | 敏华控股 | 65754.02 | 17.19 | 3.000 | 0.67 | 消费品制造业 |
| 00921 | 海信家电 | 7808.30 | 16.98 | 5.930 | 0.51 | 消费品制造业 |
| 00981 | 中芯国际 | 83786.29 | 16.61 | 6.320 | -0.16 | 资讯科技业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 53940.60 | 16.46 | 5.220 | -0.76 | 消费品制造业 |
| 02666 | 环球医疗 | 28192.95 | 16.42 | 5.870 | 0.00 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 1407832.16 | 16.21 | 5.520 | -0.36 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 4086.36 | 15.95 | 1.270 | 0.00 | 能源业 |
| 06886 | HTSC | 26978.28 | 15.69 | 13.140 | -1.20 | 金融业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 135170.30 | 15.48 | 3.010 | -0.99 | 金融业 |
| 03908 | 中金公司 | 26609.57 | 15.39 | 15.120 | -0.53 | 金融业 |
| 02866 | 中远海发 | 57739.40 | 15.38 | 0.830 | 1.22 | 工业 |
| 00998 | 中信银行 | 222796.21 | 14.96 | 4.680 | -0.43 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 6614.00 | 14.96 | 5.020 | 0.80 | 消费者服务业 |
| 01816 | 中广核电力 | 161350.20 | 14.44 | 1.910 | 2.14 | 公用事业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 7476.80 | 14.15 | 4.360 | -0.23 | 原材料业 |
| 00658 | 中国高速传动 | 22946.90 | 14.03 | 5.520 | -2.47 | 工业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 64342.06 | 13.80 | 4.290 | 0.47 | 消费者服务业 |
| 00732 | 信利国际 | 44862.00 | 13.62 | 0.880 | -3.30 | 资讯科技业 |
| 02607 | 上海医药 | 12443.95 | 13.53 | 16.020 | 1.39 | 消费品制造业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 49528.73 | 13.50 | 4.950 | 0.61 | 消费者服务业 |
| 01359 | 中国信达 | 180704.23 | 13.31 | 1.960 | 1.03 | 金融业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 7153.60 | 13.28 | 1.110 | -0.89 | 原材料业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 2781.00 | 12.82 | 1.060 | 0.95 | 消费品制造业 |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 24703.80 | 12.65 | 6.250 | -0.64 | 能源业 |
| 01302 | 先健科技 | 54830.20 | 12.64 | 1.460 | -1.35 | 消费品制造业 |
| 01088 | 中国神华 | 42699.20 | 12.55 | 17.640 | 0.57 | 能源业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 440.80 | 12.54 | 6.340 | 1.28 | 消费品制造业 |
| 03968 | 招商银行 | 55953.41 | 12.18 | 28.550 | -0.35 | 金融业 |
| 03883 | 中国奥园 | 32435.40 | 12.11 | 5.170 | -1.52 | 地产建筑业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 29595.33 | 11.99 | 3.670 | 3.38 | 资讯科技业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 15079.44 | 11.94 | 4.600 | 0.44 | 金融业 |
| 03900 | 绿城中国 | 25916.10 | 11.94 | 5.830 | -1.02 | 地产建筑业 |
| 00855 | 中国水务 | 18963.05 | 11.78 | 8.150 | -1.33 | 公用事业 |
| 01635 | 大众公用 | 6219.00 | 11.65 | 2.800 | -0.36 | 公用事业 |
| 00535 | 金地商置 | 180469.20 | 11.36 | 0.710 | -1.39 | 地产建筑业 |
| 02601 | 中国太保 | 31509.10 | 11.34 | 24.650 | -1.20 | 金融业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 28502.90 | 11.33 | 4.150 | -1.19 | 金融业 |
| 01317 | 枫叶教育 | 33647.80 | 11.29 | 3.060 | -6.13 | 消费者服务业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5537.60 | 11.23 | 4.610 | 0.66 | 工业 |
| 06837 | 海通证券 | 38102.66 | 11.16 | 8.090 | 1.38 | 金融业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 7514.32 | 11.14 | 7.000 | 0.57 | 地产建筑业 |
| 01112 | H&H国际控股 | 7109.95 | 11.10 | 41.700 | 1.71 | 消费品制造业 |
| 01668 | 华南城 | 90164.56 | 11.10 | 1.120 | 0.90 | 地产建筑业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 26350.30 | 11.05 | 3.430 | 2.69 | 消费品制造业 |
| 00729 | 五龙电动车 | 288809.50 | 10.90 | 0.059 | -1.67 | 工业 |
| 01919 | 中远海控 | 28051.31 | 10.86 | 3.090 | 1.31 | 工业 |
| 01288 | 农业银行 | 332383.74 | 10.80 | 3.430 | 0.00 | 金融业 |
| 01138 | 中远海能 | 13768.80 | 10.62 | 3.990 | -0.25 | 工业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 2591.34 | 10.53 | 21.000 | 0.00 | 消费品制造业 |
| 01988 | 民生银行 | 86638.51 | 10.40 | 5.390 | 0.00 | 金融业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39392.55 | 10.01 | 2.870 | 0.00 | 原材料业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。