近10个交易日共有33家公司股份获高管增持
近10个交易日共有33家公司股份获高管增持,合计增持量2542.65万股,增持金额1.82亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(1月9日~1月22日)共有69条高管增持记录,涉及33家公司,合计增持2542.65万股,增持动用资金1.82亿元。期间高管减持记录共涉及79家公司,累计减持数量为1.49亿股,减持金额合计10.33亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是莱茵生物,累计增持463.60万股,增持金额合计3013.40万元;其次是TCL集团,增持量为734.00万股,增持金额2003.82万元;伊之密近10日累计获高管增持1769.57万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,硕贝德增持最频繁,近10日共有5条增持记录,翰宇药业、新莱应材等紧随其后,近10日分别有5条、4条增持记录。世名科技、凌霄泵业、利亚德等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日翰宇药业高管抱团增持,共有5位高管集体出手;其次是利亚德,有3位高管出手增持;新莱应材、硕贝德等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,中小板13只、创业板12只、主板8只,获增持的公司数量看,中小板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在电子、医药生物、轻工制造等行业,分别包含5股、5股、3股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌0.35%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨2.11%)。个股看,近10日涨幅居前的有高斯贝尔、桃李面包、永艺股份等,涨幅分别为16.52%、7.50%、5.95%。跌幅居前的有晶盛机电、中华企业等,分别下跌7.31%、6.14%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有9只,净流入资金最多的是胜宏科技,合计净流入资金6214.18万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有春兴精工、TCL集团等,净流出资金分别为5.62亿元、2.61亿元。
近10日高管增持股一览
| 代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 1 | 463.60 | 3013.40 | 1.39 |
| 000100 | TCL集团 | 1 | 1 | 734.00 | 2003.82 | -4.58 |
| 300415 | 伊之密 | 2 | 1 | 309.14 | 1769.57 | -0.63 |
| 300522 | 世名科技 | 4 | 1 | 96.64 | 1573.90 | -0.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 1 | 128.43 | 1505.20 | 0.70 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 4 | 1 | 62.51 | 1375.13 | 0.00 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2 | 1 | 228.56 | 1294.37 | 4.71 |
| 300296 | 利亚德 | 4 | 3 | 131.00 | 887.12 | -0.98 |
| 002818 | 富森美 | 3 | 1 | 29.70 | 627.46 | -0.09 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 1 | 13.78 | 581.52 | -5.01 |
| 300260 | 新莱应材 | 4 | 2 | 59.07 | 550.63 | 0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 2 | 1 | 13.42 | 539.05 | -2.96 |
| 600079 | 人福医药 | 2 | 1 | 50.00 | 453.20 | -0.42 |
| 300322 | 硕贝德 | 5 | 2 | 34.30 | 366.16 | -1.47 |
| 002547 | 春兴精工 | 1 | 1 | 50.44 | 351.57 | 2.62 |
| 300178 | 腾邦国际 | 2 | 2 | 23.21 | 201.00 | 1.71 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 1 | 3.98 | 185.59 | -5.62 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2 | 2 | 12.83 | 176.47 | -3.33 |
| 600083 | 博信股份 | 2 | 2 | 8.97 | 150.73 | -2.82 |
| 300199 | 翰宇药业 | 5 | 5 | 13.30 | 122.80 | -0.86 |
| 300098 | 高新兴 | 2 | 1 | 14.38 | 99.93 | -0.71 |
| 603600 | 永艺股份 | 3 | 1 | 12.13 | 91.96 | 5.95 |
| 600311 | 荣华实业 | 2 | 1 | 23.81 | 89.83 | -2.14 |
| 002140 | 东华科技 | 2 | 1 | 14.22 | 89.50 | 1.60 |
| 603866 | 桃李面包 | 2 | 2 | 0.82 | 40.22 | 7.50 |
| 300538 | 同益股份 | 1 | 1 | 2.01 | 40.10 | 0.83 |
| 600318 | 新力金融 | 2 | 2 | 4.50 | 31.10 | -5.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 1 | 0.72 | 14.18 | 5.62 |
| 600675 | 中华企业 | 1 | 1 | 2.00 | 10.72 | -6.14 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 1 | 1.00 | 9.96 | -7.31 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 1 | 0.11 | 0.76 | -4.99 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1 | 1 | 0.05 | 0.64 | 16.52 |
| 002664 | 长鹰信质 | 1 | 1 | 0.02 | 0.25 | -4.41 |
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。