1516家上市公司公布全年业绩预告,业绩预增公司有777家
1516家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有777家,占比51.25%。
截至1月23日,已经有1516家公司公布了2018年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司777家、预盈80家,合计报喜公司比例为56.53%;业绩预降、预亏公司分别有270家、139家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有208家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有173家。具体到个股看,东方新星预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6073.13%;中科新材、三特索道预计全年净利润同比增幅中值分别为3675.00%、2353.92%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业,分别有32只、20只、16只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有56只、118只、34只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨5.85%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是雄韬股份,累计上涨86.83%;芭田股份、雪人股份今年以来分别上涨40.07%、37.15%紧随其后。股价下跌个股中,中科新材跌幅最大,累计下跌18.38%,跌幅较大的还有腾信股份、新纶科技,累计跌幅分别为14.10%、13.22%。
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002755 | 东方新星 | 2019.01.22 | 6073.13 | 14.66 | 12.77 | 建筑装饰 |
| 002290 | 中科新材 | 2018.10.25 | 3675.00 | 7.86 | -18.38 | 家用电器 |
| 002159 | 三特索道 | 2018.10.24 | 2353.92 | 18.33 | 4.27 | 休闲服务 |
| 000014 | 沙河股份 | 2019.01.23 | 1800.40 | 9.44 | 1.61 | 房地产 |
| 002113 | 天润数娱 | 2018.10.27 | 1409.22 | 3.88 | 3.47 | 传媒 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2019.01.10 | 1249.84 | 12.46 | 0.65 | 建筑材料 |
| 600738 | 兰州民百 | 2019.01.10 | 1017.81 | 6.90 | 21.05 | 商业贸易 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2018.10.31 | 1000.00 | 7.42 | 3.20 | 房地产 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2018.10.23 | 975.00 | 4.68 | 5.88 | 建筑材料 |
| 002272 | 川润股份 | 2018.10.30 | 948.17 | 4.57 | 14.25 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2019.01.18 | 785.00 | 17.60 | 17.33 | 机械设备 |
| 002524 | 光正集团 | 2018.10.20 | 684.66 | 4.78 | 4.14 | 公用事业 |
| 300107 | 建新股份 | 2019.01.21 | 655.09 | 10.71 | 13.57 | 化工 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2019.01.19 | 644.50 | 16.94 | 12.26 | 有色金属 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2018.10.26 | 643.12 | 9.19 | 4.08 | 化工 |
| 002377 | 国创高新 | 2018.10.26 | 641.00 | 4.52 | 7.88 | 休闲服务 |
| 600675 | 中华企业 | 2018.10.12 | 622.52 | 5.20 | -6.81 | 房地产 |
| 002240 | 威华股份 | 2018.10.16 | 610.16 | 8.13 | 11.52 | 轻工制造 |
| 000759 | 中百集团 | 2018.10.27 | 599.23 | 5.93 | 12.31 | 商业贸易 |
| 300458 | 全志科技 | 2019.01.11 | 586.66 | 18.89 | -5.55 | 电子 |
| 002798 | 帝欧家居 | 2019.01.19 | 585.00 | 13.16 | -1.86 | 轻工制造 |
| 002059 | 云南旅游 | 2018.10.30 | 563.92 | 5.40 | 4.45 | 休闲服务 |
| 002623 | 亚玛顿 | 2018.10.23 | 547.99 | 16.08 | 4.96 | 建筑材料 |
| 002576 | 通达动力 | 2018.10.25 | 512.14 | 11.37 | 13.36 | 电气设备 |
| 002168 | 深圳惠程 | 2018.10.23 | 504.25 | 10.10 | 2.12 | 电气设备 |
| 600869 | 智慧能源 | 2019.01.16 | 477.50 | 5.55 | 14.43 | 电气设备 |
| 002316 | 亚联发展 | 2018.10.27 | 465.53 | 7.41 | 6.01 | 通信 |
| 002585 | 双星新材 | 2018.10.18 | 430.00 | 5.21 | 2.16 | 轻工制造 |
| 200771 | 杭汽轮B | 2019.01.23 | 416.36 | 6.19 | 7.84 | 机械设备 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2018.10.23 | 413.97 | 6.58 | 3.95 | 化工 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2018.10.30 | 400.00 | 2.02 | 4.12 | 钢铁 |
| 300337 | 银邦股份 | 2018.10.29 | 400.00 | 3.85 | 10.00 | 有色金属 |
| 002115 | 三维通信 | 2018.10.31 | 386.52 | 10.76 | 9.02 | 通信 |
| 002299 | 圣农发展 | 2019.01.08 | 380.81 | 19.29 | 16.63 | 农林牧渔 |
| 002399 | 海普瑞 | 2018.10.30 | 374.00 | 20.20 | -12.36 | 医药生物 |
| 600802 | 福建水泥 | 2018.10.27 | 373.38 | 7.73 | 5.03 | 建筑材料 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2019.01.23 | 371.80 | 4.93 | 7.64 | 农林牧渔 |
| 300205 | 天喻信息 | 2019.01.18 | 355.82 | 8.84 | 8.60 | 通信 |
| 002409 | 雅克科技 | 2018.10.27 | 350.00 | 13.82 | -0.36 | 化工 |
| 002140 | 东华科技 | 2018.10.23 | 329.66 | 6.35 | 10.24 | 建筑装饰 |
| 300132 | 青松股份 | 2018.10.26 | 329.31 | 10.71 | 3.58 | 化工 |
| 002560 | 通达股份 | 2018.10.25 | 325.00 | 5.48 | 2.05 | 电气设备 |
| 000403 | 振兴生化 | 2019.01.12 | 322.50 | 26.40 | 4.85 | 医药生物 |
| 000720 | *ST新能 | 2018.10.30 | 295.83 | 3.65 | 5.19 | 公用事业 |
| 002457 | 青龙管业 | 2018.10.26 | 276.28 | 7.91 | -1.62 | 建筑材料 |
| 002488 | 金固股份 | 2018.10.18 | 270.49 | 6.65 | 0.30 | 汽车 |
| 000966 | 长源电力 | 2019.01.05 | 270.29 | 3.70 | 5.41 | 公用事业 |
| 600862 | 中航高科 | 2019.01.18 | 270.00 | 6.52 | 16.43 | 国防军工 |
| 600301 | ST南化 | 2019.01.18 | 269.34 | 6.63 | 9.05 | 化工 |
| 002228 | 合兴包装 | 2018.10.29 | 265.00 | 4.53 | 5.84 | 轻工制造 |
| 002505 | 大康农业 | 2018.10.30 | 261.71 | 1.66 | 2.47 | 农林牧渔 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2019.01.22 | 259.50 | 3.42 | 14.00 | 采掘 |
| 002579 | 中京电子 | 2018.10.23 | 257.99 | 9.16 | 6.64 | 电子 |
| 600189 | 吉林森工 | 2019.01.18 | 254.69 | 3.95 | 5.90 | 农林牧渔 |
| 002478 | 常宝股份 | 2018.10.26 | 251.50 | 4.97 | 8.04 | 钢铁 |
| 002785 | 万里石 | 2018.10.30 | 247.50 | 9.63 | 0.73 | 建筑材料 |
| 601958 | 金钼股份 | 2019.01.15 | 245.00 | 6.49 | 9.63 | 有色金属 |
| 002490 | 山东墨龙 | 2018.10.27 | 241.76 | 4.34 | 3.09 | 机械设备 |
| 002485 | 希努尔 | 2018.10.30 | 241.11 | 7.05 | -7.11 | 纺织服装 |
| 600699 | 均胜电子 | 2019.01.07 | 241.00 | 21.66 | -7.28 | 汽车 |
| 603333 | 尚纬股份 | 2019.01.09 | 240.50 | 5.38 | 7.39 | 电气设备 |
| 603606 | 东方电缆 | 2019.01.23 | 240.00 | 9.27 | 3.81 | 电气设备 |
| 300122 | 智飞生物 | 2019.01.03 | 237.50 | 37.31 | -3.74 | 医药生物 |
| 002234 | 民和股份 | 2019.01.15 | 230.79 | 13.21 | 15.37 | 农林牧渔 |
| 300130 | 新国都 | 2018.10.30 | 230.00 | 12.13 | 7.16 | 计算机 |
| 300218 | 安利股份 | 2019.01.14 | 229.00 | 6.54 | 7.39 | 化工 |
| 002167 | 东方锆业 | 2018.10.30 | 220.83 | 5.89 | 11.55 | 有色金属 |
| 002702 | 海欣食品 | 2018.10.25 | 219.13 | 4.17 | 4.51 | 食品饮料 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2018.10.30 | 218.93 | 15.80 | 15.50 | 农林牧渔 |
| 002759 | 天际股份 | 2018.10.25 | 217.82 | 7.51 | -5.42 | 家用电器 |
| 002685 | 华东重机 | 2018.10.24 | 217.59 | 5.24 | 6.50 | 机械设备 |
| 002369 | 卓翼科技 | 2018.10.30 | 217.22 | 7.69 | 3.92 | 电子 |
| 000721 | 西安饮食 | 2018.10.26 | 216.86 | 4.13 | 4.03 | 休闲服务 |
| 002342 | 巨力索具 | 2018.10.26 | 215.00 | 3.40 | 2.72 | 机械设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2018.10.24 | 213.58 | 47.71 | -3.44 | 轻工制造 |
| 002097 | 山河智能 | 2018.10.23 | 210.00 | 5.82 | 4.86 | 机械设备 |
| 002024 | 苏宁易购 | 2019.01.09 | 208.56 | 10.89 | 10.56 | 商业贸易 |
| 002458 | 益生股份 | 2018.10.16 | 207.94 | 16.11 | 12.26 | 农林牧渔 |
| 002514 | 宝馨科技 | 2018.10.25 | 205.00 | 5.24 | -1.69 | 机械设备 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2019.01.15 | 203.73 | 8.47 | 8.17 | 化工 |
| 002400 | 省广集团 | 2018.10.25 | 203.20 | 3.03 | 2.36 | 传媒 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2018.10.24 | 200.09 | 19.15 | 86.83 | 电气设备 |
| 002359 | 北讯集团 | 2018.10.23 | 199.84 | 7.93 | -3.41 | 通信 |
| 002646 | 青青稞酒 | 2018.10.25 | 190.27 | 10.91 | 1.87 | 食品饮料 |
| 002467 | 二六三 | 2018.10.22 | 185.00 | 5.23 | 3.36 | 通信 |
| 002397 | 梦洁股份 | 2018.10.27 | 185.00 | 4.32 | 5.11 | 纺织服装 |
| 002463 | 沪电股份 | 2018.10.20 | 184.99 | 8.07 | 12.55 | 电子 |
| 600724 | 宁波富达 | 2019.01.16 | 182.78 | 3.39 | 2.42 | 房地产 |
| 002613 | 北玻股份 | 2018.10.23 | 181.76 | 2.87 | 7.89 | 机械设备 |
| 002591 | 恒大高新 | 2018.10.23 | 181.45 | 6.38 | -6.18 | 传媒 |
| 002696 | 百洋股份 | 2018.10.23 | 180.00 | 8.89 | -0.78 | 农林牧渔 |
| 600021 | 上海电力 | 2019.01.12 | 176.50 | 8.22 | 1.48 | 公用事业 |
| 002189 | 利达光电 | 2018.10.23 | 175.74 | 11.98 | -3.78 | 电子 |
| 002806 | 华锋股份 | 2018.10.24 | 175.00 | 17.80 | -3.00 | 有色金属 |
| 300582 | 英飞特 | 2019.01.21 | 175.00 | 12.13 | 21.18 | 电子 |
| 300263 | 隆华科技 | 2019.01.07 | 172.50 | 4.13 | 3.25 | 公用事业 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2019.01.23 | 170.19 | 3.90 | 6.56 | 化工 |
| 002674 | 兴业科技 | 2019.01.10 | 170.00 | 10.14 | 33.60 | 纺织服装 |
| 002341 | 新纶科技 | 2018.10.30 | 166.62 | 10.31 | -13.22 | 公用事业 |
| 000737 | *ST南风 | 2019.01.23 | 166.58 | 3.00 | 6.01 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。