28只个股南向资金持股比例超20%
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为4.79%,28只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。截至1月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有1328.53亿股,占标的股总股本的比例达4.79%,合计持股市值8009.04亿港元,占标的股总市值的比例为2.98%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有28只,持股比例在10%~20%之间的有57只,持股比例在5%~10%的有78只,1%~5%的有174只,持股比例低于1%的为140只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.47亿股,占港股已发行股份的比例为44.54%,其次是山东新华制药股份、长城汽车,持股占比分别为36.88%、35.62%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有23只,占比为82.14%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为59.65%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、消费品制造业、金融业等行业,分别有11只、6只、3只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00861 | 神州控股 | 74707.84 | 44.54 | 3.420 | -0.29 | 资讯科技业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7191.66 | 36.88 | 4.030 | -1.71 | 消费品制造业 |
| 02333 | 长城汽车 | 110438.89 | 35.62 | 5.120 | -2.48 | 消费品制造业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 8084.80 | 33.40 | 2.770 | -0.72 | 资讯科技业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8165.20 | 32.65 | 2.160 | 0.00 | 工业 |
| 02208 | 金风科技 | 20651.18 | 31.76 | 7.230 | -0.28 | 工业 |
| 00895 | 东江环保 | 6104.92 | 30.50 | 8.300 | -2.70 | 工业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 20721.20 | 29.29 | 2.190 | -0.90 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 29930.14 | 29.14 | 5.250 | -1.50 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 9621.16 | 28.29 | 5.120 | 0.39 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 132020.41 | 28.08 | 5.000 | 1.42 | 公用事业 |
| 00564 | 郑煤机 | 6641.50 | 27.30 | 3.800 | 0.00 | 工业 |
| 00279 | 民众金融科技 | 42652.20 | 27.19 | 0.420 | 5.00 | 金融业 |
| 01336 | 新华保险 | 27807.18 | 26.88 | 29.450 | -1.83 | 金融业 |
| 00874 | 白云山 | 5819.35 | 26.46 | 30.500 | -0.16 | 消费品制造业 |
| 00607 | 丰盛控股 | 517334.00 | 26.21 | 1.810 | 6.47 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2510.40 | 25.09 | 1.440 | 工业 | |
| 02880 | 大连港 | 126332.52 | 24.48 | 1.010 | -0.98 | 工业 |
| 01918 | 融创中国 | 107803.36 | 24.46 | 26.050 | -1.33 | 地产建筑业 |
| 02196 | 复星医药 | 13477.90 | 24.41 | 23.200 | -2.32 | 消费品制造业 |
| 01558 | 东阳光药 | 5391.04 | 23.87 | 33.050 | -5.16 | 消费品制造业 |
| 02727 | 上海电气 | 69277.90 | 23.29 | 2.630 | -0.75 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 39579.60 | 23.03 | 3.690 | 0.27 | 公用事业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 20369.00 | 22.74 | 2.510 | 0.00 | 工业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 31665.00 | 22.12 | 3.180 | -0.31 | 消费者服务业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 125919.54 | 21.94 | 2.710 | -1.09 | 原材料业 |
| 02238 | 广汽集团 | 65952.21 | 21.28 | 8.370 | -1.18 | 消费品制造业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 15780.60 | 21.10 | 8.690 | 0.58 | 工业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 7838.01 | 19.98 | 1.830 | -1.08 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 72039.60 | 19.51 | 3.910 | -1.26 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 14475.10 | 19.15 | 15.440 | -3.38 | 资讯科技业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 6497.01 | 19.10 | 3.030 | -1.94 | 公用事业 |
| 01666 | 同仁堂科技 | 11040.32 | 17.56 | 10.280 | 1.38 | 消费品制造业 |
| 06116 | 拉夏贝尔 | 3753.20 | 17.47 | 6.400 | -1.08 | 消费品制造业 |
| 00981 | 中芯国际 | 85125.20 | 16.88 | 6.920 | -2.67 | 资讯科技业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 55240.10 | 16.86 | 5.660 | 1.98 | 消费品制造业 |
| 00921 | 海信家电 | 7621.90 | 16.58 | 7.240 | 0.14 | 消费品制造业 |
| 02666 | 环球医疗 | 27948.50 | 16.28 | 6.000 | -0.50 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 1412770.35 | 16.27 | 5.800 | -0.68 | 金融业 |
| 01999 | 敏华控股 | 61829.54 | 16.16 | 3.740 | 0.27 | 消费品制造业 |
| 06886 | HTSC | 27734.16 | 16.12 | 13.680 | -1.16 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 4120.24 | 16.08 | 1.280 | -0.78 | 能源业 |
| 03908 | 中金公司 | 27117.13 | 15.69 | 14.960 | -0.93 | 金融业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 133186.30 | 15.25 | 3.110 | -1.58 | 金融业 |
| 02866 | 中远海发 | 56820.60 | 15.14 | 0.870 | -2.25 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩 | 6547.80 | 14.80 | 5.290 | 0.95 | 消费者服务业 |
| 00998 | 中信银行 | 218297.31 | 14.65 | 4.890 | -0.41 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 159333.00 | 14.26 | 1.990 | 0.00 | 公用事业 |
| 00658 | 中国高速传动 | 23324.90 | 14.25 | 7.020 | -0.57 | 工业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 7312.98 | 13.84 | 4.580 | -1.93 | 原材料业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 63056.88 | 13.52 | 4.670 | -2.10 | 消费者服务业 |
| 00732 | 信利国际 | 44174.80 | 13.42 | 0.930 | 1.09 | 资讯科技业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 7151.40 | 13.28 | 1.200 | -1.64 | 原材料业 |
| 02607 | 上海医药 | 12215.71 | 13.28 | 16.900 | -0.59 | 消费品制造业 |
| 01359 | 中国信达 | 177951.93 | 13.11 | 2.060 | -1.90 | 金融业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 47569.53 | 12.96 | 5.310 | -1.48 | 消费者服务业 |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 25313.20 | 12.96 | 6.930 | -3.08 | 能源业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 2783.00 | 12.83 | 1.110 | -0.89 | 消费品制造业 |
| 01302 | 先健科技 | 54877.40 | 12.65 | 1.640 | 0.61 | 消费品制造业 |
| 01088 | 中国神华 | 40813.05 | 12.00 | 18.920 | -2.87 | 能源业 |
| 03883 | 中国奥园 | 31905.00 | 11.91 | 5.490 | -1.79 | 地产建筑业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 8022.62 | 11.89 | 7.130 | -0.97 | 地产建筑业 |
| 03900 | 绿城中国 | 25760.50 | 11.87 | 6.240 | -1.27 | 地产建筑业 |
| 01635 | 大众公用 | 6222.80 | 11.66 | 2.920 | 0.34 | 公用事业 |
| 03968 | 招商银行 | 53369.96 | 11.61 | 31.250 | 0.32 | 金融业 |
| 00855 | 中国水务 | 18604.58 | 11.56 | 8.390 | 1.08 | 公用事业 |
| 00976 | 齐合环保 | 18555.40 | 11.55 | 1.200 | -0.83 | 原材料业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 28318.73 | 11.48 | 3.590 | -3.23 | 资讯科技业 |
| 00535 | 金地商置 | 181171.20 | 11.41 | 0.760 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5630.80 | 11.41 | 4.750 | -0.42 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 28508.20 | 11.33 | 4.410 | 0.00 | 金融业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 14273.39 | 11.31 | 5.110 | -2.85 | 金融业 |
| 02601 | 中国太保 | 31303.18 | 11.27 | 26.750 | -1.11 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 26726.60 | 11.20 | 3.720 | 1.92 | 消费品制造业 |
| 06837 | 海通证券 | 37962.78 | 11.12 | 8.430 | -0.47 | 金融业 |
| 01668 | 华南城 | 90025.76 | 11.08 | 1.130 | -1.74 | 地产建筑业 |
| 01112 | H&H国际控股 | 7088.95 | 11.06 | 42.750 | 0.59 | 消费品制造业 |
| 00729 | 五龙电动车 | 289136.00 | 10.91 | 0.058 | -1.69 | 工业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 375.70 | 10.69 | 6.060 | -0.16 | 消费品制造业 |
| 01138 | 中远海能 | 13858.40 | 10.68 | 4.170 | -1.65 | 工业 |
| 01919 | 中远海控 | 27450.26 | 10.63 | 3.220 | -0.92 | 工业 |
| 01288 | 农业银行 | 325418.64 | 10.58 | 3.550 | -1.11 | 金融业 |
| 01317 | 枫叶教育 | 31116.40 | 10.44 | 3.420 | -4.47 | 消费者服务业 |
| 01988 | 民生银行 | 85979.75 | 10.33 | 5.710 | -0.70 | 金融业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39453.75 | 10.02 | 2.900 | -2.68 | 原材料业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。