截至1月22日收盘,1052只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。数据统计,截至1月22日收盘,两市共1663只个股流通市值低于30亿元,其中1052只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2028只个股总市值低于50亿元,其中1129只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、*ST百特4.14亿元、南华仪器4.47亿元。总市值最小的前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、*ST皇台7.70亿元、*ST德奥7.93亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300028 | 金亚科技 | 2.65 | 2.65 | 5.52 | 通信 |
| 002323 | *ST 百特 | 4.14 | 9.77 | 218.45 | 建筑材料 |
| 300417 | 南华仪器 | 4.47 | 12.70 | 51.41 | 机械设备 |
| 300669 | 沪宁股份 | 4.73 | 15.41 | 36.89 | 机械设备 |
| 603159 | 上海亚虹 | 4.75 | 19.00 | 47.83 | 机械设备 |
| 603331 | 百达精工 | 4.77 | 19.38 | 25.12 | 机械设备 |
| 300539 | 横河模具 | 4.88 | 16.76 | 100.98 | 化工 |
| 603226 | 菲林格尔 | 4.88 | 19.50 | 18.76 | 轻工制造 |
| 603356 | 华菱精工 | 4.90 | 19.59 | 29.50 | 机械设备 |
| 603580 | 艾艾精工 | 4.90 | 15.17 | 36.32 | 化工 |
| 300658 | 延江股份 | 4.92 | 17.58 | 38.98 | 纺织服装 |
| 603266 | 天龙股份 | 4.95 | 19.78 | 26.90 | 化工 |
| 300538 | 同益股份 | 4.95 | 17.37 | 50.16 | 化工 |
| 603655 | 朗博科技 | 4.97 | 15.51 | 49.61 | 汽车 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.98 | 17.22 | 23.20 | 机械设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 5.04 | 14.38 | 38.71 | 轻工制造 |
| 603178 | 圣龙股份 | 5.08 | 20.26 | 35.11 | 汽车 |
| 603029 | 天鹅股份 | 5.10 | 13.04 | - | 机械设备 |
| 603499 | 翔港科技 | 5.12 | 20.74 | 40.83 | 轻工制造 |
| 603709 | 中源家居 | 5.18 | 20.74 | 31.89 | 轻工制造 |
| 603536 | 惠发股份 | 5.23 | 14.58 | 54.05 | 食品饮料 |
| 002846 | 英联股份 | 5.37 | 20.75 | 62.86 | 轻工制造 |
| 603269 | 海鸥股份 | 5.43 | 13.37 | 55.24 | 机械设备 |
| 300606 | 金 太 阳 | 5.45 | 14.91 | 26.03 | 机械设备 |
| 300536 | 农尚环境 | 5.46 | 14.97 | 26.50 | 建筑装饰 |
| 603908 | 牧 高 笛 | 5.50 | 15.93 | 28.07 | 纺织服装 |
| 300729 | 乐歌股份 | 5.53 | 19.57 | 34.02 | 轻工制造 |
| 300576 | 容大感光 | 5.57 | 16.75 | 40.33 | 化工 |
| 603090 | 宏盛股份 | 5.57 | 13.70 | 40.53 | 机械设备 |
| 603089 | 正裕工业 | 5.58 | 18.93 | 22.34 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。