截至1月24日,沪深两市破净股数量为354只 集中在房地产、公用事业、交通运输等行业
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有354只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
数据统计显示,截至1月24日收盘,沪深两市破净股数量为354只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.01.24 | 2591.69 | 354 | 9.89 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有354只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有38只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有30只、23只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有21只破净,占该行业上市公司的比例达70.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.64倍;钢铁行业破净率为43.75%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.68倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有206只,估值较低的有新钢股份、长园集团、安阳钢铁等,动态市盈率分别为3.17倍、3.60倍、3.63倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨4.09%,股价表现较弱的有*ST长生、ST康得新、蓝丰生化等,今年以来分别下跌30.20%、28.80%、16.31%,股价涨幅较多的有中孚实业、永泰能源、金洲慈航等,累计涨幅分别为38.14%、29.85%、22.55%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 38 | 29.46 |
| 公用事业 | 30 | 19.23 |
| 交通运输 | 23 | 20.35 |
| 采掘 | 22 | 36.07 |
| 银行 | 21 | 70.00 |
| 汽车 | 19 | 11.11 |
| 商业贸易 | 18 | 18.37 |
| 化工 | 18 | 5.59 |
| 机械设备 | 18 | 5.52 |
| 电气设备 | 16 | 8.33 |
| 传媒 | 15 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 15 | 11.90 |
| 钢铁 | 14 | 43.75 |
| 电子 | 12 | 5.29 |
| 轻工制造 | 11 | 8.87 |
| 医药生物 | 10 | 3.46 |
| 综合 | 8 | 18.60 |
| 纺织服装 | 8 | 9.20 |
| 非银金融 | 8 | 11.27 |
| 建筑材料 | 7 | 9.72 |
| 家用电器 | 6 | 9.38 |
| 有色金属 | 6 | 5.08 |
| 农林牧渔 | 5 | 5.38 |
| 休闲服务 | 3 | 8.57 |
| 计算机 | 2 | 0.99 |
| 食品饮料 | 1 | 1.14 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有354只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.89%。具体来看,市净率最低的是*ST天马,最新收盘价为1.72元,市净率0.45倍;其次是华映科技,最新收盘价2.04元,市净率0.47倍;利源精制最新收盘价2.94元,市净率0.51倍,位居第三。
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002122 | *ST天马 | 1.72 | 4.24 | 0.45 | 机械设备 |
| 000536 | 华映科技 | 2.04 | 9.09 | 0.47 | 电子 |
| 002501 | 利源精制 | 2.94 | 3.89 | 0.51 | 有色金属 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.42 | 2.08 | 0.52 | 汽车 |
| 002354 | 天神娱乐 | 5.28 | 0.76 | 0.52 | 传媒 |
| 600122 | 宏图高科 | 3.56 | -1.93 | 0.53 | 商业贸易 |
| 000939 | *ST凯迪 | 1.05 | -13.22 | 0.53 | 公用事业 |
| 000564 | 供销大集 | 2.82 | 11.46 | 0.54 | 商业贸易 |
| 000926 | 福星股份 | 6.42 | 4.90 | 0.58 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 4.85 | 2.97 | 0.58 | 房地产 |
| 600240 | 华业资本 | 2.75 | 6.18 | 0.60 | 房地产 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.25 | 6.56 | 0.62 | 公用事业 |
| 002445 | ST中南 | 1.88 | -4.08 | 0.62 | 传媒 |
| 600221 | 海航控股 | 1.93 | 2.66 | 0.62 | 交通运输 |
| 600823 | 世茂股份 | 3.89 | 3.46 | 0.63 | 房地产 |
| 002077 | 大港股份 | 4.09 | 7.35 | 0.63 | 电子 |
| 000572 | 海马汽车 | 2.32 | 8.92 | 0.63 | 汽车 |
| 300004 | 南风股份 | 3.77 | 5.01 | 0.63 | 机械设备 |
| 600016 | 民生银行 | 5.83 | 1.75 | 0.64 | 银行 |
| 300291 | 华录百纳 | 4.72 | 6.07 | 0.64 | 传媒 |
| 002147 | ST新光 | 2.84 | -8.39 | 0.64 | 房地产 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.99 | 2.31 | 0.65 | 交通运输 |
| 000793 | 华闻传媒 | 3.16 | 6.40 | 0.65 | 传媒 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.74 | 3.89 | 0.65 | 非银金融 |
| 600701 | *ST工新 | 2.47 | 7.39 | 0.65 | 计算机 |
| 600657 | 信达地产 | 4.27 | 8.65 | 0.65 | 房地产 |
| 300269 | 联建光电 | 5.58 | 1.45 | 0.66 | 传媒 |
| 600811 | 东方集团 | 3.65 | -0.27 | 0.66 | 综合 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.49 | 5.96 | 0.66 | 房地产 |
| 000587 | 金洲慈航 | 2.88 | 22.55 | 0.66 | 轻工制造 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.80 | -0.21 | 0.66 | 汽车 |
| 600509 | 天富能源 | 3.78 | 5.88 | 0.67 | 公用事业 |
| 600978 | 宜华生活 | 3.84 | -6.34 | 0.67 | 轻工制造 |
| 600751 | 海航科技 | 3.10 | 14.39 | 0.67 | 电子 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.37 | 0.46 | 0.67 | 轻工制造 |
| 002387 | 维信诺 | 7.60 | -0.26 | 0.67 | 计算机 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.84 | 1.86 | 0.67 | 采掘 |
| 600266 | 北京城建 | 8.13 | 2.65 | 0.68 | 房地产 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.27 | 10.47 | 0.68 | 家用电器 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.07 | 8.10 | 0.68 | 钢铁 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.74 | 1.94 | 0.68 | 采掘 |
| 600382 | 广东明珠 | 7.84 | 1.55 | 0.68 | 综合 |
| 000402 | 金融街 | 6.79 | 5.43 | 0.68 | 房地产 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.99 | 8.48 | 0.68 | 综合 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.39 | 7.76 | 0.68 | 公用事业 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.70 | 5.11 | 0.68 | 采掘 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.68 | 4.55 | 0.69 | 汽车 |
| 601998 | 中信银行 | 5.47 | 0.37 | 0.69 | 银行 |
| 000900 | 现代投资 | 4.20 | 7.97 | 0.70 | 交通运输 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.08 | 1.75 | 0.70 | 轻工制造 |
| 300158 | 振东制药 | 3.79 | -0.52 | 0.70 | 医药生物 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.78 | -2.69 | 0.70 | 化工 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.43 | 2.08 | 0.70 | 钢铁 |
| 600026 | 中远海能 | 4.87 | 9.68 | 0.70 | 交通运输 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.11 | 2.35 | 0.71 | 银行 |
| 300083 | 劲胜智能 | 2.72 | 15.25 | 0.71 | 电子 |
| 000698 | 沈阳化工 | 3.90 | 7.14 | 0.71 | 化工 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.87 | 5.90 | 0.71 | 房地产 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.06 | 6.56 | 0.71 | 汽车 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.45 | 0.81 | 0.71 | 银行 |
| 601328 | 交通银行 | 5.99 | 3.45 | 0.71 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 3.59 | -0.55 | 0.71 | 银行 |
| 002680 | *ST长生 | 2.75 | -30.20 | 0.71 | 医药生物 |
| 600000 | 浦发银行 | 10.38 | 5.92 | 0.72 | 银行 |
| 600525 | 长园集团 | 4.63 | 5.71 | 0.72 | 电气设备 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.84 | 1.10 | 0.72 | 汽车 |
| 600894 | 广日股份 | 5.83 | 6.97 | 0.72 | 机械设备 |
| 601169 | 北京银行 | 5.82 | 3.74 | 0.73 | 银行 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.33 | 0.60 | 0.73 | 建筑材料 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.46 | 4.29 | 0.73 | 汽车 |
| 601818 | 光大银行 | 3.89 | 5.14 | 0.73 | 银行 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.16 | 0.58 | 0.73 | 钢铁 |
| 002247 | 聚力文化 | 4.61 | -1.07 | 0.73 | 传媒 |
| 600350 | 山东高速 | 4.37 | -4.17 | 0.74 | 交通运输 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 5.44 | -16.31 | 0.74 | 化工 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.54 | 17.05 | 0.74 | 电子 |
| 600508 | 上海能源 | 9.86 | 2.18 | 0.74 | 采掘 |
| 600708 | 光明地产 | 3.68 | 5.44 | 0.74 | 房地产 |
| 002102 | ST冠福 | 1.57 | -10.29 | 0.74 | 医药生物 |
| 600649 | 城投控股 | 5.58 | 2.01 | 0.74 | 房地产 |
| 000981 | 银亿股份 | 3.01 | -3.53 | 0.75 | 房地产 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.88 | -0.69 | 0.75 | 房地产 |
| 000625 | 长安汽车 | 7.34 | 11.38 | 0.75 | 汽车 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 7.28 | 8.17 | 0.75 | 化工 |
| 002433 | 太安堂 | 4.99 | 6.40 | 0.75 | 医药生物 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.58 | 5.31 | 0.76 | 公用事业 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.75 | 3.53 | 0.76 | 采掘 |
| 600864 | 哈投股份 | 4.55 | 2.25 | 0.76 | 非银金融 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.16 | 2.38 | 0.76 | 采掘 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.66 | 4.82 | 0.76 | 银行 |
| 600428 | 中远海特 | 3.45 | 6.15 | 0.76 | 交通运输 |
| 600707 | 彩虹股份 | 4.29 | 3.87 | 0.77 | 电子 |
| 000591 | 太阳能 | 3.21 | 8.45 | 0.77 | 电气设备 |
| 600051 | 宁波联合 | 5.75 | 6.68 | 0.77 | 综合 |
| 000850 | 华茂股份 | 3.40 | 6.25 | 0.77 | 纺织服装 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.41 | 5.57 | 0.77 | 公用事业 |
| 000157 | 中联重科 | 3.72 | 4.49 | 0.77 | 机械设备 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 6.69 | -7.47 | 0.78 | 公用事业 |
| 600449 | 宁夏建材 | 7.75 | 5.16 | 0.78 | 建筑材料 |
| 600375 | 华菱星马 | 3.86 | 9.66 | 0.78 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。