今日有47只A股价格突破半年线
截至今日下午14:01分,上证综指2585.62点,收于半年线之下,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为1598.70亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有川仪股份、跃岭股份、天通股份等,乖离率分别为6.88%、6.04%、4.70%;环旭电子、银星能源、ST昌九等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603100 | 川仪股份 | 9.96 | 1.14 | 8.16 | 8.72 | 6.88 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.01 | 3.09 | 8.29 | 8.79 | 6.04 |
| 600330 | 天通股份 | 5.19 | 1.91 | 6.00 | 6.28 | 4.70 |
| 600620 | 天宸股份 | 5.39 | 3.16 | 5.80 | 6.06 | 4.51 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.67 | 1.51 | 3.01 | 3.14 | 4.48 |
| 000591 | 太 阳 能 | 5.03 | 1.61 | 3.21 | 3.34 | 3.93 |
| 300130 | 新 国 都 | 3.93 | 1.14 | 11.51 | 11.90 | 3.37 |
| 300599 | 雄塑科技 | 3.79 | 3.61 | 10.36 | 10.67 | 2.95 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 3.44 | 0.98 | 15.78 | 16.24 | 2.89 |
| 300123 | 亚光科技 | 3.83 | 2.58 | 9.50 | 9.77 | 2.89 |
| 600004 | 白云机场 | 3.63 | 1.00 | 11.10 | 11.42 | 2.85 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.66 | 3.62 | 36.65 | 37.65 | 2.72 |
| 002913 | 奥 士 康 | 4.74 | 10.51 | 41.58 | 42.65 | 2.57 |
| 002339 | 积成电子 | 10.00 | 5.30 | 6.67 | 6.82 | 2.28 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.86 | 1.83 | 2.90 | 2.96 | 2.20 |
| 000708 | 大冶特钢 | 2.14 | 0.68 | 9.36 | 9.55 | 2.02 |
| 300098 | 高 新 兴 | 6.86 | 1.99 | 6.74 | 6.85 | 1.58 |
| 300084 | 海默科技 | 3.03 | 1.89 | 5.02 | 5.10 | 1.54 |
| 300539 | 横河模具 | 1.87 | 5.20 | 8.04 | 8.16 | 1.45 |
| 000671 | 阳 光 城 | 4.81 | 0.82 | 5.58 | 5.66 | 1.42 |
| 002876 | 三 利 谱 | 1.31 | 1.78 | 35.03 | 35.49 | 1.30 |
| 002060 | 粤 水 电 | 1.39 | 0.21 | 2.88 | 2.91 | 1.01 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.70 | 0.20 | 6.53 | 6.59 | 0.94 |
| 002025 | 航天电器 | 3.72 | 0.88 | 25.13 | 25.36 | 0.93 |
| 002084 | 海鸥住工 | 0.93 | 0.34 | 4.29 | 4.33 | 0.84 |
| 600641 | 万业企业 | 1.45 | 0.38 | 9.72 | 9.80 | 0.83 |
| 300271 | 华宇软件 | 0.76 | 0.76 | 14.47 | 14.59 | 0.82 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.20 | 0.64 | 6.91 | 6.96 | 0.72 |
| 000032 | 深桑达A | 0.81 | 0.38 | 7.41 | 7.46 | 0.69 |
| 300180 | 华峰超纤 | 0.64 | 0.49 | 10.95 | 11.02 | 0.68 |
| 300699 | 光威复材 | 2.70 | 0.94 | 38.90 | 39.16 | 0.67 |
| 300595 | 欧普康视 | 1.88 | 1.48 | 37.23 | 37.46 | 0.63 |
| 000026 | 飞亚达A | 0.93 | 0.42 | 7.53 | 7.57 | 0.59 |
| 300360 | 炬华科技 | 1.13 | 0.62 | 7.14 | 7.18 | 0.57 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.74 | 0.29 | 6.78 | 6.82 | 0.53 |
| 002427 | *ST 尤夫 | 1.64 | 0.59 | 11.70 | 11.76 | 0.51 |
| 603396 | 金辰股份 | 3.73 | 3.64 | 26.84 | 26.97 | 0.50 |
| 300166 | 东方国信 | 3.49 | 2.87 | 11.80 | 11.86 | 0.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.12 | 0.40 | 4.51 | 4.53 | 0.42 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2.79 | 1.42 | 15.39 | 15.45 | 0.39 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.31 | 0.22 | 4.63 | 4.65 | 0.39 |
| 601908 | 京 运 通 | 10.12 | 2.39 | 3.58 | 3.59 | 0.27 |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.47 | 0.33 | 8.60 | 8.62 | 0.21 |
| 600791 | 京能置业 | 0.52 | 0.52 | 3.88 | 3.88 | 0.11 |
| 600228 | ST 昌 九 | 0.93 | 0.20 | 7.56 | 7.56 | 0.05 |
| 000862 | 银星能源 | 10.10 | 5.79 | 3.27 | 3.27 | 0.03 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.53 | 0.40 | 9.28 | 9.28 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。