两市共有446只股票破净,主要集中在房地产、公用事业、机械设备
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有446只股票破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、机械设备等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
统计显示,截至1月31日收盘,沪深两市破净股数量为446只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.01.31 | 2584.57 | 446 | 12.45 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有446只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有40只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、机械设备分别有39只、29只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达76.67%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.65倍;钢铁行业破净率为40.63%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.68倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有246只,估值较低的有长园集团、安阳钢铁、马钢股份等,动态市盈率分别为3.31倍、3.57倍、3.73倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌3.30%,股价表现较弱的有*ST长生、ST康得新、康美药业等,今年以来分别下跌45.94%、44.90%、36.59%,股价涨幅较多的有银星能源、平安银行、建投能源等,累计涨幅分别为21.62%、18.34%、17.53%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 40 | 31.01 |
| 公用事业 | 39 | 25.00 |
| 机械设备 | 29 | 8.90 |
| 交通运输 | 28 | 24.78 |
| 传媒 | 26 | 17.33 |
| 采掘 | 24 | 39.34 |
| 汽车 | 24 | 14.04 |
| 化工 | 23 | 7.14 |
| 银行 | 23 | 76.67 |
| 电气设备 | 21 | 10.94 |
| 商业贸易 | 19 | 19.19 |
| 建筑装饰 | 18 | 14.29 |
| 轻工制造 | 14 | 11.29 |
| 家用电器 | 13 | 20.31 |
| 电子 | 13 | 5.73 |
| 钢铁 | 13 | 40.63 |
| 医药生物 | 13 | 4.47 |
| 纺织服装 | 11 | 12.64 |
| 非银金融 | 10 | 14.08 |
| 有色金属 | 10 | 8.47 |
| 综合 | 9 | 20.93 |
| 建筑材料 | 7 | 9.72 |
| 计算机 | 6 | 2.96 |
| 农林牧渔 | 6 | 6.45 |
| 休闲服务 | 3 | 8.57 |
| 食品饮料 | 2 | 2.25 |
| 通信 | 2 | 1.87 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有446只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达12.45%。具体来看,市净率最低的是华映科技,最新收盘价为1.68元,市净率0.39倍;其次是*ST天马,最新收盘价1.54元,市净率0.41倍;利源精制最新收盘价2.37元,市净率0.41倍,位居第三。
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 1.68 | -10.16 | 0.39 | 电子 |
| 002122 | *ST天马 | 1.54 | -6.67 | 0.41 | 机械设备 |
| 002501 | 利源精制 | 2.37 | -16.25 | 0.41 | 有色金属 |
| 002354 | 天神娱乐 | 4.26 | -18.70 | 0.42 | 传媒 |
| 600122 | 宏图高科 | 2.96 | -18.46 | 0.44 | 商业贸易 |
| 600240 | 华业资本 | 2.03 | -21.62 | 0.44 | 房地产 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.04 | -6.70 | 0.48 | 汽车 |
| 000939 | *ST凯迪 | 0.96 | -20.66 | 0.49 | 公用事业 |
| 000564 | 供销大集 | 2.53 | 0.00 | 0.49 | 商业贸易 |
| 002445 | ST中南 | 1.54 | -21.43 | 0.51 | 传媒 |
| 600751 | 海航科技 | 2.41 | -11.07 | 0.52 | 电子 |
| 002147 | ST新光 | 2.34 | -24.52 | 0.52 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 4.36 | -7.43 | 0.53 | 房地产 |
| 300269 | 联建光电 | 4.54 | -17.45 | 0.54 | 传媒 |
| 300004 | 南风股份 | 3.18 | -11.42 | 0.54 | 机械设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 1.98 | -7.04 | 0.54 | 汽车 |
| 000587 | 金洲慈航 | 2.35 | 0.00 | 0.54 | 轻工制造 |
| 000793 | 华闻传媒 | 2.65 | -10.77 | 0.54 | 传媒 |
| 002680 | *ST长生 | 2.13 | -45.94 | 0.55 | 医药生物 |
| 600701 | *ST工新 | 2.11 | -8.26 | 0.56 | 计算机 |
| 002077 | 大港股份 | 3.62 | -4.99 | 0.56 | 电子 |
| 001896 | 豫能控股 | 2.97 | -2.62 | 0.57 | 公用事业 |
| 000926 | 福星股份 | 6.25 | 2.12 | 0.57 | 房地产 |
| 002005 | 德豪润达 | 1.95 | -10.14 | 0.57 | 电子 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.38 | -6.11 | 0.59 | 非银金融 |
| 600221 | 海航控股 | 1.85 | -1.60 | 0.59 | 交通运输 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.26 | -3.83 | 0.60 | 房地产 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.33 | -9.98 | 0.60 | 汽车 |
| 002247 | 聚力文化 | 3.82 | -18.03 | 0.61 | 传媒 |
| 600978 | 宜华生活 | 3.50 | -14.63 | 0.61 | 轻工制造 |
| 002638 | 勤上股份 | 2.11 | -17.90 | 0.61 | 传媒 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.29 | -6.53 | 0.61 | 汽车 |
| 300291 | 华录百纳 | 4.60 | 3.37 | 0.62 | 传媒 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.01 | 1.69 | 0.62 | 家用电器 |
| 600509 | 天富能源 | 3.53 | -1.12 | 0.62 | 公用事业 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.26 | -10.00 | 0.63 | 汽车 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.90 | 0.00 | 0.63 | 交通运输 |
| 600175 | 美都能源 | 1.93 | -12.27 | 0.63 | 综合 |
| 600823 | 世茂股份 | 3.91 | 3.99 | 0.63 | 房地产 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.66 | 1.30 | 0.64 | 综合 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.92 | -15.79 | 0.64 | 房地产 |
| 600382 | 广东明珠 | 7.38 | -4.40 | 0.64 | 综合 |
| 600657 | 信达地产 | 4.20 | 6.87 | 0.64 | 房地产 |
| 002220 | 天宝食品 | 2.34 | -8.24 | 0.64 | 农林牧渔 |
| 000981 | 银亿股份 | 2.61 | -16.35 | 0.65 | 房地产 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.06 | 2.19 | 0.65 | 公用事业 |
| 600016 | 民生银行 | 5.95 | 3.84 | 0.65 | 银行 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.70 | -1.86 | 0.65 | 采掘 |
| 600811 | 东方集团 | 3.63 | -0.82 | 0.66 | 综合 |
| 601777 | 力帆股份 | 3.74 | -1.84 | 0.66 | 汽车 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 4.83 | -25.69 | 0.66 | 化工 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.56 | 1.14 | 0.66 | 采掘 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.29 | -1.38 | 0.66 | 轻工制造 |
| 600894 | 广日股份 | 5.31 | -2.57 | 0.66 | 机械设备 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.61 | -0.86 | 0.66 | 采掘 |
| 600525 | 长园集团 | 4.26 | -2.74 | 0.66 | 电气设备 |
| 000698 | 沈阳化工 | 3.65 | 0.27 | 0.66 | 化工 |
| 300158 | 振东制药 | 3.60 | -5.51 | 0.67 | 医药生物 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 3.88 | -3.24 | 0.67 | 轻工制造 |
| 300083 | 劲胜智能 | 2.56 | 8.47 | 0.67 | 电子 |
| 300432 | 富临精工 | 5.01 | -13.02 | 0.67 | 汽车 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.71 | -6.04 | 0.67 | 汽车 |
| 600266 | 北京城建 | 8.09 | 2.15 | 0.67 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.07 | -7.25 | 0.67 | 建筑材料 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.07 | 8.10 | 0.68 | 钢铁 |
| 300313 | 天山生物 | 4.78 | -24.25 | 0.68 | 农林牧渔 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.32 | -1.19 | 0.68 | 钢铁 |
| 000900 | 现代投资 | 4.11 | 5.66 | 0.68 | 交通运输 |
| 600864 | 哈投股份 | 4.09 | -8.09 | 0.68 | 非银金融 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.78 | 2.58 | 0.69 | 房地产 |
| 002433 | 太安堂 | 4.55 | -2.99 | 0.69 | 医药生物 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.35 | -4.08 | 0.69 | 公用事业 |
| 002102 | ST冠福 | 1.46 | -16.57 | 0.69 | 医药生物 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2.84 | -9.55 | 0.69 | 轻工制造 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.44 | -10.23 | 0.70 | 电子 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.75 | -3.20 | 0.70 | 化工 |
| 000780 | 平庄能源 | 3.04 | 1.33 | 0.70 | 采掘 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 2.57 | -15.46 | 0.70 | 建筑装饰 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 6.80 | 1.04 | 0.70 | 化工 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.37 | -13.81 | 0.70 | 电气设备 |
| 000669 | 金鸿控股 | 4.46 | -23.76 | 0.71 | 公用事业 |
| 300148 | 天舟文化 | 3.63 | -18.43 | 0.71 | 传媒 |
| 000402 | 金融街 | 7.05 | 9.47 | 0.71 | 房地产 |
| 600649 | 城投控股 | 5.31 | -2.93 | 0.71 | 房地产 |
| 000419 | 通程控股 | 3.93 | -3.68 | 0.71 | 商业贸易 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.66 | -22.79 | 0.71 | 公用事业 |
| 300064 | 豫金刚石 | 4.18 | -6.28 | 0.72 | 机械设备 |
| 600322 | 天房发展 | 2.94 | -9.54 | 0.72 | 房地产 |
| 000727 | 华东科技 | 1.46 | -0.68 | 0.72 | 电子 |
| 000850 | 华茂股份 | 3.16 | -1.25 | 0.72 | 纺织服装 |
| 000050 | 深天马A | 9.23 | -5.91 | 0.72 | 电子 |
| 601998 | 中信银行 | 5.72 | 4.95 | 0.72 | 银行 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.21 | 4.02 | 0.72 | 银行 |
| 600350 | 山东高速 | 4.26 | -6.58 | 0.72 | 交通运输 |
| 600375 | 华菱星马 | 3.58 | 1.70 | 0.72 | 机械设备 |
| 600428 | 中远海特 | 3.26 | 0.31 | 0.72 | 交通运输 |
| 002160 | 常铝股份 | 3.08 | -16.53 | 0.72 | 有色金属 |
| 600026 | 中远海能 | 5.00 | 12.61 | 0.72 | 交通运输 |
| 600290 | 华仪电气 | 3.97 | -14.44 | 0.72 | 电气设备 |
| 600508 | 上海能源 | 9.62 | -0.31 | 0.72 | 采掘 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。