1月31日两市换手率居前个股一览:29只A股换手率超过20%
数据宝统计,截至(1月31日)收盘,沪指报2584.57点,涨9.00点,涨幅为0.35%;深成指报7479.22点,涨8.74点,涨幅为0.12%;创业板指报1227.99点,跌2.83点,跌幅为0.23%。个股方面,今日29只A股换手率超过20%,其中宇晶股份换手率达五成以上,半数筹码易主。
1月31日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002943 | 宇晶股份 | 37.88 | 51.89 | -10.00 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 28.87 | 44.34 | -4.05 |
| 603121 | 华培动力 | 26.97 | 42.47 | -5.37 |
| 300757 | 罗博特科 | 71.35 | 41.97 | 4.68 |
| 603105 | 芯能科技 | 14.13 | 37.08 | -6.98 |
| 603220 | 贝 通 信 | 27.54 | 36.41 | -9.08 |
| 002945 | 华林证券 | 8.66 | 35.90 | -9.98 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 35.43 | 35.33 | -10.01 |
| 002942 | 新农股份 | 29.74 | 34.64 | -9.99 |
| 601615 | 明阳智能 | 9.81 | 33.06 | -10.00 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 26.08 | 32.79 | -4.47 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 45.94 | 31.44 | -1.77 |
| 300674 | 宇信科技 | 25.43 | 30.71 | -6.68 |
| 603700 | 宁波水表 | 27.39 | 28.76 | -9.99 |
| 300547 | 川环科技 | 20.99 | 27.41 | -4.59 |
| 002941 | 新疆交建 | 25.02 | 26.70 | -6.61 |
| 600218 | 全柴动力 | 8.14 | 26.46 | -9.96 |
| 603629 | 利通电子 | 32.25 | 26.42 | -7.19 |
| 300752 | 隆利科技 | 63.54 | 26.34 | -4.74 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 18.78 | 26.07 | -6.85 |
| 300748 | 金力永磁 | 21.82 | 25.07 | -9.98 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 25.47 | 24.36 | 2.78 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 52.00 | 23.08 | 1.96 |
| 300756 | 中山金马 | 85.38 | 22.88 | -6.36 |
| 002774 | 快意电梯 | 9.00 | 22.15 | -10.00 |
| 300582 | 英 飞 特 | 13.92 | 22.12 | -8.78 |
| 000785 | 武汉中商 | 10.20 | 20.60 | -5.64 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 15.73 | 20.32 | 10.00 |
| 002927 | 泰永长征 | 27.32 | 20.02 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。