昨日各行业主力资金流向:15.84亿元流入银行业
数据统计,昨日有5个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.74%,整体换手率0.17%,成交量较前一个交易日变动68.35%,主力资金净流量15.84亿元;昨日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-1.94%,整体换手率1.07%,成交量较前一个交易日变动56.84%,主力资金净流量-9.63亿元。
昨日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 18.29 | 68.35 | 0.17 | 1.74 | 15.84 |
| 非银金融 | 16.73 | 52.33 | 0.71 | 1.87 | 10.51 |
| 食品饮料 | 5.59 | 26.86 | 0.89 | 1.11 | 4.76 |
| 家用电器 | 7.99 | 49.58 | 1.12 | 1.85 | 3.69 |
| 休闲服务 | 1.59 | 9.21 | 0.89 | -0.17 | 0.16 |
| 纺织服装 | 4.56 | 22.66 | 0.88 | -1.13 | -0.01 |
| 采掘 | 10.15 | 17.99 | 0.34 | -0.32 | -0.32 |
| 建筑材料 | 5.06 | 18.29 | 1.08 | -0.50 | -0.75 |
| 通信 | 13.32 | 25.37 | 1.84 | -0.24 | -0.88 |
| 交通运输 | 11.24 | 25.90 | 0.46 | -0.74 | -0.89 |
| 建筑装饰 | 9.47 | 15.26 | 0.48 | -0.41 | -1.40 |
| 综合 | 5.12 | 26.45 | 1.13 | -1.68 | -1.50 |
| 汽车 | 11.75 | 25.54 | 0.85 | -0.84 | -1.97 |
| 钢铁 | 7.71 | -5.30 | 0.51 | -0.62 | -2.14 |
| 国防军工 | 4.32 | 20.46 | 0.80 | -1.30 | -2.88 |
| 轻工制造 | 9.85 | 38.59 | 1.47 | -2.04 | -3.19 |
| 公用事业 | 14.51 | 25.30 | 0.55 | -0.93 | -3.37 |
| 医药生物 | 14.62 | 20.84 | 0.85 | -0.27 | -3.67 |
| 农林牧渔 | 8.78 | 11.87 | 1.10 | -0.84 | -3.83 |
| 传媒 | 22.92 | 48.66 | 1.77 | -1.71 | -4.25 |
| 房地产 | 16.18 | 7.28 | 0.70 | -0.16 | -4.35 |
| 计算机 | 16.83 | 23.99 | 1.61 | -1.38 | -4.51 |
| 商业贸易 | 8.53 | -2.88 | 1.01 | -2.50 | -4.87 |
| 化工 | 20.56 | 13.55 | 0.67 | -0.83 | -5.28 |
| 电气设备 | 22.78 | 8.22 | 1.48 | -1.57 | -6.23 |
| 机械设备 | 21.93 | 33.46 | 1.16 | -1.61 | -6.59 |
| 电子 | 31.36 | 41.97 | 1.76 | -0.02 | -6.95 |
| 有色金属 | 18.34 | 56.84 | 1.07 | -1.94 | -9.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。