近5日机构调研34家上市公司
近5日机构合计调研34家公司,亿帆医药、胜利精密、银宝山新等被多家机构扎堆调研。
统计显示,近5个交易日(1月24日至1月30日)两市约34家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对29家公司进行调研,即85.29%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研15家,位列其后;阳光私募机构调研14家,排名第三。
机构调研榜单中,共有10家公司获10家以上机构扎堆调研。亿帆医药最受关注,参与调研的机构达到71家;胜利精密被26家机构调研,榜单中排名第二;银宝山新、英飞拓等分别被21家、18家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研2次,分别是金风科技、岭南股份、天虹股份等,机构调研最为密集。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有2只,涨幅居前的有银宝山新、海天味业等,涨幅为12.18%、0.67%;下跌的有7只,跌幅居前的有胜利精密、亿帆医药、岭南股份等,跌幅为14.03%、13.39%、12.73%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是岭南股份,预计净利润中值为8.53亿元,同比增幅为67.50%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002019 | 亿帆医药 | 1 | 71 | 8.99 | -13.39 | 医药生物 |
| 002426 | 胜利精密 | 1 | 26 | 2.39 | -14.03 | 机械设备 |
| 002786 | 银宝山新 | 1 | 21 | 8.75 | 12.18 | 机械设备 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 2 | 18 | 3.56 | -4.04 | 计算机 |
| 300252 | 金 信 诺 | 1 | 17 | 10.50 | -5.15 | 通信 |
| 000895 | 双汇发展 | 1 | 15 | 24.38 | -0.49 | 食品饮料 |
| 002717 | 岭南股份 | 2 | 13 | 7.20 | -12.73 | 建筑装饰 |
| 603288 | 海天味业 | 1 | 12 | 72.47 | 0.67 | 食品饮料 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1 | 10 | 4.45 | -2.20 | 传媒 |
| 002419 | 天虹股份 | 2 | 10 | 11.46 | - | 商业贸易 |
| 002242 | 九阳股份 | 1 | 9 | 16.45 | - | 家用电器 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1 | 9 | 6.77 | 1.04 | 轻工制造 |
| 300459 | 金科文化 | 1 | 6 | 6.55 | -8.65 | 传媒 |
| 000031 | 中粮地产 | 1 | 6 | 4.95 | -0.60 | 房地产 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 6 | 12.94 | 19.04 | 电气设备 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 30.85 | 2.83 | 电子 |
| 002838 | 道恩股份 | 1 | 5 | 19.14 | 0.05 | 化工 |
| 002632 | 道明光学 | 1 | 4 | 6.95 | -1.28 | 化工 |
| 002024 | 苏宁易购 | 2 | 4 | 10.88 | 0.28 | 商业贸易 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 4 | 4.14 | -5.26 | 建筑装饰 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 3 | 5.67 | -3.41 | 房地产 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 3 | 7.86 | -4.96 | 机械设备 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1 | 2 | 29.30 | -4.90 | 公用事业 |
| 002674 | 兴业科技 | 1 | 2 | 9.24 | -6.67 | 纺织服装 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 6.29 | -4.26 | 化工 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 2 | 7.63 | 2.14 | 有色金属 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 10.54 | 2.63 | 建筑材料 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 8.01 | 0.63 | 电子 |
| 002482 | 广田集团 | 1 | 1 | 5.16 | -0.58 | 建筑装饰 |
| 002288 | 超华科技 | 1 | 1 | 4.04 | -14.59 | 电子 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1 | 1 | 4.98 | 1.01 | 电气设备 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 1 | 9.90 | -7.39 | 化工 |
| 002809 | 红墙股份 | 1 | 1 | 14.51 | -7.17 | 化工 |
| 603444 | 吉 比 特 | 1 | 1 | 152.50 | -4.39 | 传媒 |
注:调研次数同一天按一次计算,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。