截至2月18日,跌破定增发行价的有139家 28只市盈率在20倍以下
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至2月18日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共212家,其中股价跌破定增发行价的有139家,占比约65.57%。这139家公司中,主板68家,中小板34家,创业板37家。
最新收盘价与增发价相比较,110只个股折价率超过10%,82只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是中文在线折价69.92%;南京新百折价68.93%;青岛金王折价62.27%。
从估值来看,55只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中28只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅5.66倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 4.80 | -69.92 | 72.05 |
| 600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 10.26 | -68.93 | - |
| 002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 5.12 | -62.27 | 16.37 |
| 300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.65 | -62.16 | 14.91 |
| 300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 9.53 | -61.85 | 15.81 |
| 603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.37 | -61.24 | - |
| 300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 6.42 | -58.66 | 31.69 |
| 000971 | 高升控股 | 2018.10.25 | 7.56 | 3.38 | -55.29 | 122.88 |
| 002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.38 | -55.16 | 31.45 |
| 002086 | ST东海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 3.81 | -54.43 | 23.40 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 11.29 | -51.86 | 1938.39 |
| 603009 | 北特科技 | 2018.03.02 | 12.18 | 6.21 | -48.59 | 32.78 |
| 600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.67 | -48.26 | 58.20 |
| 002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.58 | -47.81 | 74.84 |
| 002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.85 | -45.38 | 18.60 |
| 300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 7.23 | -45.23 | 45.92 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 17.01 | -44.93 | 130.37 |
| 002751 | 易尚展示 | 2018.03.14 | 37.70 | 20.94 | -44.36 | 42.55 |
| 300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 9.19 | -43.90 | - |
| 002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 4.88 | -43.01 | 22.55 |
| 300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 13.85 | -42.72 | 21.94 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 7.69 | -42.44 | 6.11 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 2018.04.23 | 5.73 | 3.36 | -41.34 | - |
| 603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 6.21 | -40.99 | 32.78 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.05 | -40.57 | 30.13 |
| 002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 5.63 | -40.49 | - |
| 600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.43 | -40.38 | 30.09 |
| 000821 | 京山轻机 | 2018.03.09 | 13.64 | 8.13 | -40.19 | 12.22 |
| 300510 | 金冠股份 | 2018.03.14 | 29.51 | 9.79 | -40.15 | 33.40 |
| 600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.94 | -39.61 | 316.21 |
| 603861 | 白云电器 | 2018.02.26 | 18.35 | 11.08 | -39.12 | 33.11 |
| 600749 | *ST 藏旅 | 2018.03.05 | 15.36 | 9.43 | -38.61 | 76.85 |
| 000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 14.32 | -37.25 | 183.14 |
| 300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 4.31 | -37.24 | 26.41 |
| 002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.43 | -36.83 | 30.04 |
| 002255 | 海陆重工 | 2018.05.09 | 6.05 | 3.83 | -36.69 | 19.23 |
| 002479 | 富春环保 | 2018.04.17 | 8.00 | 4.99 | -36.62 | 19.05 |
| 603300 | 华铁科技 | 2018.03.08 | 7.56 | 4.80 | -36.51 | 21.84 |
| 300486 | 东杰智能 | 2018.03.26 | 21.97 | 14.15 | -35.53 | 42.07 |
| 002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 15.40 | -35.38 | 46.24 |
| 000868 | 安凯客车 | 2018.07.26 | 5.16 | 3.35 | -35.08 | - |
| 002564 | 天沃科技 | 2018.06.01 | 7.28 | 4.73 | -35.03 | 19.39 |
| 600491 | 龙元建设 | 2018.04.23 | 10.71 | 6.93 | -35.00 | 14.26 |
| 300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 17.74 | -34.76 | 344.65 |
| 300343 | 联创互联 | 2018.12.26 | 9.37 | 6.16 | -34.26 | 18.92 |
| 002669 | 康达新材 | 2018.04.11 | 19.86 | 13.10 | -33.92 | 39.31 |
| 000761 | 本钢板材 | 2018.03.02 | 5.41 | 3.54 | -33.74 | 12.47 |
| 600080 | 金花股份 | 2018.03.28 | 9.38 | 6.37 | -31.87 | 51.16 |
| 000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 10.47 | -31.75 | 32.54 |
| 600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.81 | -31.49 | 6.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。