截至2月22日收盘,沪深两市共有257只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、银行等行业
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有257只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、银行等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
统计显示,截至2月22日收盘,沪深两市破净股数量为257只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.02.22 | 2804.23 | 257 | 7.16 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有257只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有31只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、银行分别有20只、19只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有19只破净,占该行业上市公司的比例达63.33%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.66倍;钢铁行业破净率为28.13%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.69倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有150只,估值较低的有*ST长生、鞍钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为2.86倍、4.29倍、4.67倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨8.87%,股价表现较弱的有*ST长生、ST康得新、*ST凯迪等,今年以来分别下跌62.44%、31.41%、17.36%,股价涨幅较多的有华映科技、劲胜智能、长园集团等,累计涨幅分别为85.56%、44.92%、38.81%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 31 | 24.03 |
| 公用事业 | 20 | 12.82 |
| 银行 | 19 | 63.33 |
| 采掘 | 17 | 27.87 |
| 交通运输 | 17 | 15.04 |
| 汽车 | 16 | 9.36 |
| 化工 | 14 | 4.33 |
| 机械设备 | 13 | 3.98 |
| 商业贸易 | 12 | 12.12 |
| 传媒 | 10 | 6.67 |
| 轻工制造 | 10 | 8.06 |
| 钢铁 | 9 | 28.13 |
| 建筑装饰 | 8 | 6.35 |
| 医药生物 | 8 | 2.75 |
| 综合 | 8 | 18.60 |
| 电子 | 7 | 3.07 |
| 纺织服装 | 7 | 8.05 |
| 电气设备 | 6 | 3.13 |
| 家用电器 | 5 | 7.81 |
| 有色金属 | 5 | 4.24 |
| 建筑材料 | 4 | 5.48 |
| 农林牧渔 | 3 | 3.19 |
| 计算机 | 3 | 1.48 |
| 非银金融 | 2 | 2.82 |
| 休闲服务 | 2 | 5.71 |
| 食品饮料 | 1 | 1.12 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有257只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.16%。具体来看,市净率最低的是*ST长生,最新收盘价为1.48元,市净率0.38倍;其次是天神娱乐,最新收盘价4.90元,市净率0.48倍;*ST天马最新收盘价1.89元,市净率0.50倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002680 | *ST长生 | 1.48 | -62.44 | 0.38 | 医药生物 |
| 002354 | 天神娱乐 | 4.90 | -6.49 | 0.48 | 传媒 |
| 002122 | *ST天马 | 1.89 | 14.55 | 0.50 | 机械设备 |
| 002501 | 利源精制 | 2.90 | 2.47 | 0.50 | 有色金属 |
| 000939 | *ST凯迪 | 1.00 | -17.36 | 0.51 | 公用事业 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.73 | 9.24 | 0.56 | 汽车 |
| 000564 | 供销大集 | 2.98 | 17.79 | 0.58 | 商业贸易 |
| 600122 | 宏图高科 | 3.92 | 7.99 | 0.58 | 商业贸易 |
| 600240 | 华业资本 | 2.75 | 6.18 | 0.60 | 房地产 |
| 002445 | ST中南 | 1.83 | -6.63 | 0.60 | 传媒 |
| 002147 | ST新光 | 2.73 | -11.94 | 0.61 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 5.11 | 8.49 | 0.62 | 房地产 |
| 000926 | 福星股份 | 6.80 | 11.11 | 0.62 | 房地产 |
| 600701 | *ST工新 | 2.35 | 2.17 | 0.62 | 计算机 |
| 000572 | 海马汽车 | 2.29 | 7.51 | 0.62 | 汽车 |
| 300269 | 联建光电 | 5.38 | -2.18 | 0.63 | 传媒 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.40 | 11.48 | 0.65 | 公用事业 |
| 600221 | 海航控股 | 2.02 | 7.45 | 0.65 | 交通运输 |
| 600751 | 海航科技 | 3.06 | 12.92 | 0.66 | 电子 |
| 600016 | 民生银行 | 6.07 | 5.93 | 0.66 | 银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.13 | 9.84 | 0.67 | 房地产 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.14 | 6.15 | 0.67 | 交通运输 |
| 000793 | 华闻传媒 | 3.30 | 11.11 | 0.68 | 传媒 |
| 300004 | 南风股份 | 4.01 | 11.70 | 0.68 | 机械设备 |
| 000587 | 金洲慈航 | 2.95 | 25.53 | 0.68 | 轻工制造 |
| 002077 | 大港股份 | 4.46 | 17.06 | 0.69 | 电子 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.38 | -1.43 | 0.69 | 汽车 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.14 | 10.56 | 0.69 | 钢铁 |
| 300291 | 华录百纳 | 5.14 | 15.51 | 0.69 | 传媒 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.01 | 4.16 | 0.69 | 汽车 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.95 | 4.77 | 0.69 | 采掘 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.62 | 11.49 | 0.69 | 房地产 |
| 600657 | 信达地产 | 4.55 | 15.78 | 0.70 | 房地产 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.85 | 4.30 | 0.70 | 采掘 |
| 002247 | 聚力文化 | 4.39 | -5.79 | 0.70 | 传媒 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.60 | 11.30 | 0.71 | 公用事业 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.85 | 9.38 | 0.71 | 采掘 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.64 | 6.67 | 0.71 | 轻工制造 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.45 | 16.55 | 0.71 | 家用电器 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.84 | 9.09 | 0.72 | 汽车 |
| 600805 | 悦达投资 | 5.27 | 14.57 | 0.72 | 综合 |
| 600266 | 北京城建 | 8.68 | 9.60 | 0.72 | 房地产 |
| 600811 | 东方集团 | 4.00 | 9.29 | 0.72 | 综合 |
| 000900 | 现代投资 | 4.37 | 12.34 | 0.72 | 交通运输 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.23 | 5.49 | 0.73 | 轻工制造 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.55 | 5.65 | 0.73 | 钢铁 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.00 | 9.89 | 0.73 | 化工 |
| 600978 | 宜华生活 | 4.21 | 2.68 | 0.73 | 轻工制造 |
| 601988 | 中国银行 | 3.69 | 2.22 | 0.73 | 银行 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.88 | 3.30 | 0.74 | 汽车 |
| 601328 | 交通银行 | 6.20 | 7.08 | 0.74 | 银行 |
| 000402 | 金融街 | 7.38 | 14.60 | 0.74 | 房地产 |
| 601998 | 中信银行 | 5.91 | 8.44 | 0.74 | 银行 |
| 600382 | 广东明珠 | 8.58 | 11.14 | 0.75 | 综合 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.83 | 5.95 | 0.75 | 银行 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.30 | 19.44 | 0.75 | 非银金融 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.47 | 8.38 | 0.75 | 银行 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 5.56 | -14.46 | 0.76 | 化工 |
| 601169 | 北京银行 | 6.08 | 8.38 | 0.76 | 银行 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.01 | 12.35 | 0.76 | 银行 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.26 | 5.39 | 0.76 | 化工 |
| 600350 | 山东高速 | 4.51 | -1.10 | 0.76 | 交通运输 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.08 | 13.65 | 0.76 | 房地产 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.35 | 14.17 | 0.76 | 汽车 |
| 601818 | 光大银行 | 4.06 | 9.73 | 0.76 | 银行 |
| 600508 | 上海能源 | 10.18 | 5.49 | 0.77 | 采掘 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.63 | 21.20 | 0.77 | 电子 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.42 | 5.65 | 0.77 | 钢铁 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.69 | 6.03 | 0.78 | 交通运输 |
| 600175 | 美都能源 | 2.37 | 7.73 | 0.78 | 综合 |
| 600966 | 博汇纸业 | 3.18 | 1.27 | 0.78 | 轻工制造 |
| 600509 | 天富能源 | 4.40 | 23.25 | 0.78 | 公用事业 |
| 300158 | 振东制药 | 4.21 | 10.50 | 0.78 | 医药生物 |
| 600026 | 中远海能 | 5.40 | 21.62 | 0.78 | 交通运输 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.67 | 8.98 | 0.78 | 公用事业 |
| 002220 | 天宝食品 | 2.84 | 11.37 | 0.78 | 农林牧渔 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 7.62 | 13.22 | 0.79 | 化工 |
| 002433 | 太安堂 | 5.23 | 11.51 | 0.79 | 医药生物 |
| 000780 | 平庄能源 | 3.43 | 14.33 | 0.79 | 采掘 |
| 000981 | 银亿股份 | 3.19 | 2.24 | 0.79 | 房地产 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.08 | 8.59 | 0.80 | 采掘 |
| 000965 | 天保基建 | 3.94 | 2.34 | 0.80 | 房地产 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.44 | 7.94 | 0.80 | 采掘 |
| 600708 | 光明地产 | 3.97 | 13.75 | 0.80 | 房地产 |
| 600428 | 中远海特 | 3.63 | 11.69 | 0.80 | 交通运输 |
| 000536 | 华映科技 | 3.47 | 85.56 | 0.80 | 电子 |
| 600568 | 中珠医疗 | 2.41 | 5.70 | 0.80 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.67 | 10.88 | 0.80 | 建筑材料 |
| 601166 | 兴业银行 | 16.61 | 11.18 | 0.81 | 银行 |
| 002638 | 勤上股份 | 2.78 | 8.17 | 0.81 | 传媒 |
| 600051 | 宁波联合 | 6.03 | 11.87 | 0.81 | 综合 |
| 600322 | 天房发展 | 3.31 | 1.85 | 0.81 | 房地产 |
| 600375 | 华菱星马 | 4.02 | 14.20 | 0.81 | 机械设备 |
| 300148 | 天舟文化 | 4.16 | -6.52 | 0.81 | 传媒 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.57 | 10.53 | 0.81 | 公用事业 |
| 600279 | 重庆港九 | 4.23 | 8.18 | 0.81 | 交通运输 |
| 300432 | 富临精工 | 6.09 | 5.73 | 0.81 | 汽车 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.30 | 9.00 | 0.82 | 有色金属 |
| 600649 | 城投控股 | 6.13 | 12.07 | 0.82 | 房地产 |
| 600717 | 天津港 | 7.82 | 10.61 | 0.82 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。