南向资金合计持有1332.64亿股 多数为AH概念股
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为4.80%,27只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。统计显示,截至2月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有1332.64亿股,占标的股总股本的比例达4.80%,合计持股市值8740.51亿港元,占标的股总市值的比例为3.01%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有27只,持股比例在10%~20%之间的有60只,持股比例在5%~10%的有75只,1%~5%的有181只,持股比例低于1%的为136只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.35亿股,占港股已发行股份的比例为43.82%,其次是山东新华制药股份、长城汽车,持股占比分别为37.49%、37.48%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有22只,占比为81.48%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为58.33%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、消费品制造业、金融业等行业,分别有10只、6只、3只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00861 | 神州控股 | 73514.39 | 43.82 | 4.030 | 2.28 | 资讯科技业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7311.68 | 37.49 | 4.300 | 1.65 | 消费品制造业 |
| 02333 | 长城汽车 | 116195.64 | 37.48 | 6.540 | 4.14 | 消费品制造业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8199.40 | 32.78 | 2.610 | 3.57 | 工业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 7885.40 | 32.57 | 3.690 | 10.48 | 资讯科技业 |
| 00895 | 东江环保 | 5999.60 | 29.97 | 8.910 | -1.00 | 工业 |
| 03958 | 东方证券 | 30711.74 | 29.89 | 6.910 | 5.98 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 20318.60 | 28.72 | 2.400 | 0.42 | 地产建筑业 |
| 00564 | 郑煤机 | 6951.04 | 28.56 | 3.780 | 0.27 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 29479.76 | 28.50 | 36.900 | 4.24 | 金融业 |
| 00279 | 民众金融科技 | 44278.20 | 28.23 | 0.445 | 2.30 | 金融业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 127459.65 | 27.11 | 4.920 | -0.61 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 5925.30 | 26.94 | 31.450 | -0.47 | 消费品制造业 |
| 02208 | 金风科技 | 17428.89 | 26.81 | 9.250 | 0.76 | 工业 |
| 01558 | 东阳光药 | 6002.22 | 26.57 | 34.500 | 0.58 | 消费品制造业 |
| 01072 | 东方电气 | 9020.13 | 26.52 | 6.130 | 1.83 | 工业 |
| 00607 | 丰盛控股 | 519066.50 | 26.30 | 1.560 | 1.96 | 工业 |
| 02880 | 大连港 | 126980.90 | 24.60 | 1.100 | 2.80 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 13537.40 | 24.52 | 24.650 | 1.86 | 消费品制造业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2452.20 | 24.51 | 1.520 | 0.66 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 40715.80 | 23.70 | 3.440 | -0.58 | 公用事业 |
| 02727 | 上海电气 | 68056.50 | 22.89 | 2.920 | 1.04 | 工业 |
| 01918 | 融创中国 | 101029.97 | 22.89 | 33.650 | 4.99 | 地产建筑业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 20312.60 | 22.68 | 2.610 | 1.16 | 工业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 32045.20 | 22.38 | 3.440 | -0.29 | 消费者服务业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 126493.20 | 22.04 | 3.400 | 0.00 | 原材料业 |
| 02238 | 广汽集团 | 65159.15 | 21.02 | 9.890 | 4.66 | 消费品制造业 |
| 06881 | 中国银河 | 73057.57 | 19.78 | 5.390 | 8.89 | 金融业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 6684.81 | 19.65 | 3.340 | 2.14 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 14560.42 | 19.27 | 23.350 | 12.80 | 资讯科技业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 14345.40 | 19.18 | 9.060 | -2.05 | 工业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 7457.41 | 19.02 | 2.120 | 0.95 | 工业 |
| 06116 | 拉夏贝尔 | 3813.54 | 17.75 | 4.950 | -0.80 | 消费品制造业 |
| 00981 | 中芯国际 | 89253.70 | 17.70 | 8.480 | 5.47 | 资讯科技业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 56146.35 | 17.14 | 5.840 | -0.68 | 消费品制造业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 4335.00 | 16.92 | 1.420 | 2.16 | 能源业 |
| 01999 | 敏华控股 | 63712.12 | 16.66 | 4.410 | 0.23 | 消费品制造业 |
| 06886 | HTSC | 28072.62 | 16.32 | 17.520 | 7.62 | 金融业 |
| 02666 | 环球医疗 | 27860.65 | 16.23 | 7.110 | 1.72 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 1391575.57 | 16.02 | 5.970 | 0.17 | 金融业 |
| 01666 | 同仁堂科技 | 9836.62 | 15.64 | 10.180 | -1.17 | 消费品制造业 |
| 03908 | 中金公司 | 26433.89 | 15.29 | 18.720 | 4.58 | 金融业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 132333.30 | 15.15 | 3.500 | 2.34 | 金融业 |
| 02866 | 中远海发 | 56571.60 | 15.07 | 1.000 | 2.04 | 工业 |
| 00658 | 中国高速传动 | 24067.00 | 14.71 | 7.650 | 0.39 | 工业 |
| 00998 | 中信银行 | 214726.92 | 14.42 | 5.050 | 1.20 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 154198.30 | 13.81 | 2.120 | 0.47 | 公用事业 |
| 00811 | 新华文轩 | 6100.30 | 13.79 | 5.930 | 2.24 | 消费者服务业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 7096.72 | 13.43 | 5.190 | 0.97 | 原材料业 |
| 00921 | 海信家电 | 6131.73 | 13.34 | 8.940 | 2.29 | 消费品制造业 |
| 02607 | 上海医药 | 11909.67 | 12.94 | 17.600 | 0.23 | 消费品制造业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 2798.60 | 12.90 | 1.260 | 1.61 | 消费品制造业 |
| 01359 | 中国信达 | 174983.43 | 12.89 | 2.330 | 1.75 | 金融业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6827.60 | 12.68 | 1.370 | 0.74 | 原材料业 |
| 02601 | 中国太保 | 35095.38 | 12.64 | 30.100 | 2.56 | 金融业 |
| 01302 | 先健科技 | 54686.20 | 12.63 | 1.690 | 0.60 | 消费品制造业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 58233.48 | 12.49 | 5.400 | 4.45 | 消费者服务业 |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 24321.40 | 12.45 | 7.700 | 0.00 | 能源业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 30691.30 | 12.21 | 4.700 | 0.64 | 金融业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 44778.93 | 12.21 | 6.350 | 4.44 | 消费者服务业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 8218.47 | 12.18 | 7.850 | 1.29 | 地产建筑业 |
| 03900 | 绿城中国 | 25967.35 | 11.95 | 7.010 | 0.29 | 地产建筑业 |
| 01088 | 中国神华 | 40398.80 | 11.87 | 19.560 | -0.31 | 能源业 |
| 00732 | 信利国际 | 38892.40 | 11.82 | 1.560 | 13.04 | 资讯科技业 |
| 01635 | 大众公用 | 6209.50 | 11.62 | 3.240 | 5.19 | 公用事业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 28631.10 | 11.60 | 4.820 | 9.05 | 资讯科技业 |
| 00535 | 金地商置 | 183848.60 | 11.58 | 0.890 | 1.14 | 地产建筑业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5672.60 | 11.49 | 5.100 | -0.39 | 工业 |
| 00855 | 中国水务 | 18364.38 | 11.41 | 8.620 | 2.38 | 公用事业 |
| 03883 | 中国奥园 | 30535.50 | 11.40 | 6.070 | 1.00 | 地产建筑业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 26998.40 | 11.32 | 3.760 | 0.80 | 消费品制造业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 14217.64 | 11.27 | 7.390 | 7.26 | 金融业 |
| 01668 | 华南城 | 89622.96 | 11.03 | 1.360 | 9.68 | 地产建筑业 |
| 00976 | 齐合环保 | 17701.40 | 11.02 | 1.610 | 0.00 | 原材料业 |
| 01112 | H&H国际控股 | 7062.20 | 11.02 | 49.950 | 2.99 | 消费品制造业 |
| 06837 | 海通证券 | 37586.71 | 11.01 | 10.700 | 5.31 | 金融业 |
| 03968 | 招商银行 | 49916.35 | 10.87 | 35.850 | 2.43 | 金融业 |
| 01317 | 枫叶教育 | 32025.00 | 10.74 | 3.660 | 0.00 | 消费者服务业 |
| 01138 | 中远海能 | 13879.00 | 10.70 | 4.660 | 1.30 | 工业 |
| 01288 | 农业银行 | 329357.49 | 10.70 | 3.780 | 0.80 | 金融业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 370.10 | 10.53 | 6.330 | 0.48 | 消费品制造业 |
| 02001 | 新高教集团 | 14782.50 | 10.32 | 4.610 | 4.77 | 消费者服务业 |
| 00729 | 五龙电动车 | 271332.50 | 10.24 | 0.077 | -2.53 | 工业 |
| 01919 | 中远海控 | 26292.86 | 10.18 | 3.300 | 1.23 | 工业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39936.75 | 10.15 | 3.750 | 1.35 | 原材料业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 90621.35 | 10.08 | 15.440 | 1.05 | 消费品制造业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 4066.00 | 10.04 | 3.770 | -0.79 | 公用事业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。