共有10家中小板公司公布了首季业绩预告 业绩预增有 6家
财报披露季,部分公司在财报中提前对未来业绩进行预告。
数据统计显示,共有10家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增有 6家,预降有 3家。
中小板业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002099 | 海翔药业 | 2019.02.18 | 预增 | 281.97 | 5.42 | 19.91 | 医药生物 |
| 002188 | *ST 巴士 | 2019.01.31 | 减亏 | 51.75 | 3.59 | -5.77 | 传媒 |
| 002240 | 威华股份 | 2019.02.01 | 预增 | 410.94 | 9.26 | 27.02 | 轻工制造 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2019.01.19 | 预增 | 10.00 | 8.63 | 25.44 | 电子 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 2019.02.01 | 预降 | -65.00 | 4.68 | 20.62 | 交通运输 |
| 002258 | 利尔化学 | 2019.02.23 | 预降 | -35.00 | 16.24 | 23.59 | 化工 |
| 002442 | 龙星化工 | 2019.02.15 | 预降 | -49.84 | 7.59 | 0.40 | 化工 |
| 002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 预增 | 3013.62 | 29.90 | 108.36 | 农林牧渔 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 2019.01.30 | 预增 | 375.00 | 6.54 | 25.05 | 轻工制造 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2019.02.25 | 预增 | 65.00 | 25.94 | 0.35 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。