2019胡润全球富豪榜:马云以2600亿元成为全球华人首富 亚马逊贝佐斯再夺世界首富
环球财经网 2月26日下午消息,胡润研究院发布《2019胡润全球富豪榜》(以下简称为‘全球财富榜’),前两名是大中华区和美国,分别有658名和584名十亿美金富豪,占全球十亿美金富豪总数的一半以上。德国和英国超越印度,位列第三和第四。挪威和摩纳哥首次跻身前30名。
北京连续第四年成为“世界十亿美金富豪之都”,领先于纽约。在排名前20位的城市中,令人吃惊的是,有7个来自大中华地区,其中北京居首,其次是香港、深圳和上海,另外还包括台北、杭州和广州。前30名城市中,美国有4个城市,以纽约为首,其次是旧金山、洛杉矶和达拉斯。
亚马逊的杰夫•贝佐斯连续第二年成为世界首富,财富比去年增长20%至9900亿元。胡润表示:“经济全球化带来更快的财富创造速度。贝佐斯在短短三年内差不多创造了一个比尔•盖茨的财富”。2018财年全年亚马逊净销售额2329亿美元,同比增长31%。该公司还以10亿美元收购了在线药房PillPack。贝佐斯宣布与麦肯齐·贝佐斯离婚,这引发了他超过一半的财富将与麦肯齐平分的猜测。
比尔•盖茨财富增长7%,以6500亿元位居第二。胡润表示:“尽管他捐款数额巨大,但盖茨仍有接近7000亿元的财富。”2018年,盖茨承诺五年内捐赠10亿美元抗击疟疾。盖茨目前的财富主要来自伯克希尔·哈撒韦、美国废弃物管理公司、加拿大国家铁路公司、沃尔玛、卡特彼勒以及微软的大量股份。比尔和梅琳达·盖茨在《2018胡润中美慈善榜》中位列第二。
沃伦•巴菲特财富缩水14%至5900亿元,下跌一位,排名第三。去年巴菲特增持了苹果、高盛、美国银行和纽约梅隆银行,买进了摩根大通、甲骨文、PNC金融服务和Stoneco的股份。2018年,巴菲特将伯克希尔·哈撒韦公司价值34亿美元的股票捐赠给了5个慈善机构,其中最主要的是比尔和梅林达•盖茨基金会。巴菲特在《2018胡润中美慈善榜》中位列第三。
55岁的马云及其家族财富2600亿元位列大中华区第一,全球第22位。过去一年,阿里巴巴在美国证券市场的股票价格略有回落,目前市值接近3万亿元,但仍然是市值最大的中国公司。马云旗下另一家公司蚂蚁金服在2018年完成900亿元巨额融资,目前估值达到1万亿元,是全球最值钱的独角兽(根据《2018胡润大中华区独角兽指数》)。马云在《2018胡润中美慈善榜》中位列第157名。
马化腾以2550亿元位列大中华区第二,全球第24位。2018年,腾讯和联发科共同成立创新实验室,围绕手机游戏及其他互娱产品的开发与优化达成战略合作,共同探索AI在终端侧的应用。2018年上半年,腾讯总收入为1472亿元,同比增长39%。马化腾在《2018胡润中美慈善榜》中位列第298名。
许家印以2500亿元位列大中华区第三,全球第26位。2018年6月,恒大宣布以67亿元入主贾跃亭控股新能源汽车公司。恒大2018年超额完成5500亿的年度销售目标,2019年销售目标为6000亿。员工13.9万人,解决就业260多万人。已累计为公益慈善和脱贫攻坚捐款超100亿。2019年1月,恒大健康发布公告,以10.6亿入股动力电池企业卡耐新能源,持股58%成第一大股东。2018年8月,恒大与中科院首批合作项目签约,涵盖超级计算机等前沿科技领域。许家印在《2018胡润中美慈善榜》中位列第八。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 |
1 | 0 | 杰夫·贝佐斯 | 9900 | 20% | 亚马逊 | 55 | 美国 | 西雅图 |
2 | 1 | 比尔·盖茨 | 6500 | 7% | 微软 | 63 | 美国 | 麦地那 |
3 | -1 | 沃伦·巴菲特 | 5900 | -14% | 伯克希尔·哈撒韦 | 88 | 美国 | 奥马哈 |
4 | 1 | 伯纳德·阿诺特 | 5800 | 10% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 69 | 法国 | 巴黎 |
5 | -1 | 马克·扎克伯格 | 5400 | 1% | 34 | 美国 | 帕洛阿尔托 | |
6 | 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4500 | -1% | 墨西哥美洲电信公司 | 79 | 墨西哥 | 墨西哥州 |
7 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 3800 | -23% | 蒂则诺 | 82 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 |
8 | 11 | 穆克什·安巴尼 | 3700 | 20% | 瑞来斯 | 61 | 印度 | 孟买 |
8 | 9 | 谢尔盖·布林 | 3700 | 17% | 谷歌 | 45 | 美国 | 洛思阿图斯 |
10 | -1 | 拉里·佩奇 | 3600 | 6% | 谷歌 | 45 | 美国 | 帕洛阿尔托 |
11 | -3 | 拉里·埃里森 | 3500 | -4% | 甲骨文 | 74 | 美国 | 伍德赛德 |
12 | 5 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 3300 | 7% | 欧莱雅 | 65 | 法国 | 巴黎 |
12 | -1 | 吉姆·沃尔顿 | 3300 | 2% | 沃尔玛 | 70 | 美国 | 本顿维尔 |
14 | 1 | 罗伯森·沃尔顿 | 3250 | 2% | 沃尔玛 | 74 | 美国 | 本顿维尔 |
15 | -4 | 查尔斯·科赫 | 3200 | -2% | 科氏工业 | 83 | 美国 | 威奇托 |
15 | -4 | 大卫·科赫 | 3200 | -2% | 科氏工业 | 78 | 美国 | 纽约 |
17 | 3 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 3100 | 12% | 爱马仕 | 82 | 法国 | 巴黎 |
18 | -7 | 爱丽丝·沃尔顿 | 3000 | -8% | 沃尔玛 | 69 | 美国 | 沃思堡 |
19 | 4 | 菲尔·奈特 | 2900 | 23% | 耐克 | 80 | 美国 | 希尔斯堡 |
20 | -10 | 迈克尔·布隆伯格 | 2850 | -14% | 彭博 | 76 | 美国 | 纽约 |
21 | 1 | 史蒂夫·鲍尔默 | 2800 | 8% | 微软 | 62 | 美国 | 杭茨点 |
22 | 6 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2600 | 26% | 开云集团 | 82 | 法国 | 巴黎 |
22 | 4 | 马云家族 | 2600 | 22% | 阿里系 | 55 | 中国 | 杭州 |
24 | -9 | 马化腾 | 2550 | -19% | 腾讯 | 48 | 中国 | 深圳 |
24 | 10 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 2550 | 31% | 费列罗 | 78 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 |
26 | -6 | 许家印 | 2500 | -10% | 恒大 | 61 | 中国 | 广州 |
27 | 1 | 杰奎琳·马尔斯 | 2200 | 3% | 玛氏公司 | 79 | 美国 | 普莱恩斯 |
27 | 1 | 约翰·马尔斯 | 2200 | 3% | 玛氏公司 | 83 | 美国 | 杰克逊 |
29 | 3 | 李嘉诚 | 2000 | -3% | 长江实业 | 91 | 中国 | 香港 |
30 | 10 | 埃隆·马斯克 | 1900 | 17% | 特斯拉 | 47 | 美国 | 洛杉矶 |
30 | -7 | 谢尔登·阿德尔森 | 1900 | -20% | 拉斯维加斯金沙集团 | 85 | 美国 | 拉斯维加斯 |
32 | -7 | 李兆基 | 1800 | -21% | 恒基兆业 | 91 | 中国 | 香港 |
33 | 13 | 卡尔·伊坎 | 1700 | 14% | 伊坎企业 | 82 | 美国 | 纽约 |
34 | 8 | 迈克尔·戴尔 | 1650 | 4% | 戴尔 | 53 | 美国 | 奥斯汀 |
35 | -7 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1600 | -26% | 百威英博 | 79 | 瑞士 | 圣保罗 |
35 | 4 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1600 | -8% | 陆逊梯卡 | 83 | 意大利 | 米兰 |
35 | -9 | 杨惠妍 | 1600 | -28% | 碧桂园 | 38 | 中国 | 佛山 |
38 | -1 | 迪特尔·施瓦茨 | 1500 | -15% | 施瓦茨集团 | 83 | 德国 | 内卡苏尔姆 |
38 | 49 | 迪克·梅特舒兹 | 1500 | 47% | 红牛 | 74 | 奥地利 | 湖滨福煦 |
40 | 40 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1450 | 31% | 诺瓦泰克 | 63 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
40 | 635 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 | 1450 | Revalued | Hinduja集团 | 83 | 英国 | 伦敦 |
42 | 45 | 季姆琴科 | 1400 | 33% | 贡沃集团 | 66 | 瑞士 | 日内瓦 |
42 | 6 | 孙正义 | 1400 | -5% | 软银 | 61 | 日本 | 东京 |
44 | 64 | 阿兰·维德摩尔 | 1300 | 46% | 香奈儿 | 70 | 法国 | 巴黎 |
44 | 10 | 伊莲·马歇尔家族 | 1300 | -5% | 科氏工业 | 76 | 美国 | 达拉斯 |
44 | 64 | 杰拉德·韦特海默 | 1300 | 46% | 香奈儿 | 69 | 美国 | 巴黎 |
44 | -10 | 何享健、何剑锋父子 | 1300 | -34% | 美的 | 77, 52 | 中国 | 佛山 |
44 | 29 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1300 | 12% | 文艺复兴科技公司 | 80 | 美国 | 纽约 |
44 | 21 | 约瑟夫·萨夫拉 | 1300 | 6% | 萨夫拉集团 | 80 | 巴西 | 圣保罗 |
44 | 10 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1300 | -5% | 利安德巴塞尔 | 61 | 英国 | 伦敦 |
44 | -2 | 托马斯·彼得菲 | 1300 | -17% | 盈透证券 | 74 | 美国 | 格林尼治 |
44 | 105 | 郑昌家族 | 1300 | 73% | 尚泰 | 54 | 泰国 | 曼谷 |
53 | 6 | 大卫·汤姆森家族 | 1200 | -5% | 汤森路透 | 61 | 加拿大 | 多伦多 |
53 | 45 | 鲁伯特·默多克 | 1200 | 29% | 新闻集团 | 87 | 美国 | 纽约 |
53 | 6 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1200 | -5% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 58 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
53 | 6 | 严昊家族 | 1200 | -5% | 苏太华系 | 33 | 中国 | 南京 |
57 | -3 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1150 | -15% | 谢韦尔钢铁 | 53 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
57 | 70 | 阿齐姆·普莱姆基 | 1150 | 42% | 威普罗 | 73 | 印度 | 班加罗尔 |
57 | -9 | 苏旭明 | 1150 | -19% | 泰国酿酒 | 74 | 泰国 | 曼谷 |
57 | 16 | 唐纳德·布伦 | 1150 | 0% | 欧文公司 | 86 | 美国 | 纽波特比奇 |
57 | 16 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 1150 | 0% | 雪兰诺 | 53 | 瑞士 | 格施塔德 |
57 | 2 | 郑家纯家族 | 1150 | -11% | 周大福 | 71 | 中国 | 香港 |
57 | 8 | 休·格罗夫纳 | 1150 | -6% | 格罗夫纳 | 28 | 英国 | 柴郡 |
57 | 8 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1150 | -6% | 列诺瓦 | 61 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
57 | -21 | 王健林家族 | 1150 | -37% | 万达 | 65 | 中国 | 北京 |
66 | -18 | 穆里耶兹家族 | 1100 | -24% | 欧尚 | 87 | 法国 | 克鲁瓦 |
66 | -1 | 刘銮雄家族 | 1100 | -11% | 华人置业 | 68 | 中国 | 香港 |
66 | -1 | 李健熙 | 1100 | -11% | 三星 | 77 | 韩国 | 首尔 |
66 | 7 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1100 | -6% | 科学游戏 | 76 | 美国 | 纽约 |
66 | -24 | 苏珊娜·克拉腾 | 1100 | -30% | 宝马 | 56 | 德国 | 巴特洪堡 |
66 | -7 | 弗拉基米尔·利辛 | 1100 | -16% | 新利佩茨克钢铁公司 | 62 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
66 | 42 | 王文银家族 | 1100 | 23% | 正威 | 51 | 中国 | 深圳 |
73 | 35 | 贝亚特·海斯特 | 1000 | 15% | Aldi百货 | 67 | 德国 | 慕尼黑 |
73 | -25 | 丁磊 | 1000 | -29% | 网易 | 48 | 中国 | 杭州 |
73 | 14 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 1000 | 0% | 34 | 美国 | 旧金山 | |
73 | New | 黄峥 | 1000 | New | 拼多多 | 39 | 中国 | 上海 |
73 | 35 | 伊里斯家族 | 1000 | 15% | 奎奈科 | 76 | 智利 | 圣地亚哥 |
73 | 35 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 1000 | 15% | 阿尔迪 | 71 | 德国 | 米尔海姆 |
73 | 54 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 1000 | 25% | 美纳里尼 | 75 | 意大利 | 米兰 |
73 | 35 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 1000 | 15% | 阿尔法 | 54 | 英国 | 莫斯科 |
73 | 76 | 黄惠忠 | 1000 | 36% | 中亚银行 | 78 | 印度尼西亚 | 古突士 |
73 | -8 | 雷伊·达里奥 | 1000 | -17% | 桥水基金 | 69 | 美国 | 格林尼治 |
73 | 35 | 雷诺德·福士家族 | 1000 | 15% | 保沃思 | 83 | 德国 | 金策尔斯奥 |
73 | 164 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 1000 | Revalued | Millhouse | 52 | 英国 | 伦敦 |
73 | -25 | 斯特凡·科万特 | 1000 | -29% | 宝马 | 52 | 德国 | 法兰克福 |
73 | -25 | 滝崎武光 | 1000 | -29% | 基恩士 | 73 | 日本 | 大阪 |
73 | 35 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1000 | 15% | 卢克石油 | 68 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
88 | 10 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 950 | 0% | 金达控股 | 63 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
88 | 61 | 大卫·泰珀 | 950 | 27% | 阿帕卢萨资产管理 | 61 | 美国 | 利文斯顿 |
88 | -1 | 埃里克·施密特 | 950 | -7% | 谷歌 | 63 | 美国 | 阿瑟顿 |
88 | -8 | 汉斯·劳辛 | 950 | -13% | 利乐 | 92 | 英国 | 瓦德赫斯特 |
88 | -8 | 哈罗德·哈姆 | 950 | -13% | 大陆资源公司 | 73 | 美国 | 俄克拉荷马 |
88 | -15 | 吕志和 | 950 | -18% | 银河 | 90 | 中国 | 香港 |
88 | 61 | 黄惠祥 | 950 | 27% | 中亚银行 | 79 | 印度尼西亚 | 古突士 |
88 | 39 | 皮特·凯尔纳 | 950 | 17% | 捷信集团 | 54 | 捷克共和国 | Vrane nad Vltavou |
88 | -1 | 郭鹤年 | 950 | -7% | 丰益、香格里拉 | 95 | 中国 | 香港 |
88 | -23 | 姚振华 | 950 | -22% | 宝能 | 49 | 中国 | 深圳 |
88 | -8 | 张近东 | 950 | -13% | 苏宁 | 56 | 中国 | 南京 |
88 | 397 | 张一鸣 | 950 | 192% | 字节跳动 | 36 | 中国 | 北京 |
100 | 27 | 阿比盖尔·约翰逊 | 900 | 8% | 富达投资 | 57 | 美国 | 米尔顿 |
100 | -13 | 夏琳·卡瓦略 | 900 | -13% | 喜力 | 64 | 英国 | 伦敦 |
100 | 27 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 900 | 8% | 血清研究所 | 77 | 印度 | 浦那 |
100 | 83 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 | 900 | 35% | 克诺尔 | 77 | 德国 | 慕尼黑 |
100 | -46 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 900 | -35% | 百度 | 51, 49 | 中国 | 北京 |
100 | -13 | 卢卡斯·沃尔顿 | 900 | -13% | 沃尔玛 | 32 | 美国 | 杰克逊 |
100 | 71 | 米哈伊尔·普罗霍夫 | 900 | 30% | 极地黄金 | 53 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
100 | 8 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 900 | 0% | 黑石集团 | 71 | 美国 | 纽约 |
100 | 8 | 史蒂夫·科恩 | 900 | 0% | 赛克资本 | 62 | 美国 | 纽约 |
100 | -54 | 王卫 | 900 | -41% | 顺丰 | 48 | 中国 | 香港 |
100 | 71 | 许荣茂家族 | 900 | 30% | 世茂 | 69 | 中国 | 香港 |
100 | -20 | 宗庆后家族 | 900 | -19% | 娃哈哈 | 74 | 中国 | 杭州 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。