截至2月27日收盘,沪深两市破净股数量为194只 集中在房地产、银行等行业
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有194只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、公用事业等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
数据统计显示,截至2月27日收盘,沪深两市破净股数量为194只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.02.27 | 2953.82 | 194 | 5.41 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有194只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有27只个股上榜,破净股数量最多,银行、公用事业分别有16只、14只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有16只破净,占该行业上市公司的比例达53.33%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.72倍;钢铁行业破净率为25.00%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.74倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有110只,估值较低的有*ST长生、鞍钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为2.92倍、4.51倍、5.05倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨15.91%,股价表现较弱的有*ST长生、蓝丰生化、*ST凯迪等,今年以来分别下跌61.68%、11.69%、7.44%,股价涨幅较多的有华映科技、劲胜智能、供销大集等,累计涨幅分别为90.37%、46.19%、40.32%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 27 | 20.93 |
| 银行 | 16 | 53.33 |
| 公用事业 | 14 | 8.97 |
| 汽车 | 14 | 8.19 |
| 交通运输 | 13 | 11.50 |
| 采掘 | 12 | 19.67 |
| 传媒 | 9 | 6.00 |
| 轻工制造 | 9 | 7.26 |
| 商业贸易 | 8 | 8.08 |
| 钢铁 | 8 | 25.00 |
| 化工 | 8 | 2.48 |
| 机械设备 | 8 | 2.45 |
| 综合 | 7 | 16.28 |
| 医药生物 | 6 | 2.06 |
| 电子 | 6 | 2.63 |
| 纺织服装 | 5 | 5.75 |
| 电气设备 | 4 | 2.08 |
| 有色金属 | 4 | 3.39 |
| 农林牧渔 | 3 | 3.19 |
| 家用电器 | 3 | 4.69 |
| 建筑材料 | 3 | 4.11 |
| 建筑装饰 | 3 | 2.36 |
| 食品饮料 | 1 | 1.12 |
| 休闲服务 | 1 | 2.86 |
| 非银金融 | 1 | 1.41 |
| 计算机 | 1 | 0.49 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有194只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达5.41%。具体来看,市净率最低的是*ST长生,最新收盘价为1.51元,市净率0.39倍;其次是*ST天马,最新收盘价2.05元,市净率0.54倍;利源精制最新收盘价3.17元,市净率0.55倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002680 | *ST长生 | 1.51 | -61.68 | 0.39 | 医药生物 |
| 002122 | *ST天马 | 2.05 | 24.24 | 0.54 | 机械设备 |
| 002501 | 利源精制 | 3.17 | 12.01 | 0.55 | 有色金属 |
| 002354 | 天神娱乐 | 5.68 | 8.40 | 0.56 | 传媒 |
| 000939 | *ST凯迪 | 1.12 | -7.44 | 0.57 | 公用事业 |
| 000980 | 众泰汽车 | 5.06 | 16.86 | 0.60 | 汽车 |
| 600122 | 宏图高科 | 4.30 | 18.46 | 0.64 | 商业贸易 |
| 000926 | 福星股份 | 7.14 | 16.67 | 0.65 | 房地产 |
| 600701 | *ST工新 | 2.49 | 8.26 | 0.66 | 计算机 |
| 002445 | ST中南 | 2.03 | 3.57 | 0.67 | 传媒 |
| 002147 | ST新光 | 3.00 | -3.23 | 0.67 | 房地产 |
| 300269 | 联建光电 | 5.73 | 4.18 | 0.68 | 传媒 |
| 600240 | 华业资本 | 3.12 | 20.46 | 0.68 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 5.66 | 20.17 | 0.68 | 房地产 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.60 | 18.03 | 0.68 | 公用事业 |
| 000564 | 供销大集 | 3.55 | 40.32 | 0.69 | 商业贸易 |
| 000572 | 海马汽车 | 2.52 | 18.31 | 0.69 | 汽车 |
| 300004 | 南风股份 | 4.14 | 15.32 | 0.70 | 机械设备 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.36 | 11.79 | 0.71 | 交通运输 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.38 | 16.49 | 0.71 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 2.22 | 18.09 | 0.71 | 交通运输 |
| 600016 | 民生银行 | 6.56 | 14.49 | 0.72 | 银行 |
| 002077 | 大港股份 | 4.68 | 22.83 | 0.72 | 电子 |
| 300291 | 华录百纳 | 5.38 | 20.90 | 0.72 | 传媒 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.25 | 9.15 | 0.73 | 汽车 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.79 | 14.50 | 0.73 | 公用事业 |
| 000587 | 金洲慈航 | 3.18 | 35.32 | 0.73 | 轻工制造 |
| 000937 | 冀中能源 | 4.20 | 11.41 | 0.74 | 采掘 |
| 600657 | 信达地产 | 4.82 | 22.65 | 0.74 | 房地产 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.36 | 18.31 | 0.74 | 钢铁 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.80 | 19.15 | 0.74 | 房地产 |
| 600805 | 悦达投资 | 5.42 | 17.83 | 0.74 | 综合 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.99 | 13.35 | 0.74 | 汽车 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.19 | 11.61 | 0.75 | 采掘 |
| 600811 | 东方集团 | 4.16 | 13.66 | 0.75 | 综合 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.90 | 12.64 | 0.75 | 轻工制造 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.08 | 15.91 | 0.75 | 采掘 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.17 | 14.56 | 0.76 | 化工 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.43 | 10.47 | 0.76 | 轻工制造 |
| 601328 | 交通银行 | 6.43 | 11.05 | 0.77 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 3.88 | 7.48 | 0.77 | 银行 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.78 | 12.50 | 0.77 | 钢铁 |
| 002247 | 聚力文化 | 4.87 | 4.51 | 0.78 | 传媒 |
| 600751 | 海航科技 | 3.60 | 32.84 | 0.78 | 电子 |
| 600382 | 广东明珠 | 8.94 | 15.80 | 0.78 | 综合 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.76 | 27.03 | 0.78 | 家用电器 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 5.74 | -11.69 | 0.78 | 化工 |
| 600266 | 北京城建 | 9.42 | 18.94 | 0.78 | 房地产 |
| 600978 | 宜华生活 | 4.54 | 10.73 | 0.79 | 轻工制造 |
| 000900 | 现代投资 | 4.79 | 23.14 | 0.79 | 交通运输 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.53 | 18.90 | 0.79 | 汽车 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.58 | 27.22 | 0.80 | 非银金融 |
| 600015 | 华夏银行 | 8.36 | 13.13 | 0.80 | 银行 |
| 601818 | 光大银行 | 4.26 | 15.14 | 0.80 | 银行 |
| 600508 | 上海能源 | 10.67 | 10.57 | 0.80 | 采掘 |
| 000402 | 金融街 | 8.02 | 24.53 | 0.81 | 房地产 |
| 601169 | 北京银行 | 6.50 | 15.86 | 0.81 | 银行 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.70 | 11.11 | 0.81 | 钢铁 |
| 601998 | 中信银行 | 6.45 | 18.35 | 0.81 | 银行 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.07 | 13.74 | 0.81 | 汽车 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.87 | 11.21 | 0.81 | 交通运输 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.83 | 20.71 | 0.82 | 银行 |
| 600966 | 博汇纸业 | 3.35 | 6.69 | 0.82 | 轻工制造 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.75 | 13.64 | 0.82 | 化工 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.81 | 29.49 | 0.82 | 电子 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.09 | 18.76 | 0.82 | 银行 |
| 000536 | 华映科技 | 3.56 | 90.37 | 0.82 | 电子 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 7.97 | 18.42 | 0.82 | 化工 |
| 600350 | 山东高速 | 4.88 | 7.02 | 0.82 | 交通运输 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.37 | 24.35 | 0.83 | 房地产 |
| 600375 | 华菱星马 | 4.15 | 17.90 | 0.83 | 机械设备 |
| 000793 | 华闻传媒 | 4.09 | 37.71 | 0.84 | 传媒 |
| 002433 | 太安堂 | 5.54 | 18.12 | 0.84 | 医药生物 |
| 000965 | 天保基建 | 4.15 | 7.79 | 0.84 | 房地产 |
| 600279 | 重庆港九 | 4.38 | 12.02 | 0.84 | 交通运输 |
| 600708 | 光明地产 | 4.17 | 19.48 | 0.84 | 房地产 |
| 002220 | 天宝食品 | 3.05 | 19.61 | 0.84 | 农林牧渔 |
| 600051 | 宁波联合 | 6.29 | 16.70 | 0.84 | 综合 |
| 300432 | 富临精工 | 6.31 | 9.55 | 0.84 | 汽车 |
| 600026 | 中远海能 | 5.86 | 31.98 | 0.85 | 交通运输 |
| 600509 | 天富能源 | 4.79 | 34.17 | 0.85 | 公用事业 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.89 | 17.96 | 0.85 | 公用事业 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.75 | 16.10 | 0.85 | 公用事业 |
| 600449 | 宁夏建材 | 8.52 | 15.60 | 0.85 | 建筑材料 |
| 600175 | 美都能源 | 2.61 | 18.64 | 0.85 | 综合 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.62 | 16.87 | 0.86 | 采掘 |
| 000780 | 平庄能源 | 3.71 | 23.67 | 0.86 | 采掘 |
| 002255 | 海陆重工 | 4.10 | 4.86 | 0.86 | 电气设备 |
| 600649 | 城投控股 | 6.42 | 17.37 | 0.86 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.91 | 18.13 | 0.86 | 建筑材料 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.83 | 15.67 | 0.86 | 采掘 |
| 600428 | 中远海特 | 3.89 | 19.69 | 0.86 | 交通运输 |
| 002309 | 中利集团 | 8.85 | 6.12 | 0.86 | 电气设备 |
| 601166 | 兴业银行 | 17.73 | 18.67 | 0.86 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | 3.82 | 6.11 | 0.86 | 银行 |
| 002638 | 勤上股份 | 2.98 | 15.95 | 0.86 | 传媒 |
| 600717 | 天津港 | 8.26 | 16.83 | 0.87 | 交通运输 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.28 | 14.75 | 0.87 | 钢铁 |
| 600894 | 广日股份 | 7.01 | 28.62 | 0.87 | 机械设备 |
| 600322 | 天房发展 | 3.57 | 9.85 | 0.87 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。