截至3月4日,849家上市公司公布全年业绩预告,业绩预增363家
849家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有363家,占比42.76%。
数据统计显示,截至3月4日,已经有849家公司公布了2018年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司363家、预盈84家,合计报喜公司比例为52.65%;业绩预亏、预降公司分别有185家、183家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有201家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有123家。具体到个股看,海航投资预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为2727.80%;沙河股份、山西焦化预计全年净利润同比增幅中值分别为1800.40%、1559.06%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、公用事业、房地产等行业,分别有26只、19只、17只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中仅主板有201只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨23.31%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是人民网,累计上涨163.15%;银星能源、*ST椰岛今年以来分别上涨128.72%、76.74%紧随其后。股价下跌个股中,*ST地矿跌幅最大,累计下跌12.37%,跌幅较大的还有恒立实业、华鼎股份,累计跌幅分别为5.06%、4.69%。
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000616 | 海航投资 | 2019.01.25 | 2727.80 | 3.47 | 43.98 | 房地产 |
| 000014 | 沙河股份 | 2019.01.23 | 1800.40 | 11.08 | 19.27 | 房地产 |
| 600740 | 山西焦化 | 2019.01.29 | 1559.06 | 9.58 | 19.60 | 采掘 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2019.01.10 | 1249.84 | 15.99 | 29.16 | 建筑材料 |
| 600199 | 金种子酒 | 2019.02.01 | 1231.00 | 5.64 | 23.41 | 食品饮料 |
| 000801 | 四川九洲 | 2019.01.30 | 1135.35 | 5.95 | 37.41 | 家用电器 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2019.01.31 | 1134.72 | 8.55 | 18.92 | 房地产 |
| 000899 | 赣能股份 | 2019.01.31 | 1058.05 | 5.65 | 29.00 | 公用事业 |
| 600636 | 三爱富 | 2019.01.29 | 1008.00 | 13.90 | 28.82 | 化工 |
| 600321 | *ST正源 | 2019.01.26 | 955.08 | 2.29 | 29.38 | 建筑材料 |
| 000516 | 国际医学 | 2019.01.31 | 943.40 | 5.75 | 16.16 | 商业贸易 |
| 600810 | 神马股份 | 2019.01.31 | 876.00 | 13.23 | 31.25 | 化工 |
| 000005 | 世纪星源 | 2019.01.31 | 781.87 | 3.41 | 27.24 | 公用事业 |
| 000560 | 我爱我家 | 2019.01.30 | 765.00 | 5.57 | 19.27 | 商业贸易 |
| 000019 | 深粮控股 | 2019.01.31 | 721.14 | 8.04 | 12.61 | 食品饮料 |
| 600812 | 华北制药 | 2019.01.25 | 710.25 | 4.55 | 13.75 | 医药生物 |
| 000931 | 中关村 | 2019.01.28 | 671.30 | 8.27 | 19.51 | 综合 |
| 000839 | 中信国安 | 2019.01.25 | 671.10 | 4.62 | 37.09 | 综合 |
| 600855 | 航天长峰 | 2019.01.30 | 663.95 | 13.86 | 53.49 | 计算机 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2019.01.19 | 644.50 | 21.15 | 40.16 | 有色金属 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2018.10.26 | 643.12 | 10.20 | 15.52 | 化工 |
| 600425 | 青松建化 | 2019.01.30 | 613.00 | 4.06 | 38.57 | 建筑材料 |
| 600302 | 标准股份 | 2019.01.31 | 579.49 | 5.21 | 18.95 | 机械设备 |
| 000610 | 西安旅游 | 2019.01.31 | 574.08 | 8.24 | 10.01 | 休闲服务 |
| 600423 | *ST柳化 | 2019.01.31 | 570.27 | 3.84 | 0.52 | 化工 |
| 600984 | 建设机械 | 2019.01.26 | 556.80 | 5.96 | 17.55 | 机械设备 |
| 601616 | 广电电气 | 2019.01.29 | 503.02 | 4.12 | 29.97 | 电气设备 |
| 600792 | 云煤能源 | 2019.01.29 | 483.65 | 3.80 | 41.79 | 采掘 |
| 600869 | 智慧能源 | 2019.01.16 | 477.50 | 5.28 | 8.87 | 电气设备 |
| 600579 | 天华院 | 2019.01.31 | 469.64 | 9.36 | 13.59 | 机械设备 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2019.01.29 | 467.50 | 2.21 | 13.92 | 钢铁 |
| 000043 | 中航善达 | 2019.01.30 | 463.13 | 8.33 | 11.36 | 房地产 |
| 600716 | 凤凰股份 | 2019.01.31 | 462.31 | 4.45 | 39.06 | 房地产 |
| 601968 | 宝钢包装 | 2019.01.30 | 457.96 | 5.02 | 25.81 | 轻工制造 |
| 600645 | 中源协和 | 2019.01.28 | 438.58 | 20.10 | 23.77 | 医药生物 |
| 600227 | 圣济堂 | 2019.01.26 | 435.84 | 3.48 | 26.09 | 医药生物 |
| 600817 | ST宏盛 | 2019.01.26 | 429.63 | 8.15 | 16.10 | 综合 |
| 200771 | 杭汽轮B | 2019.01.23 | 416.36 | 7.06 | 23.00 | 机械设备 |
| 000690 | 宝新能源 | 2019.01.31 | 384.79 | 7.35 | 9.21 | 公用事业 |
| 600983 | 惠而浦 | 2019.01.29 | 383.58 | 6.21 | 18.06 | 家用电器 |
| 600408 | *ST安泰 | 2019.01.29 | 373.12 | 3.54 | 36.15 | 采掘 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2019.01.23 | 371.80 | 5.75 | 25.55 | 农林牧渔 |
| 600316 | 洪都航空 | 2019.01.29 | 366.50 | 13.35 | 34.98 | 国防军工 |
| 600802 | 福建水泥 | 2019.01.26 | 324.96 | 8.48 | 15.22 | 建筑材料 |
| 000403 | 振兴生化 | 2019.01.12 | 322.50 | 28.33 | 12.51 | 医药生物 |
| 000636 | 风华高科 | 2019.01.30 | 318.88 | 13.91 | 29.52 | 电子 |
| 600159 | 大龙地产 | 2019.01.31 | 315.00 | 2.95 | 22.41 | 房地产 |
| 000543 | 皖能电力 | 2019.01.31 | 301.35 | 5.41 | 12.94 | 公用事业 |
| 000720 | *ST新能 | 2018.10.30 | 295.83 | 4.67 | 34.58 | 公用事业 |
| 600399 | *ST抚钢 | 2019.01.26 | 294.38 | 3.80 | 52.00 | 钢铁 |
| 600783 | 鲁信创投 | 2019.01.31 | 290.00 | 22.25 | 41.90 | 非银金融 |
| 000061 | 农产品 | 2019.01.31 | 277.92 | 5.86 | 20.82 | 商业贸易 |
| 000877 | 天山股份 | 2019.01.29 | 277.47 | 10.00 | 40.65 | 建筑材料 |
| 000606 | 顺利办 | 2019.01.26 | 273.74 | 6.98 | 17.31 | 计算机 |
| 000966 | 长源电力 | 2019.01.05 | 270.29 | 4.17 | 18.80 | 公用事业 |
| 600862 | 中航高科 | 2019.01.18 | 270.00 | 8.01 | 43.04 | 国防军工 |
| 600301 | ST南化 | 2019.01.18 | 269.34 | 6.63 | 9.05 | 化工 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2019.01.31 | 269.00 | 3.58 | 21.77 | 房地产 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2019.01.26 | 268.31 | 3.22 | 20.15 | 化工 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2019.01.22 | 259.50 | 3.67 | 22.33 | 采掘 |
| 000592 | 平潭发展 | 2019.01.29 | 255.88 | 4.10 | 53.56 | 农林牧渔 |
| 600189 | 吉林森工 | 2019.01.18 | 254.69 | 4.42 | 18.50 | 农林牧渔 |
| 601608 | 中信重工 | 2019.01.31 | 251.58 | 4.31 | 65.77 | 机械设备 |
| 000961 | 中南建设 | 2019.01.30 | 245.00 | 7.87 | 40.29 | 房地产 |
| 601958 | 金钼股份 | 2019.01.15 | 245.00 | 6.89 | 16.39 | 有色金属 |
| 600699 | 均胜电子 | 2019.01.07 | 241.00 | 25.97 | 11.17 | 汽车 |
| 603606 | 东方电缆 | 2019.01.23 | 240.00 | 10.44 | 16.91 | 电气设备 |
| 000810 | 创维数字 | 2019.01.25 | 236.57 | 7.63 | 37.23 | 家用电器 |
| 000702 | 正虹科技 | 2019.01.30 | 235.13 | 6.30 | 13.31 | 农林牧渔 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2019.01.31 | 232.67 | 9.91 | 18.40 | 有色金属 |
| 600800 | 天津磁卡 | 2019.01.25 | 231.04 | 6.08 | 21.36 | 计算机 |
| 000695 | 滨海能源 | 2019.01.31 | 225.70 | 10.44 | 16.00 | 公用事业 |
| 000721 | 西安饮食 | 2018.10.26 | 216.86 | 4.46 | 12.34 | 休闲服务 |
| 000691 | 亚太实业 | 2019.01.26 | 216.27 | 4.65 | 1.53 | 房地产 |
| 000935 | 四川双马 | 2019.01.29 | 214.50 | 17.46 | 16.09 | 建筑材料 |
| 600496 | 精工钢构 | 2019.01.31 | 214.50 | 3.17 | 21.46 | 建筑装饰 |
| 600152 | 维科技术 | 2019.01.29 | 213.00 | 6.87 | 19.27 | 电子 |
| 601113 | 华鼎股份 | 2019.01.31 | 209.21 | 7.73 | -4.69 | 化工 |
| 600623 | 华谊集团 | 2019.01.29 | 209.00 | 9.00 | 11.39 | 化工 |
| 600262 | 北方股份 | 2019.01.26 | 205.00 | 18.96 | 9.28 | 机械设备 |
| 603800 | 道森股份 | 2019.01.30 | 199.31 | 12.89 | 14.68 | 机械设备 |
| 000502 | 绿景控股 | 2019.01.31 | 199.09 | 7.88 | 3.68 | 房地产 |
| 000159 | 国际实业 | 2019.01.25 | 196.50 | 4.79 | 13.51 | 化工 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2019.01.31 | 194.68 | 5.32 | 18.49 | 农林牧渔 |
| 600031 | 三一重工 | 2019.01.26 | 192.00 | 10.72 | 28.54 | 机械设备 |
| 600724 | 宁波富达 | 2019.01.16 | 182.78 | 3.94 | 19.03 | 房地产 |
| 600006 | 东风汽车 | 2019.01.31 | 180.00 | 4.35 | 20.83 | 汽车 |
| 600021 | 上海电力 | 2019.01.12 | 176.50 | 8.95 | 10.49 | 公用事业 |
| 600256 | 广汇能源 | 2019.01.30 | 172.50 | 4.30 | 14.36 | 化工 |
| 600617 | 国新能源 | 2019.01.30 | 171.30 | 5.34 | 10.10 | 公用事业 |
| 601717 | 郑煤机 | 2019.01.31 | 170.89 | 6.11 | 10.49 | 机械设备 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2019.01.23 | 170.19 | 4.44 | 21.31 | 化工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 2019.01.31 | 170.00 | 19.18 | 25.44 | 计算机 |
| 600675 | 中华企业 | 2019.01.31 | 169.84 | 6.04 | 8.24 | 房地产 |
| 000737 | *ST南风 | 2019.01.23 | 166.58 | 4.09 | 44.52 | 化工 |
| 600481 | 双良节能 | 2019.01.15 | 165.00 | 4.06 | 21.92 | 机械设备 |
| 000735 | 罗牛山 | 2019.01.26 | 164.77 | 13.26 | 37.27 | 农林牧渔 |
| 600997 | 开滦股份 | 2019.01.29 | 164.50 | 6.78 | 19.58 | 采掘 |
| 600025 | 华能水电 | 2019.01.26 | 164.00 | 3.57 | 13.33 | 公用事业 |
| 600653 | 申华控股 | 2019.01.31 | 161.32 | 2.49 | 31.75 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。