截至3月8日,沪深两市破净股数量177只 集中在房地产、银行、汽车等行业
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有177只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、汽车等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
数据统计显示,截至3月8日收盘,沪深两市破净股数量为177只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.03.08 | 2969.86 | 177 | 4.93 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有177只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有25只个股上榜,破净股数量最多,银行、汽车分别有16只、14只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有16只破净,占该行业上市公司的比例达51.61%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.70倍;钢铁行业破净率为25.00%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.74倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有106只,估值较低的有*ST长生、鞍钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为2.92倍、4.47倍、4.92倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨17.78%,股价表现较弱的有*ST长生、蓝丰生化、粤电力A等,今年以来分别下跌61.68%、7.38%、6.26%,股价涨幅较多的有华映科技、金洲慈航、大港股份等,累计涨幅分别为114.44%、52.77%、52.49%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 25 | 19.38 |
| 银行 | 16 | 51.61 |
| 汽车 | 14 | 8.19 |
| 采掘 | 13 | 21.31 |
| 交通运输 | 13 | 11.50 |
| 公用事业 | 12 | 7.69 |
| 化工 | 9 | 2.79 |
| 传媒 | 9 | 6.00 |
| 轻工制造 | 8 | 6.45 |
| 钢铁 | 8 | 25.00 |
| 综合 | 7 | 16.28 |
| 机械设备 | 6 | 1.83 |
| 电子 | 5 | 2.19 |
| 商业贸易 | 5 | 5.05 |
| 医药生物 | 5 | 1.72 |
| 电气设备 | 4 | 2.08 |
| 纺织服装 | 4 | 4.60 |
| 建筑材料 | 3 | 4.11 |
| 农林牧渔 | 3 | 3.19 |
| 有色金属 | 3 | 2.54 |
| 建筑装饰 | 1 | 0.79 |
| 休闲服务 | 1 | 2.86 |
| 非银金融 | 1 | 1.41 |
| 计算机 | 1 | 0.49 |
| 家用电器 | 1 | 1.56 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有177只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达4.93%。具体来看,市净率最低的是*ST长生,最新收盘价为1.51元,市净率0.39倍;其次是利源精制,最新收盘价3.40元,市净率0.59倍;天神娱乐最新收盘价5.94元,市净率0.59倍,位居第三。
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002680 | *ST长生 | 1.51 | -61.68 | 0.39 | 医药生物 |
| 002501 | 利源精制 | 3.40 | 20.14 | 0.59 | 有色金属 |
| 002354 | 天神娱乐 | 5.94 | 13.36 | 0.59 | 传媒 |
| 002122 | *ST天马 | 2.28 | 38.18 | 0.60 | 机械设备 |
| 000980 | 众泰汽车 | 5.22 | 20.55 | 0.62 | 汽车 |
| 000939 | *ST凯迪 | 1.24 | 2.48 | 0.63 | 公用事业 |
| 000926 | 福星股份 | 7.17 | 17.16 | 0.65 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 5.63 | 19.53 | 0.68 | 房地产 |
| 000564 | 供销大集 | 3.58 | 41.50 | 0.69 | 商业贸易 |
| 600016 | 民生银行 | 6.40 | 11.69 | 0.70 | 银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.33 | 15.16 | 0.70 | 房地产 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.76 | 23.28 | 0.72 | 公用事业 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.42 | 13.33 | 0.72 | 交通运输 |
| 600221 | 海航控股 | 2.24 | 19.15 | 0.72 | 交通运输 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.74 | 13.66 | 0.72 | 公用事业 |
| 600701 | *ST工新 | 2.73 | 18.70 | 0.72 | 计算机 |
| 600122 | 宏图高科 | 4.94 | 36.09 | 0.73 | 商业贸易 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.30 | 10.19 | 0.73 | 汽车 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.12 | 10.11 | 0.74 | 采掘 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.34 | 17.61 | 0.74 | 钢铁 |
| 600811 | 东方集团 | 4.09 | 11.75 | 0.74 | 综合 |
| 300004 | 南风股份 | 4.39 | 22.28 | 0.74 | 机械设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 2.73 | 28.17 | 0.74 | 汽车 |
| 002445 | ST中南 | 2.26 | 15.31 | 0.74 | 传媒 |
| 600657 | 信达地产 | 4.86 | 23.66 | 0.74 | 房地产 |
| 601988 | 中国银行 | 3.75 | 3.88 | 0.75 | 银行 |
| 000937 | 冀中能源 | 4.27 | 13.26 | 0.75 | 采掘 |
| 601328 | 交通银行 | 6.30 | 8.81 | 0.75 | 银行 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.91 | 12.87 | 0.75 | 轻工制造 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.85 | 21.28 | 0.75 | 房地产 |
| 300269 | 联建光电 | 6.40 | 16.36 | 0.75 | 传媒 |
| 600805 | 悦达投资 | 5.52 | 20.00 | 0.76 | 综合 |
| 600960 | 渤海汽车 | 4.09 | 16.19 | 0.76 | 汽车 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.14 | 17.61 | 0.77 | 采掘 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.21 | 15.66 | 0.77 | 化工 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.46 | 11.22 | 0.77 | 轻工制造 |
| 600240 | 华业资本 | 3.54 | 36.68 | 0.77 | 房地产 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.79 | 12.80 | 0.78 | 钢铁 |
| 600015 | 华夏银行 | 8.14 | 10.15 | 0.78 | 银行 |
| 600382 | 广东明珠 | 9.00 | 16.58 | 0.78 | 综合 |
| 601818 | 光大银行 | 4.17 | 12.70 | 0.78 | 银行 |
| 002147 | ST新光 | 3.50 | 12.90 | 0.78 | 房地产 |
| 601169 | 北京银行 | 6.30 | 12.30 | 0.79 | 银行 |
| 000402 | 金融街 | 7.83 | 21.58 | 0.79 | 房地产 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.81 | 28.72 | 0.79 | 家用电器 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.77 | 8.33 | 0.79 | 交通运输 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.50 | 17.35 | 0.79 | 银行 |
| 600350 | 山东高速 | 4.71 | 3.29 | 0.80 | 交通运输 |
| 601998 | 中信银行 | 6.33 | 16.15 | 0.80 | 银行 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.58 | 27.22 | 0.80 | 非银金融 |
| 600508 | 上海能源 | 10.67 | 10.57 | 0.80 | 采掘 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.65 | 10.14 | 0.80 | 钢铁 |
| 600026 | 中远海能 | 5.57 | 25.45 | 0.80 | 交通运输 |
| 000625 | 长安汽车 | 7.87 | 19.42 | 0.81 | 汽车 |
| 000900 | 现代投资 | 4.88 | 25.45 | 0.81 | 交通运输 |
| 600266 | 北京城建 | 9.75 | 23.11 | 0.81 | 房地产 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 6.02 | -7.38 | 0.82 | 化工 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.32 | 22.51 | 0.82 | 房地产 |
| 002247 | 聚力文化 | 5.16 | 10.73 | 0.82 | 传媒 |
| 600978 | 宜华生活 | 4.72 | 15.12 | 0.82 | 轻工制造 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.11 | 19.10 | 0.82 | 银行 |
| 000587 | 金洲慈航 | 3.59 | 52.77 | 0.82 | 轻工制造 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.79 | 14.31 | 0.82 | 化工 |
| 000780 | 平庄能源 | 3.59 | 19.67 | 0.83 | 采掘 |
| 000965 | 天保基建 | 4.11 | 6.75 | 0.83 | 房地产 |
| 600509 | 天富能源 | 4.70 | 31.65 | 0.83 | 公用事业 |
| 601288 | 农业银行 | 3.69 | 2.50 | 0.83 | 银行 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.77 | 25.20 | 0.84 | 汽车 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.14 | 17.58 | 0.84 | 汽车 |
| 600279 | 重庆港九 | 4.40 | 12.53 | 0.84 | 交通运输 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.52 | 15.34 | 0.84 | 采掘 |
| 300291 | 华录百纳 | 6.27 | 40.90 | 0.84 | 传媒 |
| 600449 | 宁夏建材 | 8.48 | 15.06 | 0.85 | 建筑材料 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.80 | 15.08 | 0.85 | 采掘 |
| 600751 | 海航科技 | 3.95 | 45.76 | 0.85 | 电子 |
| 000793 | 华闻传媒 | 4.19 | 41.08 | 0.86 | 传媒 |
| 002309 | 中利集团 | 8.83 | 5.88 | 0.86 | 电气设备 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.93 | 19.59 | 0.86 | 公用事业 |
| 600428 | 中远海特 | 3.89 | 19.69 | 0.86 | 交通运输 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.92 | 18.43 | 0.86 | 建筑材料 |
| 600966 | 博汇纸业 | 3.52 | 12.10 | 0.86 | 轻工制造 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.79 | 17.34 | 0.86 | 公用事业 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 8.33 | 23.77 | 0.86 | 化工 |
| 600717 | 天津港 | 8.22 | 16.27 | 0.86 | 交通运输 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.25 | 13.94 | 0.86 | 钢铁 |
| 600322 | 天房发展 | 3.54 | 8.92 | 0.86 | 房地产 |
| 600051 | 宁波联合 | 6.47 | 20.04 | 0.87 | 综合 |
| 601166 | 兴业银行 | 17.90 | 19.81 | 0.87 | 银行 |
| 002220 | 天宝食品 | 3.15 | 23.53 | 0.87 | 农林牧渔 |
| 000157 | 中联重科 | 4.17 | 17.13 | 0.87 | 机械设备 |
| 002433 | 太安堂 | 5.75 | 22.60 | 0.87 | 医药生物 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.04 | 18.29 | 0.88 | 传媒 |
| 000619 | 海螺型材 | 6.00 | 15.61 | 0.88 | 建筑材料 |
| 300064 | 豫金刚石 | 5.16 | 15.70 | 0.88 | 机械设备 |
| 600017 | 日照港 | 3.21 | 16.30 | 0.89 | 交通运输 |
| 600894 | 广日股份 | 7.13 | 30.83 | 0.89 | 机械设备 |
| 000419 | 通程控股 | 4.89 | 19.85 | 0.89 | 商业贸易 |
| 002255 | 海陆重工 | 4.28 | 9.46 | 0.89 | 电气设备 |
| 000589 | 黔轮胎A | 3.91 | 16.72 | 0.90 | 化工 |
| 002077 | 大港股份 | 5.81 | 52.49 | 0.90 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。