深交所:关于深港通下的港股通股票名单调整的公告
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,港股通股票名单发生调整并自今日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 简称 | 调整方向 |
00691 | 山水水泥 | 调入 |
00743 | 亚洲水泥(中国) | 调入 |
00780 | 同程艺龙 | 调入 |
01119 | 创梦天地 | 调入 |
01131 | 鸿宝资源 | 调入 |
01383 | 太阳城集团 | 调入 |
01589 | 中国物流资产 | 调入 |
01600 | 天伦燃气 | 调入 |
01761 | 宝宝树集团 | 调入 |
01765 | 希望教育 | 调入 |
01811 | 中广核新能源 | 调入 |
01860 | 汇量科技 | 调入 |
01911 | 华兴资本控股 | 调入 |
01992 | 复星旅游文化 | 调入 |
01996 | 弘阳地产 | 调入 |
02051 | 51信用卡 | 调入 |
02329 | 国瑞置业 | 调入 |
02888 | 渣打集团 | 调入 |
03308 | 金鹰商贸集团 | 调入 |
03331 | 维达国际 | 调入 |
03633 | 中裕燃气 | 调入 |
00054 | 合和实业 | 调出 |
00078 | REGAL INT'L | 调出 |
00086 | 新鸿基公司 | 调出 |
00163 | 英皇国际 | 调出 |
00316 | 东方海外国际 | 调出 |
00321 | 德永佳集团 | 调出 |
00330 | 思捷环球 | 调出 |
00378 | 五龙动力 | 调出 |
00419 | 华谊腾讯娱乐 | 调出 |
00729 | 五龙电动车 | 调出 |
00735 | 中国电力清洁能源 | 调出 |
00737 | 合和公路基建 | 调出 |
00787 | 利标品牌 | 调出 |
00906 | 中粮包装 | 调出 |
01028 | 千百度 | 调出 |
01117 | 现代牧业 | 调出 |
01230 | 雅士利国际 | 调出 |
01282 | 中国金洋 | 调出 |
01361 | 361度 | 调出 |
01610 | 中粮肉食 | 调出 |
01636 | 中国金属利用 | 调出 |
01680 | 澳门励骏 | 调出 |
02048 | 易居企业控股 | 调出 |
02298 | 都市丽人 | 调出 |
特此公告
中国创盈市场服务有限公司
2019年03月11日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。