沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市1只,深市3只
数据统计,沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市1只,深市3只。今日起复牌的个股有3只,其中沪市1只,深市2只。详情如下表所示。
今日起停牌个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|
| 000543 | 皖能电力 | 重大事项 | 5.86 |
| 000958 | 东方能源 | 重大事项 | 5.39 |
| 600877 | ST 嘉 陵 | 重要公告 | 5.75 |
| 300109 | 新 开 源 | 重大事项 | 22.52 |
今日起复牌个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|
| 600116 | 三峡水利 | 9.96 |
| 002208 | 合肥城建 | 14.26 |
| 002190 | *ST 集成 | 19.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。