截至4月1日,428家中小板公司公布首季业绩预告,业绩预增公司有148家
428家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有148家,占比34.58%。
数据统计显示,截至4月1日,有428家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司148家、预盈36家,合计报喜公司比例为42.99%;业绩预降、预亏公司分别有79家、121家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有98家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有31家。
具体到个股看,中矿资源预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3927.45%;益生股份、华昌化工预计全年净利润同比增幅中值分别为3013.62%、1811.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电气设备、轻工制造等行业,分别有14只、13只、11只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有121家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,雏鹰农牧预计亏损11.60亿元,亏损额居首;其次是牧原股份,预计最大亏损金额5.60亿元。
业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 2019.03.30 | 3927.45 | 18.10 | 24.48 | 采掘 |
| 002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 3013.62 | 35.18 | 145.16 | 农林牧渔 |
| 002274 | 华昌化工 | 2019.03.28 | 1811.00 | 10.52 | 107.50 | 化工 |
| 002234 | 民和股份 | 2019.02.27 | 1731.20 | 25.61 | 123.67 | 农林牧渔 |
| 002760 | 凤形股份 | 2019.03.29 | 1186.74 | 18.69 | 26.28 | 机械设备 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 2019.03.30 | 1113.45 | 25.91 | 12.41 | 医药生物 |
| 002423 | 中原特钢 | 2019.03.30 | 1042.19 | 11.19 | 27.74 | 机械设备 |
| 002272 | 川润股份 | 2019.03.22 | 900.07 | 5.40 | 35.00 | 机械设备 |
| 002177 | 御银股份 | 2019.03.29 | 805.00 | 5.58 | 75.47 | 计算机 |
| 002489 | 浙江永强 | 2019.03.28 | 758.08 | 3.95 | 49.62 | 轻工制造 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2019.03.19 | 754.00 | 60.80 | 23.05 | 轻工制造 |
| 002226 | 江南化工 | 2019.03.26 | 685.00 | 6.80 | 33.60 | 化工 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 2019.03.28 | 681.02 | 53.49 | 4.88 | 汽车 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 2019.03.05 | 617.33 | 6.32 | 75.07 | 传媒 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 2019.03.29 | 564.00 | 4.93 | 42.90 | 化工 |
| 002346 | 柘中股份 | 2019.03.30 | 562.86 | 15.50 | 24.00 | 建筑材料 |
| 002725 | 跃岭股份 | 2019.03.30 | 488.79 | 10.34 | 29.25 | 汽车 |
| 002214 | 大立科技 | 2019.03.26 | 475.00 | 8.44 | 53.73 | 电子 |
| 002246 | 北化股份 | 2019.03.30 | 441.19 | 9.62 | 45.54 | 化工 |
| 002299 | 圣农发展 | 2019.03.27 | 427.69 | 24.89 | 50.48 | 农林牧渔 |
| 002240 | 威华股份 | 2019.02.01 | 410.94 | 9.53 | 30.73 | 轻工制造 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2019.03.27 | 385.03 | 23.16 | 69.30 | 农林牧渔 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2019.03.30 | 375.17 | 12.00 | -1.40 | 电气设备 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 2019.01.30 | 375.00 | 7.54 | 44.17 | 轻工制造 |
| 002313 | 日海智能 | 2019.03.30 | 362.05 | 26.86 | 18.95 | 通信 |
| 002132 | 恒星科技 | 2019.03.30 | 355.00 | 2.98 | 9.56 | 机械设备 |
| 002420 | 毅昌股份 | 2019.03.30 | 353.90 | 4.04 | 22.80 | 家用电器 |
| 002443 | 金洲管道 | 2019.03.30 | 325.00 | 7.73 | 45.57 | 钢铁 |
| 002161 | 远 望 谷 | 2019.03.30 | 313.30 | 7.29 | 34.50 | 电子 |
| 002261 | 拓维信息 | 2019.03.30 | 305.36 | 5.52 | 30.81 | 传媒 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 2019.03.30 | 303.35 | 4.94 | 35.71 | 计算机 |
| 002607 | 中公教育 | 2019.03.30 | 295.43 | 12.88 | 88.29 | 汽车 |
| 002099 | 海翔药业 | 2019.02.18 | 281.97 | 6.63 | 46.68 | 医药生物 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2019.03.27 | 275.00 | 22.83 | 54.78 | 轻工制造 |
| 002028 | 思源电气 | 2019.03.23 | 265.80 | 12.43 | 25.94 | 电气设备 |
| 002414 | 高德红外 | 2019.03.26 | 265.00 | 27.01 | 25.34 | 电子 |
| 002657 | 中科金财 | 2019.03.29 | 255.00 | 19.35 | 54.06 | 计算机 |
| 002560 | 通达股份 | 2019.03.30 | 255.00 | 5.90 | 9.87 | 电气设备 |
| 002698 | 博实股份 | 2019.03.28 | 255.00 | 13.20 | 48.48 | 机械设备 |
| 002053 | 云南能投 | 2019.03.28 | 252.04 | 8.91 | 29.69 | 化工 |
| 002605 | 姚记扑克 | 2019.03.26 | 250.00 | 10.69 | 42.34 | 轻工制造 |
| 002665 | 首航节能 | 2019.03.30 | 236.54 | 3.98 | 41.64 | 电气设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2019.03.30 | 235.00 | 23.79 | 58.60 | 机械设备 |
| 002641 | 永高股份 | 2019.03.30 | 225.00 | 3.91 | 19.94 | 建筑材料 |
| 002235 | 安妮股份 | 2019.03.30 | 224.02 | 8.44 | 63.88 | 轻工制造 |
| 002046 | 轴研科技 | 2019.03.30 | 222.46 | 8.62 | 35.75 | 机械设备 |
| 002278 | 神开股份 | 2019.03.26 | 216.74 | 7.56 | 13.86 | 机械设备 |
| 002683 | 宏大爆破 | 2019.03.29 | 212.17 | 13.79 | 67.56 | 化工 |
| 002909 | 集泰股份 | 2019.03.26 | 202.33 | 12.14 | 11.79 | 化工 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2019.03.29 | 199.03 | 24.33 | 137.37 | 电气设备 |
| 002478 | 常宝股份 | 2019.03.29 | 189.50 | 6.30 | 36.96 | 钢铁 |
| 002189 | 利达光电 | 2019.03.30 | 188.07 | 27.08 | 117.51 | 电子 |
| 002846 | 英联股份 | 2019.03.27 | 178.18 | 13.78 | 28.66 | 轻工制造 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2019.03.26 | 178.17 | 34.13 | 51.08 | 电子 |
| 002266 | 浙富控股 | 2019.03.30 | 175.00 | 5.08 | 24.82 | 电气设备 |
| 002892 | 科 力 尔 | 2019.03.30 | 175.00 | 54.23 | 102.80 | 电气设备 |
| 002194 | *ST 凡谷 | 2019.03.27 | 166.78 | 13.70 | 116.09 | 通信 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2019.03.28 | 157.33 | 7.48 | 46.09 | 机械设备 |
| 002052 | 同洲电子 | 2019.03.30 | 156.50 | 4.69 | 13.56 | 家用电器 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2019.02.28 | 155.00 | 49.49 | 42.87 | 机械设备 |
| 002134 | 天津普林 | 2019.03.30 | 150.79 | 8.18 | 38.64 | 电子 |
| 002467 | 二 六 三 | 2019.03.30 | 150.00 | 6.52 | 28.85 | 通信 |
| 002648 | 卫星石化 | 2019.03.12 | 147.48 | 14.78 | 52.84 | 化工 |
| 002457 | 青龙管业 | 2019.03.28 | 147.08 | 11.12 | 38.31 | 建筑材料 |
| 002608 | 江苏国信 | 2019.03.12 | 147.00 | 10.00 | 30.72 | 公用事业 |
| 002322 | 理工环科 | 2019.03.29 | 143.00 | 14.81 | 63.11 | 电气设备 |
| 002564 | 天沃科技 | 2019.03.23 | 136.42 | 5.84 | 16.33 | 机械设备 |
| 002476 | 宝莫股份 | 2019.03.30 | 135.23 | 5.89 | 32.06 | 化工 |
| 002554 | 惠 博 普 | 2019.03.30 | 135.00 | 3.38 | 24.72 | 采掘 |
| 002569 | 步森股份 | 2019.03.29 | 134.21 | 11.17 | 16.96 | 纺织服装 |
| 002252 | 上海莱士 | 2019.03.27 | 129.38 | 9.61 | 19.98 | 医药生物 |
| 002485 | 希 努 尔 | 2019.03.30 | 127.97 | 8.09 | 6.59 | 纺织服装 |
| 002616 | 长青集团 | 2019.02.28 | 125.00 | 8.69 | 19.04 | 家用电器 |
| 002250 | 联化科技 | 2019.03.25 | 125.00 | 10.36 | 9.86 | 化工 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 2019.03.30 | 125.00 | 3.94 | 30.03 | 纺织服装 |
| 002810 | 山东赫达 | 2019.03.12 | 125.00 | 25.25 | 41.62 | 化工 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2019.03.30 | 123.43 | 9.11 | 50.33 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 2019.03.26 | 120.85 | 11.53 | 60.81 | 电子 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2019.03.29 | 120.49 | 14.27 | 44.73 | 建筑材料 |
| 002504 | 弘高创意 | 2019.03.29 | 119.17 | 4.52 | 23.84 | 建筑装饰 |
| 002200 | 云投生态 | 2019.03.30 | 119.14 | 6.85 | 22.32 | 建筑装饰 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2019.03.30 | 117.04 | 5.31 | 6.20 | 电气设备 |
| 002452 | 长高集团 | 2019.03.30 | 115.79 | 4.44 | 28.32 | 电气设备 |
| 002571 | 德力股份 | 2019.03.29 | 115.57 | 5.76 | 10.13 | 轻工制造 |
| 002800 | 天顺股份 | 2019.03.22 | 115.10 | 20.43 | 23.30 | 交通运输 |
| 002300 | 太阳电缆 | 2019.03.29 | 115.00 | 9.23 | 70.61 | 电气设备 |
| 002195 | 二三四五 | 2019.03.19 | 115.00 | 6.06 | 64.23 | 计算机 |
| 002851 | 麦格米特 | 2019.03.29 | 115.00 | 35.83 | 69.01 | 电气设备 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 2019.03.28 | 113.32 | 4.22 | 10.47 | 纺织服装 |
| 002655 | 共达电声 | 2019.03.12 | 110.35 | 9.63 | 47.47 | 电子 |
| 002674 | 兴业科技 | 2019.03.26 | 110.00 | 14.31 | 88.54 | 纺织服装 |
| 002438 | 江苏神通 | 2019.03.26 | 110.00 | 8.00 | 39.62 | 机械设备 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 2019.03.20 | 108.96 | 24.04 | 38.96 | 轻工制造 |
| 002204 | 大连重工 | 2019.03.30 | 108.05 | 4.27 | 44.26 | 机械设备 |
| 002112 | 三变科技 | 2019.03.30 | 106.51 | 8.16 | 22.71 | 电气设备 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2019.03.18 | 100.00 | 8.26 | 40.48 | 传媒 |
| 002799 | 环球印务 | 2019.03.30 | 100.00 | 15.37 | 27.76 | 轻工制造 |
| 002837 | 英 维 克 | 2019.03.30 | 100.00 | 19.73 | 28.62 | 机械设备 |
| 002036 | 联创电子 | 2019.03.27 | 95.00 | 13.70 | 59.30 | 电子 |
| 002417 | 深南股份 | 2019.03.23 | 94.47 | 9.70 | 9.48 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。