截至4月8日,股价跌破定增发行价的有74家,占比约35.24%
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
数据统计,截至4月8日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共210家,其中股价跌破定增发行价的有74家,占比约35.24%。这74家公司中,主板33家,中小板21家,创业板20家。
最新收盘价与增发价相比较,51只个股折价率超过10%,32只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是双林股份折价57.41%;南京新百折价55.91%;天山生物折价53.96%。
从估值来看,20只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中12只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅6.54倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 10.64 | -57.41 | 17.65 |
| 600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 14.56 | -55.91 | - |
| 300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 7.15 | -53.96 | 35.29 |
| 300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 7.22 | -51.64 | 19.05 |
| 002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 6.88 | -49.31 | 22.00 |
| 000971 | ST 高 升 | 2018.10.25 | 7.56 | 4.03 | -46.69 | 146.51 |
| 002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 9.40 | -42.89 | 39.76 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 13.53 | -42.30 | 484.11 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 19.48 | -36.94 | 149.30 |
| 603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 10.06 | -36.61 | 26.15 |
| 300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 17.30 | -36.37 | 344.98 |
| 002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 6.09 | -35.62 | - |
| 002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 4.46 | -34.99 | 93.23 |
| 300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.99 | -32.91 | 157.25 |
| 002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 5.81 | -32.15 | 26.85 |
| 300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 9.00 | -31.82 | 57.16 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.99 | -31.34 | 34.81 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 2018.04.23 | 5.73 | 4.01 | -29.99 | - |
| 000868 | 安凯客车 | 2018.07.26 | 5.16 | 3.64 | -29.46 | - |
| 000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 16.10 | -29.45 | 205.90 |
| 002479 | 富春环保 | 2018.04.17 | 8.00 | 5.63 | -28.49 | 21.50 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 9.68 | -27.54 | 7.69 |
| 002669 | 康达新材 | 2018.04.11 | 19.86 | 14.42 | -27.26 | 45.31 |
| 002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.96 | -27.07 | 34.68 |
| 002640 | 跨 境 通 | 2018.04.20 | 16.97 | 12.49 | -26.16 | 17.62 |
| 002086 | ST东海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 6.26 | -25.12 | 38.45 |
| 002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 8.05 | -24.84 | 25.60 |
| 600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 5.60 | -24.63 | 38.04 |
| 600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 8.60 | -24.56 | 6.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 4.64 | -22.67 | 90.76 |
| 600491 | 龙元建设 | 2018.04.23 | 10.71 | 8.40 | -21.21 | 17.28 |
| 300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 19.26 | -20.35 | 31.23 |
| 300510 | 金冠股份 | 2018.06.20 | 24.33 | 11.16 | -17.25 | 38.08 |
| 002255 | 海陆重工 | 2018.05.09 | 6.05 | 5.02 | -17.02 | 25.20 |
| 000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 12.82 | -16.43 | 39.84 |
| 002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 19.96 | -16.24 | 59.93 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2018.08.31 | 18.58 | 15.79 | -15.02 | 43.81 |
| 603977 | 国泰集团 | 2018.10.24 | 10.45 | 8.93 | -14.55 | 49.67 |
| 300053 | 欧 比 特 | 2018.04.18 | 13.70 | 11.69 | -14.54 | 67.29 |
| 300493 | 润欣科技 | 2018.05.30 | 13.05 | 11.07 | -14.31 | 85.36 |
| 300323 | 华灿光电 | 2018.09.27 | 10.78 | 9.24 | -14.29 | 15.31 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2018.08.23 | 37.66 | 9.34 | -13.17 | 184.69 |
| 300343 | 联创互联 | 2018.12.26 | 9.37 | 8.22 | -12.27 | 25.24 |
| 001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 18.84 | -12.21 | 30.99 |
| 300513 | 恒实科技 | 2018.04.26 | 33.05 | 29.10 | -11.95 | 50.08 |
| 300363 | 博腾股份 | 2018.06.25 | 12.39 | 10.91 | -11.95 | 42.38 |
| 600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 17.42 | -11.89 | 461.33 |
| 002837 | 英 维 克 | 2018.06.07 | 22.85 | 20.26 | -11.33 | 38.36 |
| 000035 | 中国天楹 | 2019.01.31 | 5.89 | 5.24 | -11.04 | 57.51 |
| 002564 | 天沃科技 | 2018.06.01 | 7.28 | 6.49 | -10.85 | 76.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。