截至4月15日,沪深两市共1250家上市公司发布业绩公告:1019家公司实现盈利
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至4月15日,沪深两市共1250家公司发布了业绩快报。
数据统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入3510.14亿元,同比增长20.87%;其次是保利地产、兴业银行,去年营业收入分别为1936.27亿元、1582.58亿元。增幅方面,888家公司营业收入同比增长,增幅最高的是维信诺,去年实现营业收入17.78亿元,同比增长5504.44%;其次是铁岭新城、惠程科技,营业收入同比分别增长1847.26%、408.64%。
利润方面,公布业绩快报公司中,1019家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有10家,净利润最高的是兴业银行,去年实现净利润605.93亿元 ,同比增长5.93%,其次是长江电力、华夏银行,净利润分别为226.30亿元、208.54亿元。增幅来看,净利润同比增长的有621家,增幅最大的是海航投资,去年共实现净利润3.49亿元,同比增长2682.66%,其次是中科新材、紫天科技,净利润同比分别增长2470.23%、1625.21%;净利润同比下降的有629家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有554家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,医药生物最为集中,共有62家公司上榜,机械设备、化工等行业也分别有60家、58家公司上榜。板块方面,营收利润双增长公司中中小板、创业板分别有260家、207家。
公布业绩快报公司利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入 (亿元) | 营业收入 同比 (%) | 净利润 (亿元) | 净利润 同比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | 02.28 | 121.43 | 7.51 | 1.90 | 203.30 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 02.28 | 48.09 | 69.13 | 6.21 | 219.62 |
| 000616 | 海航投资 | 04.15 | 2.70 | 179.09 | 3.49 | 2682.66 |
| 002290 | 中科新材 | 02.28 | 17.34 | 21.15 | 0.61 | 2470.23 |
| 300280 | 紫天科技 | 02.28 | 6.68 | 84.87 | 0.78 | 1625.21 |
| 000801 | 四川九洲 | 04.12 | 37.95 | 19.90 | 0.89 | 1118.60 |
| 000005 | 世纪星源 | 04.13 | 4.90 | -7.69 | 1.71 | 1018.09 |
| 300268 | 佳沃股份 | 02.22 | 19.27 | 235.41 | 0.25 | 903.92 |
| 603032 | 德新交运 | 02.28 | 1.70 | -13.67 | 2.57 | 848.58 |
| 002201 | 九鼎新材 | 02.28 | 10.72 | 7.85 | 0.18 | 663.46 |
| 002377 | 国创高新 | 02.27 | 45.45 | 76.62 | 3.12 | 623.14 |
| 002059 | 云南旅游 | 02.28 | 22.60 | 11.56 | 4.87 | 580.37 |
| 000931 | 中 关 村 | 04.12 | 17.74 | 1.93 | 0.93 | 553.08 |
| 300272 | 开能健康 | 02.28 | 9.01 | 27.39 | 3.49 | 501.10 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 02.27 | 15.35 | -4.78 | 0.79 | 445.15 |
| 300084 | 海默科技 | 02.28 | 7.13 | 39.41 | 0.68 | 427.73 |
| 002168 | 惠程科技 | 02.28 | 18.98 | 408.64 | 3.41 | 416.86 |
| 300282 | 三盛教育 | 02.26 | 7.93 | -38.98 | 1.13 | 406.19 |
| 000713 | 丰乐种业 | 04.11 | 19.27 | 33.21 | 0.53 | 356.17 |
| 300192 | 科斯伍德 | 04.04 | 9.60 | 103.38 | 0.26 | 353.57 |
| 002115 | 三维通信 | 02.28 | 35.91 | 203.96 | 2.13 | 350.67 |
| 000690 | 宝新能源 | 04.12 | 38.34 | 52.46 | 4.63 | 348.81 |
| 000592 | 平潭发展 | 04.13 | 9.35 | 10.26 | 0.26 | 341.48 |
| 300142 | 沃森生物 | 02.22 | 8.79 | 31.54 | 10.46 | 294.64 |
| 002746 | 仙坛股份 | 02.28 | 25.78 | 19.12 | 4.02 | 294.19 |
| 002457 | 青龙管业 | 02.27 | 14.07 | 16.59 | 0.75 | 289.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.22 | 51.39 | 118.03 | 6.22 | 285.02 |
| 002759 | 天际股份 | 02.28 | 8.61 | 0.85 | 0.84 | 278.07 |
| 300354 | 东华测试 | 02.22 | 1.35 | 4.00 | 0.17 | 277.71 |
| 002785 | 万 里 石 | 02.28 | 11.38 | 23.26 | 0.11 | 275.84 |
| 300191 | 潜能恒信 | 02.27 | 1.09 | 32.94 | 0.28 | 266.78 |
| 300276 | 三丰智能 | 02.18 | 17.92 | 186.56 | 2.35 | 263.74 |
| 002812 | 恩捷股份 | 02.16 | 24.00 | 96.70 | 5.36 | 243.65 |
| 000935 | 四川双马 | 04.13 | 19.40 | -29.42 | 6.96 | 241.57 |
| 002579 | 中京电子 | 02.27 | 17.38 | 61.40 | 0.81 | 239.49 |
| 300283 | 温州宏丰 | 02.27 | 11.73 | 16.72 | 0.21 | 239.27 |
| 002478 | 常宝股份 | 02.27 | 53.81 | 53.98 | 4.85 | 237.30 |
| 300472 | 新元科技 | 04.12 | 5.36 | 76.89 | 0.70 | 236.57 |
| 000831 | 五矿稀土 | 04.13 | 9.25 | 29.18 | 1.02 | 233.59 |
| 300189 | 神农基因 | 02.27 | 1.72 | -61.92 | 0.21 | 230.55 |
| 000691 | 亚太实业 | 04.13 | 0.39 | -15.12 | 0.11 | 229.14 |
| 300130 | 新 国 都 | 02.28 | 23.12 | 86.91 | 2.31 | 220.45 |
| 300513 | 恒实科技 | 02.28 | 11.06 | 102.72 | 1.18 | 218.36 |
| 002646 | 青青稞酒 | 02.28 | 13.74 | 4.24 | 1.09 | 216.01 |
| 002488 | 金固股份 | 02.28 | 27.20 | -9.68 | 1.70 | 214.82 |
| 300344 | 太空智造 | 02.26 | 5.48 | 16.86 | 0.36 | 209.13 |
| 002520 | 日发精机 | 02.28 | 19.76 | 27.42 | 1.78 | 208.43 |
| 000061 | 农 产 品 | 04.13 | 23.02 | -5.90 | 0.43 | 207.85 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 02.22 | 14.45 | 31.91 | 0.92 | 201.09 |
| 300465 | 高 伟 达 | 02.28 | 15.92 | 20.62 | 1.05 | 199.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。