深交所关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数样本股的公告
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2019年6月17日对深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000035 | 中国天楹 | 000155 | 川能动力 |
000429 | 粤高速A | 000418 | 小天鹅A |
000582 | 北部湾港 | 000507 | 珠 海 港 |
000600 | 建投能源 | 000587 | 金洲慈航 |
000629 | 攀钢钒钛 | 000799 | 酒 鬼 酒 |
000676 | 智度股份 | 000822 | 山东海化 |
000739 | 普洛药业 | 000981 | ST银亿 |
000761 | 本钢板材 | 002221 | 东华能源 |
000950 | 重药控股 | 002250 | 联化科技 |
000951 | 中国重汽 | 002308 | 威创股份 |
000968 | 蓝焰控股 | 002343 | 慈文传媒 |
001872 | 招商港口 | 002354 | 天神娱乐 |
002387 | 维 信 诺 | 002359 | *ST北讯 |
002414 | 高德红外 | 002411 | 延安必康 |
002461 | 珠江啤酒 | 002431 | 棕榈股份 |
002537 | 海联金汇 | 002470 | 金 正 大 |
002557 | 洽洽食品 | 002501 | *ST利源 |
002653 | 海 思 科 | 002664 | 长鹰信质 |
002818 | 富 森 美 | 002668 | 奥马电器 |
002901 | 大博医疗 | 002699 | 美盛文化 |
002936 | 郑州银行 | 002930 | 宏川智慧 |
002938 | 鹏鼎控股 | 300101 | 振芯科技 |
002939 | 长城证券 | 300107 | 建新股份 |
300457 | 赢合科技 | 300156 | 神雾环保 |
300595 | 欧普康视 | 300266 | 兴源环境 |
300630 | 普利制药 | 300287 | 飞 利 信 |
300633 | 开立医疗 | 300317 | 珈伟新能 |
300724 | 捷佳伟创 | 300353 | 东土科技 |
300748 | 金力永磁 | 300568 | 星源材质 |
中小板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
002180 | 纳 思 达 | 002168 | 惠程科技 |
002299 | 圣农发展 | 002176 | 江特电机 |
002399 | 海 普 瑞 | 002185 | 华天科技 |
002468 | 申通快递 | 002221 | 东华能源 |
002563 | 森马服饰 | 002273 | 水晶光电 |
002607 | 中公教育 | 002411 | 延安必康 |
002608 | 江苏国信 | 002470 | 金 正 大 |
002773 | 康弘药业 | 002497 | 雅化集团 |
002938 | 鹏鼎控股 | 002573 | 清新环境 |
002939 | 长城证券 | 002635 | 安洁科技 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300357 | 我武生物 | 300053 | 欧 比 特 |
300457 | 赢合科技 | 300055 | 万 邦 达 |
300482 | 万孚生物 | 300101 | 振芯科技 |
300567 | 精测电子 | 300156 | 神雾环保 |
300630 | 普利制药 | 300266 | 兴源环境 |
300633 | 开立医疗 | 300287 | 飞 利 信 |
300724 | 捷佳伟创 | 300355 | 蒙草生态 |
300748 | 金力永磁 | 300409 | 道氏技术 |
深证100指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
001965 | 招商公路 | 000503 | 国新健康 |
002032 | 苏 泊 尔 | 000830 | 鲁西化工 |
002311 | 海大集团 | 000983 | 西山煤电 |
002602 | 世纪华通 | 002049 | 紫光国微 |
002607 | 中公教育 | 002092 | 中泰化学 |
002841 | 视源股份 | 002310 | 东方园林 |
002938 | 鹏鼎控股 | 002340 | 格 林 美 |
002939 | 长城证券 | 002572 | 索 菲 亚 |
300413 | 芒果超媒 | 002797 | 第一创业 |
300454 | 深 信 服 | 300253 | 卫宁健康 |
中小创新指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000019 | 深粮控股 | 000007 | 全 新 好 |
000507 | 珠 海 港 | 000035 | 中国天楹 |
000606 | 顺 利 办 | 000096 | 广聚能源 |
000680 | 山推股份 | 000429 | 粤高速A |
000708 | 大冶特钢 | 000506 | 中润资源 |
000720 | 新能泰山 | 000510 | 金路集团 |
000791 | 甘肃电投 | 000554 | 泰山石油 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 000582 | 北部湾港 |
000822 | 山东海化 | 000600 | 建投能源 |
002216 | 三全食品 | 000676 | 智度股份 |
002238 | 天威视讯 | 000719 | 中原传媒 |
002243 | 通产丽星 | 000739 | 普洛药业 |
002274 | 华昌化工 | 000761 | 本钢板材 |
002308 | 威创股份 | 000790 | 泰合健康 |
002346 | 柘中股份 | 000863 | 三湘印象 |
002377 | 国创高新 | 000951 | 中国重汽 |
002386 | 天原集团 | 000952 | 广济药业 |
002478 | 常宝股份 | 000967 | 盈峰环境 |
002520 | 日发精机 | 000968 | 蓝焰控股 |
002523 | 天桥起重 | 001872 | 招商港口 |
002528 | 英 飞 拓 | 002012 | 凯恩股份 |
002539 | 云图控股 | 002045 | 国光电器 |
002567 | 唐 人 神 | 002071 | 长城影视 |
002592 | 八菱科技 | 002114 | 罗平锌电 |
002616 | 长青集团 | 002178 | 延华智能 |
002621 | 美 吉 姆 | 002210 | *ST飞马 |
002632 | 道明光学 | 002239 | 奥 特 佳 |
002651 | 利君股份 | 002247 | 聚力文化 |
002658 | 雪 迪 龙 | 002265 | 西仪股份 |
002664 | 长鹰信质 | 002269 | 美邦服饰 |
002706 | 良信电器 | 002275 | 桂林三金 |
002726 | 龙大肉食 | 002287 | 奇正藏药 |
002755 | 奥 赛 康 | 002297 | 博云新材 |
002756 | 永兴特钢 | 002349 | 精华制药 |
002777 | 久远银海 | 002355 | 兴民智通 |
002796 | 世嘉科技 | 002387 | 维 信 诺 |
002930 | 宏川智慧 | 002414 | 高德红外 |
002933 | 新兴装备 | 002432 | 九安医疗 |
002935 | 天奥电子 | 002447 | 晨鑫科技 |
002937 | 兴瑞科技 | 002457 | 青龙管业 |
300094 | 国联水产 | 002461 | 珠江啤酒 |
300101 | 振芯科技 | 002471 | 中超控股 |
300107 | 建新股份 | 002521 | 齐峰新材 |
300130 | 新 国 都 | 002524 | 光正集团 |
300171 | 东 富 龙 | 002537 | 海联金汇 |
300194 | 福安药业 | 002540 | 亚太科技 |
300201 | 海 伦 哲 | 002557 | 洽洽食品 |
300215 | 电 科 院 | 002581 | 未名医药 |
300266 | 兴源环境 | 002586 | ST围海 |
300287 | 飞 利 信 | 002653 | 海 思 科 |
300319 | 麦捷科技 | 002655 | 共达电声 |
300388 | 国祯环保 | 002656 | 摩登大道 |
300389 | 艾 比 森 | 002678 | 珠江钢琴 |
300394 | 天孚通信 | 002752 | 昇兴股份 |
300395 | 菲 利 华 | 002766 | *ST索菱 |
300401 | 花园生物 | 002818 | 富 森 美 |
300423 | 鲁 亿 通 | 002879 | 长缆科技 |
300428 | 四通新材 | 002901 | 大博医疗 |
300441 | 鲍斯股份 | 300005 | 探 路 者 |
300448 | 浩云科技 | 300008 | 天海防务 |
300470 | 日机密封 | 300041 | 回天新材 |
300510 | 金冠股份 | 300164 | 通源石油 |
300559 | 佳发教育 | 300225 | 金 力 泰 |
300568 | 星源材质 | 300228 | 富瑞特装 |
300570 | 太 辰 光 | 300231 | 银信科技 |
300572 | 安车检测 | 300247 | 融捷健康 |
300590 | 移为通信 | 300295 | 三六五网 |
300596 | 利 安 隆 | 300333 | 兆日科技 |
300627 | 华测导航 | 300335 | 迪森股份 |
300638 | 广 和 通 | 300363 | 博腾股份 |
300662 | 科锐国际 | 300457 | 赢合科技 |
300673 | 佩蒂股份 | 300577 | 开润股份 |
300682 | 朗新科技 | 300595 | 欧普康视 |
300694 | 蠡湖股份 | 300630 | 普利制药 |
300702 | 天宇股份 | 300633 | 开立医疗 |
300732 | 设 研 院 | 300705 | 九典制药 |
300740 | 御 家 汇 | 300708 | 聚灿光电 |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2019年6月3日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。