上交所:上证绿色企业债指数样本列表
上证绿色企业债指数样本列表
| 指数代码 Index Code | 指数简称 Shortened Name | 指数英文名称 Index Name (Eng.) | 沪市代码 SSE Code | 沪市简称 SSE Name | 深市代码 SZSE Code | 深市简称 SZSE Name | 银行间代码 INB Code | 银行间简称 INB Name |
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127429 | G16京汽1 | 1680208 | 16京汽绿色债01 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127461 | G16国网1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127462 | G16国网2 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127467 | G17龙湖2 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127451 | G17龙湖1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127470 | G17龙湖3 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127482 | G17产建1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 139372 | G17云绿1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127495 | G17京汽1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127556 | G17靖新1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127540 | G17龙源2 | 1680416 | 16国网债01 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127570 | G17产建2 | 1680417 | 16国网债02 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127589 | G17武铁1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 139362 | G17沣西1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127616 | G17发展1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127617 | G17汴投1 | 1780006 | 17龙湖绿色债02 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127641 | G17汇丰1 | 1780005 | 17龙湖绿色债01 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127686 | G17扬城1 | 1780014 | 17龙湖绿色债03 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127690 | G17丹徒1 | 1780073 | 17产建绿色01 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127764 | G18城南1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127782 | G18金控1 | 1780092 | 17云水务绿色债 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127788 | G18武铁1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127792 | G18龙源1 | 1780128 | 17京汽绿色债 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127798 | G18嘉湘1 | 1780172 | 17靖江绿色债 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127810 | G18广业1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127808 | G18黄山1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127806 | G18安吉1 | 1780179 | 17龙源绿色债01 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127839 | G18树业 | 1780215 | 17产建绿色02 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127840 | G18广业2 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127845 | G18武铁2 | 1780243 | 17武汉地铁绿色债01 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127842 | G18安吉2 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 127889 | G18余旅 | 1780278 | 17广州发展绿色债01 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 152047 | G18先行 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 139411 | G18HGY1 | 1780299 | 17汇丰绿债 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 152075 | G19广铁1 | ||||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 152078 | G19水投1 | 1780350 | 17扬中城投绿色债 | ||
| 931185 | 上证绿色企债 | SSE Green Enterprise Bond Index | 152141 | G19云投1 | 1780354 | 17丹徒建投债 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。