截至6月27日,86股跌破跌破定增发行价 主板47家 中小板21家
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
数据统计,截至6月27日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共186家,其中股价跌破定增发行价的有86家,占比约46.24%。这86家公司中,主板47家,中小板21家,创业板18家。
最新收盘价与增发价相比较,58只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是双林股份折价68.61%;*ST高升折价67.33%;南京新百折价65.45%。
从估值来看,33只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中17只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅5.17倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 7.81 | -68.61 | 53.74 |
| 000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 2.47 | -67.33 | 12.64 |
| 600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 11.41 | -65.45 | 11.30 |
| 002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.33 | -55.17 | 77.51 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 6.69 | -49.93 | 133.36 |
| 002470 | 金 正 大 | 2018.10.16 | 7.29 | 3.79 | -48.01 | 11.37 |
| 000868 | *ST 安凯 | 2018.07.26 | 5.16 | 2.76 | -46.51 | 26.34 |
| 002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.67 | -46.50 | - |
| 300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 12.93 | -45.91 | - |
| 603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 8.57 | -44.95 | 25.56 |
| 002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.04 | -44.01 | - |
| 002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 18.62 | -43.92 | 22.69 |
| 002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 6.14 | -42.67 | 20.95 |
| 300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 12.90 | -41.31 | - |
| 300323 | 华灿光电 | 2018.09.27 | 10.78 | 6.39 | -40.72 | - |
| 600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.52 | -37.78 | 67.52 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.84 | -35.77 | 51.72 |
| 300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.57 | -35.47 | 70.57 |
| 000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 15.09 | -33.87 | 36.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.97 | -33.83 | 37.97 |
| 002061 | 浙江交科 | 2018.08.31 | 9.19 | 6.05 | -32.90 | 40.75 |
| 600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.70 | -32.46 | 6.43 |
| 300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 19.29 | -31.13 | 56.75 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.02 | -31.04 | 9.25 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2018.08.22 | 7.79 | 5.51 | -28.99 | 141.08 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 22.11 | -28.42 | 111.10 |
| 601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 4.45 | -27.64 | 130.60 |
| 600657 | 信达地产 | 2018.07.24 | 5.90 | 4.16 | -27.42 | 1137.04 |
| 300065 | 海 兰 信 | 2018.10.24 | 16.85 | 12.25 | -27.12 | 41.73 |
| 600579 | 天 华 院 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.47 | -26.76 | - |
| 002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 17.47 | -26.69 | 42.63 |
| 300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 5.09 | -25.73 | 28.12 |
| 300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 20.42 | -25.00 | 21.01 |
| 001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.30 | -24.04 | 8.97 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2018.08.31 | 18.58 | 14.15 | -23.61 | 35.50 |
| 002745 | 木 林 森 | 2018.08.13 | 15.71 | 11.83 | -23.47 | 22.18 |
| 000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.14 | -22.38 | 23.37 |
| 002806 | 华锋股份 | 2018.09.17 | 21.13 | 16.51 | -21.48 | - |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2018.08.23 | 37.66 | 8.60 | -20.05 | 222.46 |
| 000697 | 炼石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 11.46 | -19.64 | - |
| 300343 | 联创互联 | 2018.12.26 | 9.37 | 7.59 | -19.00 | 33.72 |
| 000019 | 深粮控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 7.20 | -18.53 | 17.10 |
| 000930 | 中粮生化 | 2018.12.18 | 9.38 | 7.63 | -18.44 | 60.83 |
| 600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.68 | -17.03 | 233.96 |
| 000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 12.77 | -16.75 | 40.75 |
| 600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.73 | -16.69 | 33.24 |
| 600645 | 中源协和 | 2018.08.27 | 21.36 | 17.83 | -16.53 | 63.61 |
| 600655 | 豫园股份 | 2018.07.11 | 9.83 | 8.21 | -16.48 | 19.81 |
| 002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 11.56 | -15.19 | 15.98 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 6.13 | -14.86 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。