截至8月2日收盘,沪深两市破净股数量为314只 要集中在房地产、银行等行业
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有314只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、银行等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
数据统计显示,截至8月2日收盘,沪深两市破净股数量为314只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.08.02 | 2867.84 | 314 | 8.62 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有314只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有40只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、银行分别有24只、23只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达69.70%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.60倍;钢铁行业破净率为46.88%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.59倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有178只,估值较低的有华茂股份、北京城建、赣粤高速等,动态市盈率分别为2.24倍、3.07倍、3.37倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨1.02%,股价表现较弱的有*ST北讯、ST康美、*ST利源等,今年以来分别下跌68.21%、65.91%、57.95%,股价涨幅较多的有光明地产、广日股份、中远海能等,累计涨幅分别为55.99%、40.47%、38.48%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 40 | 30.53 |
| 公用事业 | 24 | 15.00 |
| 银行 | 23 | 69.70 |
| 交通运输 | 22 | 18.97 |
| 建筑装饰 | 19 | 14.96 |
| 采掘 | 19 | 28.79 |
| 汽车 | 19 | 11.05 |
| 商业贸易 | 16 | 16.67 |
| 化工 | 16 | 4.78 |
| 钢铁 | 15 | 46.88 |
| 传媒 | 13 | 7.74 |
| 轻工制造 | 13 | 10.24 |
| 机械设备 | 11 | 3.33 |
| 纺织服装 | 10 | 12.05 |
| 医药生物 | 10 | 3.32 |
| 有色金属 | 7 | 6.25 |
| 电气设备 | 7 | 3.66 |
| 综合 | 6 | 17.65 |
| 电子 | 5 | 2.11 |
| 家用电器 | 5 | 8.62 |
| 建筑材料 | 5 | 7.46 |
| 非银金融 | 2 | 2.60 |
| 农林牧渔 | 2 | 2.33 |
| 计算机 | 2 | 0.97 |
| 食品饮料 | 2 | 2.13 |
| 通信 | 1 | 0.98 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有314只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.62%。具体来看,市净率最低的是*ST利源,最新收盘价为1.19元,市净率0.40倍;其次是ST天宝,最新收盘价1.34元,市净率0.42倍;ST新光最新收盘价1.90元,市净率0.45倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002501 | *ST利源 | 1.19 | -57.95 | 0.40 | 有色金属 |
| 002220 | ST天宝 | 1.34 | -47.45 | 0.42 | 农林牧渔 |
| 002147 | ST新光 | 1.90 | -38.71 | 0.45 | 房地产 |
| 000564 | 供销大集 | 2.33 | -7.91 | 0.45 | 商业贸易 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.42 | -34.56 | 0.45 | 电子 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.06 | -6.24 | 0.47 | 汽车 |
| 000981 | ST银亿 | 1.66 | -46.79 | 0.47 | 房地产 |
| 600122 | 宏图高科 | 2.78 | -23.42 | 0.48 | 商业贸易 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 5.23 | -26.86 | 0.54 | 公用事业 |
| 002872 | *ST天圣 | 5.52 | -35.51 | 0.55 | 医药生物 |
| 600657 | 信达地产 | 3.83 | 0.32 | 0.55 | 房地产 |
| 000926 | 福星股份 | 6.43 | 6.60 | 0.56 | 房地产 |
| 600515 | 海航基础 | 4.58 | -2.76 | 0.57 | 房地产 |
| 002359 | *ST北讯 | 2.61 | -68.21 | 0.58 | 通信 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.68 | -2.40 | 0.59 | 钢铁 |
| 600823 | 世茂股份 | 3.79 | 7.05 | 0.59 | 房地产 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.47 | 3.38 | 0.60 | 银行 |
| 600978 | 宜华生活 | 3.42 | -15.88 | 0.60 | 轻工制造 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.32 | -1.28 | 0.60 | 房地产 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.40 | -10.08 | 0.61 | 钢铁 |
| 600016 | 民生银行 | 5.96 | 9.81 | 0.61 | 银行 |
| 601777 | 力帆股份 | 3.45 | -9.45 | 0.61 | 汽车 |
| 600518 | ST康美 | 3.14 | -65.91 | 0.61 | 医药生物 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.65 | 1.39 | 0.62 | 非银金融 |
| 000572 | *ST海马 | 1.84 | -13.62 | 0.62 | 汽车 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.65 | -0.69 | 0.63 | 采掘 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.28 | 12.24 | 0.64 | 交通运输 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.52 | -1.13 | 0.64 | 采掘 |
| 601328 | 交通银行 | 5.68 | 3.16 | 0.64 | 银行 |
| 600751 | 海航科技 | 3.00 | 10.70 | 0.64 | 电子 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.29 | 2.59 | 0.64 | 轻工制造 |
| 600811 | 东方集团 | 3.61 | -1.37 | 0.64 | 综合 |
| 600687 | *ST刚泰 | 2.08 | -49.88 | 0.65 | 有色金属 |
| 601169 | 北京银行 | 5.53 | 3.69 | 0.65 | 银行 |
| 600221 | 海航控股 | 1.91 | 1.60 | 0.65 | 交通运输 |
| 600716 | 凤凰股份 | 4.00 | 28.09 | 0.66 | 房地产 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.22 | 3.37 | 0.66 | 商业贸易 |
| 002433 | 太安堂 | 4.55 | -1.64 | 0.67 | 医药生物 |
| 002309 | 中利集团 | 6.58 | -21.10 | 0.67 | 电气设备 |
| 600781 | 辅仁药业 | 6.03 | -52.33 | 0.67 | 医药生物 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.17 | 5.10 | 0.67 | 有色金属 |
| 000402 | 金融街 | 7.36 | 18.94 | 0.68 | 房地产 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.37 | 10.49 | 0.68 | 公用事业 |
| 600743 | 华远地产 | 2.27 | -1.78 | 0.68 | 房地产 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.43 | -8.04 | 0.68 | 钢铁 |
| 601998 | 中信银行 | 5.82 | 11.08 | 0.68 | 银行 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.51 | -0.02 | 0.68 | 汽车 |
| 601818 | 光大银行 | 3.86 | 8.65 | 0.68 | 银行 |
| 600508 | 上海能源 | 9.21 | -1.83 | 0.68 | 采掘 |
| 601988 | 中国银行 | 3.64 | 5.74 | 0.69 | 银行 |
| 000900 | 现代投资 | 4.37 | 15.96 | 0.69 | 交通运输 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.08 | -6.95 | 0.69 | 建筑材料 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.36 | 15.39 | 0.69 | 家用电器 |
| 300064 | 豫金刚石 | 4.04 | -9.21 | 0.70 | 机械设备 |
| 002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.70 | 化工 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.60 | 11.79 | 0.71 | 公用事业 |
| 002377 | 国创高新 | 3.99 | -4.77 | 0.71 | 房地产 |
| 600266 | 北京城建 | 7.83 | 21.58 | 0.71 | 房地产 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.07 | 15.63 | 0.72 | 采掘 |
| 000591 | 太阳能 | 3.08 | 7.26 | 0.72 | 公用事业 |
| 002048 | 宁波华翔 | 9.78 | -4.95 | 0.72 | 汽车 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.12 | 7.01 | 0.72 | 化工 |
| 000816 | ST慧业 | 1.59 | 4.51 | 0.72 | 机械设备 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.92 | -3.02 | 0.73 | 钢铁 |
| 600658 | 电子城 | 4.35 | -26.91 | 0.73 | 房地产 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.92 | 2.72 | 0.73 | 房地产 |
| 300089 | 文化长城 | 3.65 | -31.26 | 0.73 | 传媒 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.48 | 20.78 | 0.73 | 银行 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.56 | -6.87 | 0.74 | 钢铁 |
| 002585 | 双星新材 | 4.99 | 0.84 | 0.74 | 轻工制造 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.39 | -3.11 | 0.75 | 商业贸易 |
| 600126 | 杭钢股份 | 4.21 | -6.65 | 0.75 | 钢铁 |
| 000965 | 天保基建 | 3.50 | -7.13 | 0.75 | 房地产 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.29 | 10.15 | 0.75 | 采掘 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.40 | 5.26 | 0.75 | 公用事业 |
| 601288 | 农业银行 | 3.55 | 3.20 | 0.75 | 银行 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.67 | 5.29 | 0.75 | 纺织服装 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.92 | 10.59 | 0.75 | 采掘 |
| 600510 | 黑牡丹 | 5.76 | -2.29 | 0.76 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 2.17 | -2.69 | 0.76 | 商业贸易 |
| 002122 | *ST天马 | 1.97 | 19.39 | 0.76 | 机械设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.19 | 7.90 | 0.76 | 汽车 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.14 | -0.63 | 0.76 | 交通运输 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.90 | 21.30 | 0.76 | 银行 |
| 600175 | 美都能源 | 2.04 | -7.27 | 0.76 | 综合 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.44 | 11.37 | 0.76 | 轻工制造 |
| 600051 | 宁波联合 | 5.93 | 12.71 | 0.76 | 综合 |
| 600805 | 悦达投资 | 5.72 | 24.35 | 0.77 | 综合 |
| 000662 | 天夏智慧 | 4.01 | -35.11 | 0.77 | 计算机 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.75 | 10.34 | 0.77 | 交通运输 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.20 | -5.06 | 0.77 | 房地产 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.07 | -1.09 | 0.77 | 钢铁 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.18 | 2.48 | 0.77 | 钢铁 |
| 600322 | 天房发展 | 3.26 | 0.31 | 0.77 | 房地产 |
| 600060 | 海信电器 | 8.35 | -2.82 | 0.77 | 家用电器 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.29 | 19.56 | 0.77 | 化工 |
| 000665 | 湖北广电 | 5.17 | 1.83 | 0.78 | 传媒 |
| 600717 | 天津港 | 6.21 | 6.86 | 0.78 | 交通运输 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2.56 | 3.66 | 0.78 | 采掘 |
| 002766 | *ST索菱 | 2.32 | -57.51 | 0.78 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。