截至今日上午收盘,有1142只A股价格突破五日均线
数据统计,截至今日上午收盘,上证综指2865.32点,收于五日均线之上,涨跌幅1.47%,A股总成交额为3291.84亿元。到目前为止今日有1142只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科创新源、天顺股份、深天地A等,乖离率分别为14.20%、13.81%、10.39%;集智股份、盛和资源、白云机场等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300731 | 科创新源 | 10.00 | 0.53 | 20.90 | 23.87 | 14.20 |
| 002800 | 天顺股份 | 6.92 | 12.39 | 20.76 | 23.63 | 13.81 |
| 000023 | 深天地A | 10.02 | 7.03 | 12.23 | 13.50 | 10.39 |
| 300397 | 天和防务 | 3.14 | 10.70 | 19.33 | 21.33 | 10.32 |
| 002645 | 华宏科技 | 2.86 | 7.70 | 8.85 | 9.72 | 9.83 |
| 300044 | 赛为智能 | 10.01 | 9.63 | 6.72 | 7.36 | 9.59 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.95 | 4.83 | 8.78 | 9.61 | 9.43 |
| 300270 | 中威电子 | 2.89 | 10.35 | 7.87 | 8.55 | 8.64 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 10.20 | 2.75 | 2.59 | 2.81 | 8.58 |
| 600862 | 中航高科 | 9.11 | 1.27 | 8.82 | 9.58 | 8.57 |
| 300735 | 光弘科技 | 8.57 | 9.20 | 26.29 | 28.51 | 8.44 |
| 000019 | 深粮控股 | 10.07 | 3.40 | 6.05 | 6.56 | 8.43 |
| 002421 | 达实智能 | 9.91 | 0.40 | 3.28 | 3.55 | 8.36 |
| 002835 | 同为股份 | 10.04 | 17.28 | 11.03 | 11.95 | 8.34 |
| 002314 | 南山控股 | 10.04 | 2.95 | 2.84 | 3.07 | 8.25 |
| 600138 | 中 青 旅 | 1.48 | 1.59 | 11.42 | 12.36 | 8.25 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 9.97 | 2.26 | 13.47 | 14.56 | 8.11 |
| 002939 | 长城证券 | 10.02 | 26.92 | 14.33 | 15.48 | 8.04 |
| 000792 | *ST 盐湖 | 4.93 | 0.60 | 5.71 | 6.17 | 8.02 |
| 002797 | 第一创业 | 10.07 | 3.19 | 5.78 | 6.23 | 7.79 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.78 | 10.96 | 13.83 | 14.90 | 7.77 |
| 601236 | 红塔证券 | 5.43 | 30.50 | 14.43 | 15.53 | 7.64 |
| 300675 | 建 科 院 | 9.99 | 2.65 | 14.94 | 16.07 | 7.59 |
| 000006 | 深振业A | 9.96 | 0.42 | 5.03 | 5.41 | 7.55 |
| 000055 | 方大集团 | 9.93 | 2.48 | 4.63 | 4.98 | 7.51 |
| 002316 | 亚联发展 | 10.03 | 5.05 | 6.94 | 7.46 | 7.43 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.83 | 0.61 | 9.59 | 10.30 | 7.38 |
| 601519 | 大 智 慧 | 8.03 | 2.67 | 5.78 | 6.19 | 7.02 |
| 002815 | 崇达技术 | 9.98 | 6.92 | 18.54 | 19.83 | 6.97 |
| 000045 | 深纺织A | 10.03 | 1.08 | 6.46 | 6.91 | 6.93 |
| 000005 | 世纪星源 | 7.91 | 1.41 | 2.81 | 3.00 | 6.61 |
| 300127 | 银河磁体 | -0.75 | 10.42 | 19.98 | 21.28 | 6.53 |
| 603118 | 共进股份 | 10.03 | 4.99 | 10.10 | 10.75 | 6.48 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 5.64 | 5.38 | 279.78 | 297.90 | 6.47 |
| 300671 | 富满电子 | 10.02 | 9.69 | 20.53 | 21.86 | 6.47 |
| 000062 | 深圳华强 | 9.98 | 1.89 | 13.48 | 14.33 | 6.29 |
| 002234 | 民和股份 | 0.63 | 11.90 | 34.58 | 36.75 | 6.29 |
| 300778 | 新 城 市 | 10.01 | 5.26 | 40.85 | 43.40 | 6.25 |
| 000759 | 中百集团 | -1.16 | 0.42 | 6.42 | 6.82 | 6.16 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 7.40 | 1.24 | 3.97 | 4.21 | 6.10 |
| 002250 | 联化科技 | 0.34 | 0.88 | 11.20 | 11.85 | 5.77 |
| 601066 | 中信建投 | 8.04 | 5.42 | 17.29 | 18.28 | 5.73 |
| 300718 | 长盛轴承 | 4.48 | 4.66 | 17.23 | 18.21 | 5.70 |
| 300113 | 顺网科技 | 5.04 | 3.36 | 18.20 | 19.18 | 5.41 |
| 603886 | 元祖股份 | 7.62 | 2.07 | 21.03 | 22.17 | 5.40 |
| 600517 | 置信电气 | 6.21 | 1.45 | 6.33 | 6.67 | 5.34 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3.45 | 12.51 | 35.85 | 37.73 | 5.25 |
| 300638 | 广 和 通 | 10.00 | 14.07 | 60.31 | 63.47 | 5.24 |
| 603515 | 欧普照明 | 4.04 | 0.94 | 27.91 | 29.36 | 5.21 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.99 | 1.45 | 10.82 | 11.38 | 5.20 |
| 600864 | 哈投股份 | 5.91 | 1.65 | 6.48 | 6.81 | 5.16 |
| 000416 | 民生控股 | 3.19 | 4.29 | 5.55 | 5.83 | 5.08 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.69 | 0.48 | 19.00 | 19.96 | 5.06 |
| 300038 | 数知科技 | 3.86 | 1.57 | 8.46 | 8.88 | 4.99 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 2.91 | 0.53 | 8.10 | 8.50 | 4.96 |
| 002189 | 中 光 学 | 2.36 | 2.08 | 19.86 | 20.84 | 4.92 |
| 600732 | ST 新 梅 | 2.25 | 0.47 | 7.38 | 7.74 | 4.91 |
| 600739 | 辽宁成大 | 4.69 | 0.58 | 13.62 | 14.29 | 4.89 |
| 600837 | 海通证券 | 6.33 | 0.93 | 12.97 | 13.60 | 4.86 |
| 300449 | 汉邦高科 | 7.15 | 5.16 | 8.15 | 8.54 | 4.84 |
| 002458 | 益生股份 | -0.27 | 6.63 | 24.63 | 25.81 | 4.79 |
| 002697 | 红旗连锁 | 7.00 | 2.07 | 6.57 | 6.88 | 4.78 |
| 300512 | 中亚股份 | 2.69 | 0.33 | 10.92 | 11.44 | 4.76 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | -1.44 | 4.93 | 3.93 | 4.12 | 4.73 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 9.97 | 2.43 | 4.00 | 4.19 | 4.70 |
| 603299 | 苏盐井神 | 0.51 | 2.08 | 7.59 | 7.95 | 4.69 |
| 600369 | 西南证券 | 5.09 | 0.58 | 4.54 | 4.75 | 4.67 |
| 300277 | 海 联 讯 | 4.59 | 0.66 | 6.53 | 6.83 | 4.66 |
| 002268 | 卫 士 通 | 5.38 | 1.17 | 24.90 | 26.06 | 4.64 |
| 300691 | 联合光电 | 2.87 | 4.08 | 17.85 | 18.67 | 4.62 |
| 002153 | 石基信息 | 4.69 | 0.87 | 32.65 | 34.13 | 4.53 |
| 300466 | 赛摩电气 | 9.93 | 2.34 | 5.83 | 6.09 | 4.53 |
| 600318 | 新力金融 | 3.96 | 3.01 | 7.54 | 7.88 | 4.51 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 2.80 | 20.35 | 28.45 | 29.73 | 4.50 |
| 300191 | 潜能恒信 | 0.16 | 3.26 | 23.26 | 24.30 | 4.47 |
| 300400 | 劲拓股份 | 4.43 | 1.97 | 12.88 | 13.45 | 4.46 |
| 603026 | 石大胜华 | 3.77 | 1.46 | 28.76 | 30.02 | 4.40 |
| 603889 | 新澳股份 | 4.48 | 0.75 | 5.59 | 5.83 | 4.37 |
| 603722 | 阿 科 力 | 2.44 | 5.58 | 24.12 | 25.17 | 4.36 |
| 002642 | *ST 荣联 | 2.13 | 1.64 | 5.05 | 5.27 | 4.36 |
| 000025 | 特 力A | 8.13 | 3.28 | 19.63 | 20.48 | 4.34 |
| 600217 | 中再资环 | 1.08 | 0.86 | 5.38 | 5.61 | 4.31 |
| 002256 | 兆新股份 | 8.22 | 5.65 | 2.27 | 2.37 | 4.31 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.41 | 1.47 | 14.69 | 15.32 | 4.29 |
| 000828 | 东莞控股 | 5.95 | 0.37 | 8.03 | 8.37 | 4.29 |
| 300332 | 天壕环境 | 4.96 | 1.18 | 4.26 | 4.44 | 4.27 |
| 000546 | 金圆股份 | 3.72 | 0.55 | 9.09 | 9.48 | 4.27 |
| 601949 | 中国出版 | 3.11 | 1.64 | 5.40 | 5.63 | 4.23 |
| 002017 | 东信和平 | 6.82 | 4.54 | 11.26 | 11.74 | 4.23 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.36 | 2.27 | 27.74 | 28.91 | 4.22 |
| 002870 | 香山股份 | 3.09 | 6.83 | 21.15 | 22.03 | 4.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.49 | 3.37 | 28.82 | 30.01 | 4.11 |
| 002459 | 天业通联 | 0.58 | 0.52 | 9.99 | 10.40 | 4.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.88 | 1.52 | 19.21 | 19.99 | 4.09 |
| 603883 | 老 百 姓 | 6.02 | 0.49 | 68.66 | 71.46 | 4.07 |
| 603337 | 杰克股份 | 2.42 | 0.33 | 17.89 | 18.62 | 4.07 |
| 000917 | 电广传媒 | 4.17 | 1.04 | 5.76 | 5.99 | 4.07 |
| 000776 | 广发证券 | 4.63 | 0.60 | 12.61 | 13.12 | 4.06 |
| 600529 | 山东药玻 | 4.02 | 0.58 | 23.65 | 24.61 | 4.06 |
| 002387 | 维 信 诺 | 4.36 | 0.63 | 14.95 | 15.55 | 4.04 |
| 000728 | 国元证券 | 4.95 | 0.63 | 8.56 | 8.91 | 4.04 |
| 300099 | 精准信息 | 5.55 | 5.25 | 6.58 | 6.85 | 4.04 |
| 600114 | 东睦股份 | 4.87 | 0.95 | 6.01 | 6.25 | 4.03 |
| 002724 | 海 洋 王 | 3.12 | 0.72 | 5.72 | 5.95 | 4.02 |
| 600136 | 当代明诚 | 6.48 | 1.10 | 8.69 | 9.04 | 4.00 |
| 002810 | 山东赫达 | 2.30 | 2.49 | 13.27 | 13.80 | 3.99 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.47 | 0.95 | 6.62 | 6.88 | 3.96 |
| 300251 | 光线传媒 | 5.95 | 1.24 | 8.39 | 8.72 | 3.96 |
| 300234 | 开尔新材 | 3.82 | 3.00 | 11.26 | 11.70 | 3.94 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 3.78 | 0.49 | 8.73 | 9.07 | 3.87 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.87 | 0.60 | 2.70 | 2.80 | 3.86 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 4.04 | 1.32 | 9.68 | 10.05 | 3.84 |
| 600061 | 国投资本 | 4.82 | 0.24 | 12.57 | 13.05 | 3.84 |
| 300203 | 聚光科技 | 4.01 | 0.63 | 20.01 | 20.77 | 3.80 |
| 002926 | 华西证券 | 4.64 | 0.89 | 9.35 | 9.70 | 3.79 |
| 000028 | 国药一致 | 3.21 | 0.66 | 41.15 | 42.71 | 3.79 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.05 | 0.41 | 6.93 | 7.19 | 3.78 |
| 300031 | 宝通科技 | 2.53 | 0.64 | 10.95 | 11.36 | 3.74 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.96 | 0.82 | 24.85 | 25.78 | 3.73 |
| 603757 | 大元泵业 | 6.77 | 4.85 | 14.45 | 14.99 | 3.71 |
| 000012 | 南 玻A | 4.87 | 0.65 | 3.94 | 4.09 | 3.70 |
| 300052 | 中 青 宝 | 5.71 | 1.70 | 9.28 | 9.62 | 3.69 |
| 002285 | 世 联 行 | 3.97 | 0.43 | 4.04 | 4.19 | 3.66 |
| 601377 | 兴业证券 | 4.31 | 0.65 | 6.07 | 6.29 | 3.66 |
| 603613 | 国联股份 | 4.40 | 17.01 | 37.74 | 39.11 | 3.64 |
| 601298 | 青 岛 港 | 4.99 | 3.65 | 7.31 | 7.58 | 3.64 |
| 002617 | 露笑科技 | 6.46 | 2.22 | 5.89 | 6.10 | 3.64 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3.62 | 12.87 | 13.81 | 14.31 | 3.64 |
| 600109 | 国金证券 | 4.77 | 0.74 | 8.69 | 9.01 | 3.63 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.55 | 0.24 | 31.00 | 32.13 | 3.63 |
| 600608 | ST 沪 科 | 3.20 | 0.44 | 4.35 | 4.51 | 3.63 |
| 601211 | 国泰君安 | 4.85 | 0.42 | 16.70 | 17.31 | 3.63 |
| 000712 | 锦龙股份 | 5.56 | 1.31 | 11.92 | 12.35 | 3.62 |
| 002618 | 丹邦科技 | 2.87 | 0.63 | 12.82 | 13.28 | 3.62 |
| 600083 | 博信股份 | 0.07 | 0.96 | 13.31 | 13.79 | 3.61 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.90 | 1.00 | 21.83 | 22.62 | 3.60 |
| 002117 | 东港股份 | 3.95 | 0.66 | 9.90 | 10.26 | 3.59 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 2.83 | 0.70 | 6.30 | 6.53 | 3.59 |
| 002321 | 华英农业 | 4.97 | 3.37 | 5.92 | 6.13 | 3.58 |
| 002147 | ST 新 光 | 0.00 | 1.16 | 1.84 | 1.91 | 3.58 |
| 002620 | 瑞和股份 | 3.79 | 0.95 | 5.55 | 5.75 | 3.57 |
| 002398 | 建研集团 | 3.08 | 1.13 | 5.17 | 5.35 | 3.56 |
| 601788 | 光大证券 | 5.08 | 0.52 | 10.59 | 10.97 | 3.55 |
| 600909 | 华安证券 | 4.29 | 0.77 | 6.10 | 6.32 | 3.54 |
| 002916 | 深南电路 | 7.88 | 6.10 | 123.84 | 128.20 | 3.52 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 3.86 | 1.01 | 7.28 | 7.54 | 3.51 |
| 000893 | *ST 东凌 | 3.98 | 0.49 | 7.06 | 7.31 | 3.51 |
| 300501 | 海顺新材 | 3.28 | 0.61 | 11.57 | 11.97 | 3.49 |
| 002664 | 长鹰信质 | 1.00 | 1.04 | 13.61 | 14.08 | 3.48 |
| 600183 | 生益科技 | 7.96 | 2.45 | 21.50 | 22.25 | 3.47 |
| 603288 | 海天味业 | -0.38 | 0.10 | 99.37 | 102.80 | 3.45 |
| 601878 | 浙商证券 | 4.91 | 1.97 | 8.06 | 8.34 | 3.45 |
| 002785 | 万 里 石 | 1.25 | 0.55 | 10.21 | 10.56 | 3.43 |
| 000065 | 北方国际 | 4.36 | 0.58 | 8.09 | 8.37 | 3.41 |
| 000707 | ST 双 环 | 3.09 | 0.59 | 2.58 | 2.67 | 3.41 |
| 300603 | 立昂技术 | 3.30 | 4.86 | 16.63 | 17.20 | 3.40 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5.91 | 0.43 | 26.68 | 27.59 | 3.40 |
| 601375 | 中原证券 | 4.88 | 1.46 | 4.78 | 4.94 | 3.39 |
| 300593 | 新 雷 能 | 9.20 | 6.64 | 15.16 | 15.67 | 3.38 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3.06 | 0.81 | 13.69 | 14.15 | 3.38 |
| 603967 | 中创物流 | 2.88 | 4.45 | 16.58 | 17.14 | 3.37 |
| 600330 | 天通股份 | 2.81 | 0.90 | 6.73 | 6.96 | 3.36 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.78 | 0.89 | 2.92 | 3.02 | 3.35 |
| 600518 | ST 康 美 | 4.90 | 0.44 | 3.11 | 3.21 | 3.35 |
| 000031 | 大 悦 城 | 4.02 | 0.76 | 6.51 | 6.73 | 3.35 |
| 300178 | 腾邦国际 | 3.35 | 3.20 | 4.77 | 4.93 | 3.31 |
| 002376 | 新 北 洋 | 2.19 | 0.91 | 11.31 | 11.68 | 3.31 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.78 | 1.06 | 3.58 | 3.70 | 3.29 |
| 002813 | 路畅科技 | 5.60 | 4.01 | 26.64 | 27.52 | 3.29 |
| 300304 | 云意电气 | 2.62 | 0.30 | 3.41 | 3.52 | 3.29 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5.54 | 1.62 | 39.28 | 40.56 | 3.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 2.87 | 0.27 | 17.73 | 18.31 | 3.25 |
| 600958 | 东方证券 | 5.10 | 0.43 | 9.99 | 10.31 | 3.24 |
| 600990 | 四创电子 | 4.53 | 0.67 | 46.91 | 48.42 | 3.23 |
| 600986 | 科达股份 | 3.05 | 0.61 | 3.60 | 3.72 | 3.22 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2.65 | 0.40 | 10.13 | 10.46 | 3.22 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.31 | 4.89 | 10.45 | 10.79 | 3.21 |
| 000407 | 胜利股份 | 4.20 | 0.96 | 3.36 | 3.47 | 3.21 |
| 600119 | *ST 长投 | 2.31 | 0.37 | 5.15 | 5.31 | 3.19 |
| 000982 | *ST 中绒 | 3.68 | 0.27 | 1.64 | 1.69 | 3.17 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.22 | 0.43 | 5.62 | 5.80 | 3.17 |
| 002190 | *ST 集成 | 0.56 | 0.23 | 17.50 | 18.05 | 3.15 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 0.93 | 0.57 | 12.69 | 13.09 | 3.15 |
| 601098 | 中南传媒 | 3.66 | 0.20 | 11.82 | 12.19 | 3.15 |
| 002500 | 山西证券 | 4.46 | 0.78 | 7.72 | 7.96 | 3.14 |
| 601108 | 财通证券 | 5.04 | 2.38 | 9.70 | 10.00 | 3.14 |
| 600749 | 西藏旅游 | 0.58 | 0.43 | 10.04 | 10.35 | 3.13 |
| 000540 | 中天金融 | 4.17 | 0.38 | 3.39 | 3.50 | 3.12 |
| 002657 | 中科金财 | 5.27 | 2.53 | 15.51 | 15.99 | 3.12 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8.74 | 2.55 | 127.40 | 131.37 | 3.12 |
| 300356 | 光一科技 | 2.43 | 2.45 | 5.72 | 5.90 | 3.11 |
| 300620 | 光库科技 | 2.02 | 1.84 | 32.88 | 33.90 | 3.09 |
| 000829 | 天音控股 | 3.87 | 0.98 | 5.21 | 5.37 | 3.07 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1.37 | 1.50 | 15.05 | 15.51 | 3.07 |
| 300021 | 大禹节水 | 3.70 | 1.63 | 4.89 | 5.04 | 3.07 |
| 601162 | 天风证券 | 5.54 | 7.21 | 8.88 | 9.15 | 3.04 |
| 000613 | 大东海A | 2.47 | 0.80 | 4.82 | 4.97 | 3.03 |
| 002187 | 广百股份 | 2.38 | 0.24 | 7.92 | 8.16 | 3.00 |
| 603365 | 水星家纺 | 2.05 | 1.08 | 17.44 | 17.96 | 2.98 |
| 002673 | 西部证券 | 4.33 | 0.72 | 9.13 | 9.40 | 2.98 |
| 002212 | 南洋股份 | 3.74 | 0.22 | 15.88 | 16.35 | 2.97 |
| 600590 | 泰豪科技 | 3.37 | 0.61 | 5.65 | 5.82 | 2.97 |
| 603708 | 家 家 悦 | 3.97 | 0.83 | 23.66 | 24.36 | 2.96 |
| 603826 | 坤彩科技 | 3.52 | 1.47 | 14.28 | 14.70 | 2.96 |
| 002625 | 光启技术 | 3.84 | 0.80 | 8.40 | 8.65 | 2.95 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.51 | 0.52 | 29.70 | 30.58 | 2.95 |
| 002856 | 美芝股份 | 2.76 | 3.49 | 18.82 | 19.37 | 2.94 |
| 601330 | 绿色动力 | 3.21 | 4.45 | 11.24 | 11.57 | 2.94 |
| 603220 | 贝 通 信 | 2.27 | 7.55 | 28.40 | 29.23 | 2.93 |
| 002879 | 长缆科技 | 1.98 | 0.70 | 12.52 | 12.88 | 2.91 |
| 300197 | 铁汉生态 | 4.35 | 0.70 | 3.03 | 3.12 | 2.90 |
| 000564 | 供销大集 | 3.65 | 0.69 | 2.21 | 2.27 | 2.90 |
| 600511 | 国药股份 | 2.44 | 1.42 | 25.33 | 26.06 | 2.90 |
| 600643 | 爱建集团 | 3.43 | 0.62 | 8.50 | 8.75 | 2.89 |
| 600851 | 海欣股份 | 2.16 | 0.11 | 6.44 | 6.63 | 2.89 |
| 000750 | 国海证券 | 4.41 | 2.24 | 5.06 | 5.21 | 2.88 |
| 601888 | 中国国旅 | 0.09 | 0.22 | 88.26 | 90.80 | 2.88 |
| 600262 | 北方股份 | 1.67 | 0.10 | 20.06 | 20.64 | 2.87 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 2.64 | 0.38 | 9.84 | 10.12 | 2.87 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3.45 | 0.63 | 6.71 | 6.90 | 2.86 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2.47 | 1.81 | 25.78 | 26.52 | 2.85 |
| 600391 | 航发科技 | 2.92 | 1.87 | 15.74 | 16.19 | 2.85 |
| 002075 | 沙钢股份 | 2.77 | 0.50 | 7.22 | 7.42 | 2.83 |
| 601598 | 中国外运 | 2.42 | 1.14 | 4.11 | 4.23 | 2.82 |
| 603038 | 华立股份 | 2.43 | 0.49 | 13.55 | 13.93 | 2.82 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.14 | 0.65 | 5.75 | 5.91 | 2.82 |
| 600515 | 海航基础 | 4.49 | 0.32 | 4.30 | 4.42 | 2.79 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.55 | 2.01 | 5.39 | 5.54 | 2.78 |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.05 | 0.62 | 9.85 | 10.12 | 2.78 |
| 300745 | 欣锐科技 | 3.52 | 5.88 | 24.93 | 25.62 | 2.78 |
| 002232 | 启明信息 | 3.71 | 0.88 | 8.44 | 8.67 | 2.77 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 4.84 | 0.66 | 4.21 | 4.33 | 2.75 |
| 600097 | 开创国际 | 3.46 | 0.57 | 9.32 | 9.58 | 2.75 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 4.10 | 1.57 | 3.21 | 3.30 | 2.74 |
| 600480 | 凌云股份 | 3.37 | 0.63 | 7.46 | 7.66 | 2.74 |
| 300176 | 派生科技 | 2.73 | 2.54 | 9.89 | 10.16 | 2.73 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.25 | 0.56 | 2.78 | 2.86 | 2.73 |
| 002305 | 南国置业 | 2.73 | 0.38 | 2.20 | 2.26 | 2.73 |
| 600980 | 北矿科技 | -1.75 | 5.68 | 16.35 | 16.80 | 2.73 |
| 600794 | 保税科技 | 3.43 | 1.41 | 3.82 | 3.92 | 2.73 |
| 000573 | 粤宏远A | 2.43 | 0.57 | 2.87 | 2.95 | 2.72 |
| 000153 | 丰原药业 | 1.90 | 0.52 | 5.74 | 5.90 | 2.72 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.90 | 0.73 | 13.57 | 13.94 | 2.70 |
| 600550 | 保变电气 | 1.48 | 0.12 | 3.34 | 3.43 | 2.69 |
| 000795 | 英 洛 华 | -0.92 | 2.84 | 6.31 | 6.48 | 2.69 |
| 600996 | 贵广网络 | 2.90 | 1.91 | 8.63 | 8.86 | 2.69 |
| 002004 | 华邦健康 | 2.91 | 0.20 | 4.47 | 4.59 | 2.68 |
| 300057 | 万顺新材 | 2.85 | 0.91 | 4.93 | 5.06 | 2.68 |
| 002464 | 众应互联 | 5.83 | 3.05 | 6.37 | 6.54 | 2.67 |
| 600765 | 中航重机 | 2.92 | 0.49 | 8.57 | 8.80 | 2.66 |
| 603918 | 金桥信息 | 2.88 | 1.14 | 10.45 | 10.73 | 2.66 |
| 002263 | *ST 东南 | 0.52 | 0.25 | 1.88 | 1.93 | 2.66 |
| 600602 | 云赛智联 | 2.87 | 0.64 | 6.99 | 7.18 | 2.66 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1.68 | 0.24 | 3.54 | 3.63 | 2.66 |
| 603730 | 岱美股份 | 2.12 | 0.27 | 21.12 | 21.68 | 2.65 |
| 601990 | 南京证券 | 5.12 | 1.97 | 7.39 | 7.59 | 2.65 |
| 000663 | 永安林业 | 3.23 | 0.56 | 5.60 | 5.75 | 2.64 |
| 300126 | 锐奇股份 | 2.16 | 0.69 | 5.08 | 5.21 | 2.64 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.45 | 0.67 | 10.61 | 10.89 | 2.64 |
| 002472 | 双环传动 | 2.02 | 0.23 | 4.93 | 5.06 | 2.64 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.05 | 1.49 | 28.62 | 29.37 | 2.62 |
| 002958 | 青农商行 | 2.62 | 4.57 | 6.10 | 6.26 | 2.59 |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.94 | 0.43 | 25.19 | 25.84 | 2.58 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 1.63 | 0.53 | 50.60 | 51.90 | 2.57 |
| 002908 | 德生科技 | 2.57 | 2.19 | 12.08 | 12.39 | 2.57 |
| 002510 | 天 汽 模 | 1.66 | 0.46 | 3.59 | 3.68 | 2.56 |
| 002518 | 科 士 达 | 3.24 | 0.66 | 7.76 | 7.96 | 2.55 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.78 | 3.12 | 18.83 | 19.31 | 2.55 |
| 300342 | 天银机电 | 3.29 | 0.67 | 8.56 | 8.78 | 2.55 |
| 600710 | 苏 美 达 | 2.33 | 1.94 | 5.14 | 5.27 | 2.53 |
| 000685 | 中山公用 | 3.38 | 0.20 | 7.76 | 7.96 | 2.52 |
| 000935 | 四川双马 | 1.44 | 0.34 | 13.02 | 13.35 | 2.52 |
| 200054 | 建 车 B | 1.34 | - | 4.43 | 4.54 | 2.52 |
| 600055 | 万东医疗 | 2.72 | 0.62 | 9.94 | 10.19 | 2.52 |
| 002177 | 御银股份 | 3.72 | 2.16 | 5.17 | 5.30 | 2.51 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.92 | 0.16 | 4.30 | 4.41 | 2.51 |
| 200152 | 山 航 B | 3.56 | - | 7.10 | 7.28 | 2.50 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2.82 | 0.95 | 6.41 | 6.57 | 2.50 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 3.13 | 0.65 | 4.50 | 4.61 | 2.49 |
| 603767 | 中马传动 | 3.06 | 1.47 | 6.91 | 7.08 | 2.49 |
| 000617 | 中油资本 | 3.75 | 0.42 | 11.33 | 11.61 | 2.49 |
| 300410 | 正业科技 | 3.92 | 1.43 | 8.53 | 8.74 | 2.49 |
| 300330 | 华虹计通 | 2.82 | 1.42 | 9.26 | 9.49 | 2.48 |
| 002667 | 鞍重股份 | 3.44 | 1.33 | 6.46 | 6.62 | 2.48 |
| 300265 | 通光线缆 | 2.91 | 0.42 | 7.59 | 7.78 | 2.45 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1.76 | 0.14 | 6.22 | 6.37 | 2.44 |
| 002362 | 汉王科技 | 2.46 | 1.21 | 14.62 | 14.98 | 2.43 |
| 300715 | 凯伦股份 | 2.63 | 0.79 | 18.26 | 18.70 | 2.43 |
| 600830 | 香溢融通 | 3.06 | 0.72 | 5.59 | 5.73 | 2.43 |
| 600373 | 中文传媒 | 4.44 | 0.26 | 11.94 | 12.23 | 2.43 |
| 300224 | 正海磁材 | -0.88 | 2.14 | 7.66 | 7.85 | 2.43 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.92 | 0.76 | 10.37 | 10.62 | 2.41 |
| 300368 | 汇金股份 | 3.71 | 0.77 | 6.82 | 6.98 | 2.41 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.82 | 0.92 | 11.97 | 12.26 | 2.41 |
| 603596 | 伯 特 利 | 1.36 | 1.36 | 13.86 | 14.19 | 2.38 |
| 002735 | 王子新材 | 2.24 | 1.22 | 15.13 | 15.49 | 2.38 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 2.42 | 5.06 | 5.38 | 5.51 | 2.38 |
| 000652 | 泰达股份 | 2.62 | 0.29 | 3.45 | 3.53 | 2.38 |
| 002040 | 南 京 港 | 3.72 | 1.17 | 7.08 | 7.25 | 2.37 |
| 300048 | 合康新能 | 2.78 | 0.51 | 2.53 | 2.59 | 2.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。