85家公司股价跌破定增发行价,27只市盈率在20倍以下
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
数据统计,截至8月27日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共191家,其中股价跌破定增发行价的有85家,占比约44.50%。这85家公司中,主板44家,中小板21家,创业板20家。
最新收盘价与增发价相比较,61只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是*ST高升折价72.09%;东旭蓝天折价60.72%;常铝股份折价54.52%。
从估值来看,37只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中27只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的大悦城,仅5.27倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 2.11 | -72.09 | 10.51 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 5.19 | -60.72 | 103.46 |
| 002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.12 | -54.52 | 149.88 |
| 002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 15.20 | -54.22 | 30.13 |
| 002470 | 金 正 大 | 2018.10.16 | 7.29 | 3.35 | -54.05 | 12.82 |
| 300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.56 | -51.64 | - |
| 300323 | 华灿光电 | 2018.09.27 | 10.78 | 5.21 | -51.32 | - |
| 002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.39 | -49.50 | 21.52 |
| 603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 8.09 | -48.03 | 19.41 |
| 300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 14.86 | -46.95 | 43.71 |
| 300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 12.32 | -43.91 | - |
| 000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 8.71 | -43.00 | 34.86 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.10 | -42.63 | 48.51 |
| 000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 13.14 | -41.59 | 32.19 |
| 002061 | 浙江交科 | 2018.08.31 | 9.19 | 5.33 | -40.88 | 35.90 |
| 600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.40 | -39.43 | 38.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.70 | -38.33 | 44.62 |
| 300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.29 | -37.18 | 32.36 |
| 600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.25 | -34.96 | 5.29 |
| 300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.75 | -34.80 | 19.04 |
| 300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.40 | -34.63 | 22.30 |
| 603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 11.40 | -33.67 | 53.72 |
| 601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 4.20 | -31.71 | 123.26 |
| 002806 | 华锋股份 | 2018.09.17 | 21.13 | 14.48 | -31.14 | 873.60 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.42 | -28.40 | 30.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 17.10 | -28.05 | 22.65 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 5.19 | -27.92 | - |
| 000930 | 中粮生化 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.78 | -27.52 | 54.06 |
| 002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 4.16 | -26.37 | 48.17 |
| 000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.56 | -26.21 | 122.36 |
| 002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.81 | -26.15 | 22.27 |
| 002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 10.08 | -26.05 | 12.48 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2018.08.31 | 18.58 | 13.70 | -26.04 | 34.38 |
| 600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.43 | -24.77 | 112.19 |
| 000019 | 深粮控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 6.70 | -24.18 | 19.00 |
| 000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.60 | -22.15 | 21.43 |
| 000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.19 | -21.96 | 10.86 |
| 600579 | 天 华 院 | 2019.04.23 | 12.93 | 10.15 | -21.50 | - |
| 600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.13 | -21.24 | 19.95 |
| 000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.82 | -19.13 | 161.68 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 8.17 | -19.05 | 15.30 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2018.12.27 | 14.01 | 11.20 | -18.11 | 12.46 |
| 600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.67 | -18.03 | 17.02 |
| 002423 | 中原特钢 | 2019.02.11 | 10.84 | 8.91 | -17.80 | 18.69 |
| 603977 | 国泰集团 | 2018.10.24 | 10.45 | 8.49 | -17.69 | 96.62 |
| 002340 | 格 林 美 | 2018.09.13 | 5.46 | 4.49 | -17.21 | 22.52 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2019.02.22 | 13.80 | 11.20 | -16.86 | 12.46 |
| 001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 17.74 | -16.79 | 9.76 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 11.11 | -14.87 | 455.26 |
| 300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.89 | -14.45 | 11.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。