截至9月20日 沪深两市破净股数量为281只 主要集中在房地产、银行
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有281只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
数据统计显示,截至9月20日收盘,沪深两市破净股数量为281只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.09.20 | 3006.45 | 281 | 7.69 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有281只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有34只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有23只、21只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达69.70%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.59倍;钢铁行业破净率为46.88%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.58倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有174只,估值较低的有南钢股份、华菱钢铁、新钢股份等,动态市盈率分别为3.98倍、4.04倍、4.07倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨2.24%,股价表现较弱的有*ST印纪、*ST北讯、ST康美等,今年以来分别下跌80.77%、71.25%、55.45%,股价涨幅较多的有中远海能、振东制药、南京银行等,累计涨幅分别为56.78%、38.32%、34.15%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 34 | 25.95 |
| 银行 | 23 | 69.70 |
| 交通运输 | 21 | 18.10 |
| 采掘 | 20 | 30.30 |
| 公用事业 | 19 | 11.80 |
| 汽车 | 19 | 11.05 |
| 商业贸易 | 15 | 15.63 |
| 钢铁 | 15 | 46.88 |
| 建筑装饰 | 14 | 11.02 |
| 化工 | 12 | 3.58 |
| 传媒 | 11 | 6.55 |
| 轻工制造 | 10 | 7.81 |
| 医药生物 | 9 | 2.99 |
| 机械设备 | 9 | 2.71 |
| 纺织服装 | 9 | 10.84 |
| 电气设备 | 8 | 4.17 |
| 有色金属 | 6 | 5.31 |
| 综合 | 5 | 14.71 |
| 电子 | 5 | 2.08 |
| 建筑材料 | 5 | 7.46 |
| 家用电器 | 4 | 6.78 |
| 非银金融 | 2 | 2.53 |
| 计算机 | 2 | 0.96 |
| 食品饮料 | 2 | 2.11 |
| 通信 | 1 | 0.98 |
| 农林牧渔 | 1 | 1.16 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有281只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.69%。具体来看,市净率最低的是ST银亿,最新收盘价为1.51元,市净率0.42倍;其次是众泰汽车,最新收盘价3.72元,市净率0.44倍;供销大集最新收盘价2.36元,市净率0.45倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | ST银亿 | 1.51 | -51.60 | 0.42 | 房地产 |
| 000980 | 众泰汽车 | 3.72 | -14.09 | 0.44 | 汽车 |
| 000564 | 供销大集 | 2.36 | -6.72 | 0.45 | 商业贸易 |
| 002220 | ST天宝 | 1.40 | -45.10 | 0.47 | 农林牧渔 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.51 | -30.41 | 0.51 | 电子 |
| 002147 | ST新光 | 2.21 | -28.71 | 0.52 | 房地产 |
| 600122 | 宏图高科 | 3.01 | -17.08 | 0.55 | 商业贸易 |
| 002501 | *ST利源 | 1.44 | -49.12 | 0.55 | 有色金属 |
| 600515 | 海航基础 | 4.37 | -7.22 | 0.55 | 房地产 |
| 002359 | *ST北讯 | 2.36 | -71.25 | 0.56 | 通信 |
| 000926 | 福星股份 | 6.60 | 9.42 | 0.57 | 房地产 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 5.54 | -22.53 | 0.57 | 公用事业 |
| 002872 | *ST天圣 | 5.75 | -32.83 | 0.57 | 医药生物 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.20 | -15.37 | 0.58 | 钢铁 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.60 | -5.32 | 0.58 | 钢铁 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.51 | 3.94 | 0.59 | 银行 |
| 600657 | 信达地产 | 4.13 | 8.18 | 0.59 | 房地产 |
| 600978 | 宜华生活 | 3.41 | -16.13 | 0.60 | 轻工制造 |
| 600811 | 东方集团 | 3.42 | -6.56 | 0.60 | 综合 |
| 600016 | 民生银行 | 6.09 | 12.21 | 0.62 | 银行 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.78 | 5.00 | 0.62 | 非银金融 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.60 | -2.05 | 0.63 | 采掘 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.17 | 9.36 | 0.63 | 交通运输 |
| 601328 | 交通银行 | 5.56 | 0.98 | 0.63 | 银行 |
| 601169 | 北京银行 | 5.42 | 1.63 | 0.64 | 银行 |
| 600781 | ST辅仁 | 5.83 | -53.91 | 0.64 | 医药生物 |
| 000572 | *ST海马 | 1.84 | -13.62 | 0.64 | 汽车 |
| 600221 | 海航控股 | 1.85 | -1.60 | 0.64 | 交通运输 |
| 600308 | 华泰股份 | 4.30 | 2.83 | 0.65 | 轻工制造 |
| 300064 | 豫金刚石 | 3.77 | -15.28 | 0.65 | 机械设备 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.44 | 25.41 | 0.66 | 房地产 |
| 600751 | 海航科技 | 3.12 | 15.13 | 0.66 | 电子 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.26 | 4.66 | 0.66 | 商业贸易 |
| 601998 | 中信银行 | 5.70 | 8.79 | 0.67 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 3.61 | 4.86 | 0.67 | 银行 |
| 600687 | *ST刚泰 | 2.11 | -49.16 | 0.67 | 有色金属 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.17 | 5.10 | 0.68 | 有色金属 |
| 600266 | 北京城建 | 7.27 | 12.89 | 0.68 | 房地产 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.86 | 6.31 | 0.68 | 采掘 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.60 | 10.64 | 0.68 | 房地产 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.94 | 11.93 | 0.68 | 采掘 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.45 | -7.51 | 0.68 | 钢铁 |
| 600508 | 上海能源 | 9.24 | -1.51 | 0.68 | 采掘 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.06 | -7.55 | 0.68 | 建筑材料 |
| 002433 | 太安堂 | 4.64 | 0.30 | 0.69 | 医药生物 |
| 601818 | 光大银行 | 3.96 | 11.46 | 0.70 | 银行 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.61 | 2.83 | 0.71 | 汽车 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.93 | 3.68 | 0.71 | 化工 |
| 002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.71 | 化工 |
| 002309 | 中利集团 | 7.07 | -15.23 | 0.71 | 电气设备 |
| 002377 | 国创高新 | 4.07 | -2.86 | 0.72 | 房地产 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.80 | 15.17 | 0.72 | 公用事业 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.44 | 18.14 | 0.72 | 家用电器 |
| 001896 | 豫能控股 | 3.58 | 17.38 | 0.72 | 公用事业 |
| 000900 | 现代投资 | 4.63 | 22.85 | 0.72 | 交通运输 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.56 | 2.14 | 0.73 | 纺织服装 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.50 | -14.80 | 0.73 | 钢铁 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.71 | 7.23 | 0.73 | 采掘 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.98 | -1.53 | 0.73 | 钢铁 |
| 000402 | 金融街 | 7.86 | 27.02 | 0.73 | 房地产 |
| 000965 | 天保基建 | 3.36 | -10.85 | 0.73 | 房地产 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.96 | -3.77 | 0.74 | 钢铁 |
| 000732 | 泰禾集团 | 6.42 | -7.26 | 0.74 | 房地产 |
| 000816 | ST慧业 | 1.60 | 5.16 | 0.74 | 机械设备 |
| 600805 | 悦达投资 | 5.52 | 20.00 | 0.74 | 综合 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.41 | -2.67 | 0.74 | 商业贸易 |
| 601288 | 农业银行 | 3.49 | 1.46 | 0.74 | 银行 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.70 | -4.01 | 0.74 | 钢铁 |
| 600126 | 杭钢股份 | 4.25 | -5.76 | 0.74 | 钢铁 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 5.29 | 10.15 | 0.75 | 采掘 |
| 600743 | 华远地产 | 2.47 | 6.87 | 0.75 | 房地产 |
| 300089 | 文化长城 | 3.49 | -34.27 | 0.75 | 传媒 |
| 600649 | 城投控股 | 5.65 | 4.21 | 0.75 | 房地产 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.14 | 15.38 | 0.75 | 化工 |
| 600716 | 凤凰股份 | 4.00 | 28.09 | 0.75 | 房地产 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.77 | 19.01 | 0.75 | 银行 |
| 600509 | 天富能源 | 4.21 | 18.41 | 0.75 | 公用事业 |
| 002585 | 双星新材 | 4.93 | -0.38 | 0.76 | 轻工制造 |
| 600708 | 光明地产 | 3.87 | 15.42 | 0.76 | 房地产 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.95 | 25.73 | 0.76 | 银行 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.07 | 7.99 | 0.76 | 房地产 |
| 600382 | 广东明珠 | 7.08 | 19.93 | 0.76 | 综合 |
| 600780 | 通宝能源 | 3.50 | 8.36 | 0.76 | 公用事业 |
| 600350 | 山东高速 | 4.44 | 2.25 | 0.77 | 交通运输 |
| 601339 | 百隆东方 | 4.00 | -26.27 | 0.77 | 纺织服装 |
| 600717 | 天津港 | 6.25 | 7.55 | 0.77 | 交通运输 |
| 000591 | 太阳能 | 3.30 | 14.92 | 0.78 | 公用事业 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.20 | 3.30 | 0.78 | 交通运输 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.89 | 17.13 | 0.78 | 钢铁 |
| 002029 | 七匹狼 | 5.98 | -2.06 | 0.78 | 纺织服装 |
| 600322 | 天房发展 | 3.35 | 3.08 | 0.78 | 房地产 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.52 | 13.37 | 0.78 | 轻工制造 |
| 000882 | 华联股份 | 2.27 | 1.79 | 0.79 | 商业贸易 |
| 600808 | 马钢股份 | 2.77 | -11.91 | 0.79 | 钢铁 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.89 | 14.46 | 0.79 | 交通运输 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2.58 | 4.47 | 0.79 | 采掘 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.53 | 14.18 | 0.79 | 采掘 |
| 002244 | 滨江集团 | 4.01 | 2.15 | 0.80 | 房地产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.51 | -3.82 | 0.80 | 钢铁 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.45 | 2.35 | 0.80 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。