11月25日,科创板两融余额合计70.74亿元
统计显示,11月25日,科创板两融余额合计70.74亿元,较上一交易日减少1.02亿元。其中,融资余额合计48.41亿元,较上一交易日减少6166.79万元;融券余额合计22.33亿元,较上一交易日减少4075.23万元。
近期科创板融资融券交易概况
| 日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019.11.25 | 70.74 | -1.02 | 48.41 | 22.33 |
| 2019.11.22 | 71.76 | -0.18 | 49.03 | 22.74 |
| 2019.11.21 | 71.94 | 0.36 | 48.57 | 23.38 |
| 2019.11.20 | 71.59 | 0.60 | 48.17 | 23.42 |
| 2019.11.19 | 70.99 | 1.78 | 47.43 | 23.55 |
| 2019.11.18 | 69.20 | 2.58 | 46.31 | 22.89 |
| 2019.11.15 | 66.62 | -0.20 | 44.11 | 22.51 |
| 2019.11.14 | 66.83 | -0.13 | 43.97 | 22.86 |
| 2019.11.13 | 66.96 | 1.46 | 43.78 | 23.18 |
| 2019.11.12 | 65.50 | 0.19 | 43.04 | 22.45 |
| 2019.11.11 | 65.30 | -0.75 | 42.91 | 22.40 |
| 2019.11.08 | 66.06 | -1.12 | 43.03 | 23.03 |
| 2019.11.07 | 67.18 | 2.46 | 43.73 | 23.45 |
| 2019.11.06 | 64.72 | 3.64 | 42.00 | 22.72 |
| 2019.11.05 | 61.08 | 3.60 | 39.40 | 21.68 |
| 2019.11.04 | 57.48 | 0.59 | 36.79 | 20.69 |
| 2019.11.01 | 56.89 | -0.51 | 36.31 | 20.58 |
| 2019.10.31 | 57.40 | 0.80 | 36.95 | 20.45 |
| 2019.10.30 | 56.59 | 1.29 | 36.04 | 20.56 |
| 2019.10.29 | 55.31 | -0.84 | 35.52 | 19.79 |
| 2019.10.28 | 56.15 | 3.24 | 35.53 | 20.62 |
| 2019.10.25 | 52.90 | -0.19 | 33.88 | 19.02 |
| 2019.10.24 | 53.09 | 0.36 | 33.57 | 19.53 |
| 2019.10.23 | 52.73 | 1.55 | 33.34 | 19.39 |
| 2019.10.22 | 51.18 | 0.28 | 33.36 | 17.82 |
| 2019.10.21 | 50.91 | -0.75 | 32.96 | 17.94 |
| 2019.10.18 | 51.66 | 0.46 | 33.24 | 18.42 |
| 2019.10.17 | 51.20 | 0.71 | 33.21 | 17.99 |
| 2019.10.16 | 50.49 | 0.39 | 32.77 | 17.72 |
| 2019.10.15 | 50.10 | -0.30 | 32.80 | 17.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。