26股融资余额环比增加,35股融券余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日减少4286.15万元,融券余额增加1562.39万元。26股融资余额环比增加,35股融券余额环比增加。
数据统计显示,截至11月29日,科创板两融余额合计71.82亿元,较上一交易日减少2723.76万元。其中,融资余额合计49.11亿元,较上一交易日减少4286.15万元;融券余额合计22.71亿元,较上一交易日增加1562.39万元。
融资余额方面,截至11月29日,融资余额最高的科创板股是金山办公,最新融资余额5.10亿元,其次是中国通号、南微医学,融资余额分别为4.01亿元、2.01亿元。环比变动来看,26只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有30只。融资余额增幅较大的是中国电研、清溢光电、杭可科技,环比上个交易日增加13.77%、11.77%、9.05%;降幅居前的有宝兰德、卓越新能、致远互联,环比下降11.38%、8.89%、8.26%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中国通号,最新融券余额6.21亿元,其次是心脉医疗、金山办公,融券余额分别为1.25亿元、1.06亿元。环比变动来看,35只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有20只。融券余额增幅较大的是光峰科技、杰普特、杭可科技,环比上个交易日增加53.38%、39.02%、38.34%;降幅居前的有宝兰德、普门科技、安恒信息,环比下降42.91%、18.29%、16.02%。
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688128 | 中国电研 | 3979.66 | 13.77 | 1633.55 | -7.66 | 0.68 |
| 688138 | 清溢光电 | 2974.70 | 11.77 | 3462.29 | 8.59 | 1.99 |
| 688006 | 杭可科技 | 7013.88 | 9.05 | 1719.46 | 38.34 | 7.60 |
| 688023 | 安恒信息 | 6106.27 | 7.97 | 8005.90 | -16.02 | -1.78 |
| 688116 | 天奈科技 | 7717.57 | 7.40 | 1540.73 | 3.36 | 3.36 |
| 688011 | 新光光电 | 4872.68 | 5.65 | 751.46 | 23.81 | 5.39 |
| 688101 | 三达膜 | 5913.39 | 4.48 | 0.00 | 0.31 | |
| 688389 | 普门科技 | 2787.46 | 3.37 | 938.90 | -18.29 | 0.68 |
| 688111 | 金山办公 | 50998.61 | 3.22 | 10611.31 | 14.01 | 2.11 |
| 688299 | 长阳科技 | 6746.78 | 3.16 | 3190.89 | 1.67 | 1.54 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 2956.42 | 2.21 | 694.60 | 6.00 | -0.06 |
| 688020 | 方邦股份 | 6633.10 | 2.02 | 825.49 | 27.89 | 0.00 |
| 688068 | 热景生物 | 2826.15 | 1.60 | 1144.42 | 3.86 | 3.06 |
| 688388 | 嘉元科技 | 14862.06 | 1.37 | 1653.27 | 8.99 | 0.51 |
| 688066 | 航天宏图 | 6024.35 | 1.35 | 1509.75 | 0.61 | 1.61 |
| 688015 | 交控科技 | 4406.57 | 1.31 | 1291.65 | 4.95 | 3.51 |
| 688001 | 华兴源创 | 5257.77 | 1.30 | 1376.86 | 4.61 | 3.37 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2421.11 | 1.21 | 1173.38 | 3.97 | 1.16 |
| 688007 | 光峰科技 | 5538.56 | 1.19 | 573.60 | 53.38 | 2.33 |
| 688003 | 天准科技 | 6312.90 | 0.75 | 457.68 | 0.85 | 2.38 |
| 688021 | 奥福环保 | 2324.52 | 0.57 | 1316.41 | -0.08 | 0.69 |
| 688098 | 申联生物 | 2791.09 | 0.52 | 1373.56 | 11.58 | 1.34 |
| 688366 | 昊海生科 | 5267.83 | 0.36 | 3036.46 | -2.32 | -2.37 |
| 688168 | 安博通 | 7177.60 | 0.07 | 1650.51 | 6.92 | 0.33 |
| 688010 | 福光股份 | 7816.97 | 0.01 | 1034.19 | 1.64 | 1.56 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8225.11 | 0.00 | 1047.98 | 6.03 | 1.96 |
| 688019 | 安集科技 | 7415.08 | -0.15 | 5895.25 | -0.69 | 0.80 |
| 688321 | 微芯生物 | 12094.90 | -0.31 | 9886.22 | 0.92 | 0.93 |
| 688030 | 山石网科 | 5799.83 | -0.39 | 939.35 | 0.31 | 0.00 |
| 688036 | 传音控股 | 17957.62 | -0.65 | 5713.69 | 0.69 | 0.57 |
| 688025 | 杰普特 | 4142.12 | -0.82 | 590.94 | 39.02 | 1.57 |
| 688122 | 西部超导 | 6339.00 | -0.83 | 4705.71 | 4.38 | 0.52 |
| 688016 | 心脉医疗 | 9110.54 | -0.89 | 12525.65 | -2.99 | -2.64 |
| 688009 | 中国通号 | 40103.04 | -1.19 | 62088.31 | -0.13 | 0.47 |
| 688005 | 容百科技 | 5838.89 | -1.27 | 4118.83 | 1.38 | 0.99 |
| 688012 | 中微公司 | 18773.63 | -1.28 | 4029.65 | -4.66 | -0.83 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 3666.02 | -1.49 | 900.39 | -2.31 | 0.70 |
| 688363 | 华熙生物 | 18215.44 | -1.60 | 7303.51 | -3.85 | -3.71 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10075.61 | -1.79 | 5698.42 | 3.60 | 0.94 |
| 688028 | 沃尔德 | 5708.65 | -2.22 | 4845.80 | 7.03 | 3.57 |
| 688199 | 久日新材 | 7081.96 | -2.27 | 1536.81 | -1.31 | 0.20 |
| 688033 | 天宜上佳 | 4654.24 | -2.41 | 768.52 | 5.59 | 1.51 |
| 688029 | 南微医学 | 20112.93 | -2.86 | 2600.81 | -6.39 | -2.60 |
| 688022 | 瀚川智能 | 6247.55 | -3.49 | 1161.57 | 17.74 | 5.44 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 11695.08 | -3.58 | 9181.03 | -0.05 | -0.13 |
| 688088 | 虹软科技 | 9813.90 | -3.98 | 10071.99 | 5.65 | 4.84 |
| 688202 | 美迪西 | 4025.37 | -5.22 | 598.79 | -6.02 | -0.63 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2954.40 | -5.47 | 391.40 | -4.69 | 0.38 |
| 688139 | 海尔生物 | 12294.36 | -5.53 | 1810.84 | 19.09 | 0.35 |
| 688333 | 铂力特 | 4082.02 | -6.79 | 2464.18 | 2.72 | 1.14 |
| 688188 | 柏楚电子 | 12787.63 | -7.02 | 3416.66 | -3.65 | 0.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 17088.09 | -7.15 | 3233.13 | 5.90 | 0.02 |
| 688166 | 博瑞医药 | 4492.90 | -8.25 | 2931.11 | -3.52 | -2.32 |
| 688369 | 致远互联 | 5957.29 | -8.26 | 582.41 | 0.20 | 0.20 |
| 688196 | 卓越新能 | 4060.41 | -8.89 | 4291.27 | -3.45 | -2.57 |
| 688058 | 宝兰德 | 8563.40 | -11.38 | 776.07 | -42.91 | -0.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。