12月10日,科创板两融余额合计76.27亿元
统计显示,12月10日,科创板两融余额合计76.27亿元,较上一交易日增加1.47亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计51.11亿元,较上一交易日减少840.44万元;融券余额合计25.15亿元,较上一交易日增加1.56亿元。
近期科创板融资融券交易概况
| 日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019.12.10 | 76.27 | 1.47 | 51.11 | 25.15 |
| 2019.12.09 | 74.79 | 3.06 | 51.20 | 23.60 |
| 2019.12.06 | 71.73 | 0.03 | 50.00 | 21.73 |
| 2019.12.05 | 71.70 | -0.43 | 50.01 | 21.69 |
| 2019.12.04 | 72.13 | 1.50 | 49.91 | 22.22 |
| 2019.12.03 | 70.63 | -0.29 | 49.37 | 21.26 |
| 2019.12.02 | 70.92 | -0.90 | 49.18 | 21.74 |
| 2019.11.29 | 71.82 | -0.27 | 49.11 | 22.71 |
| 2019.11.28 | 72.09 | 0.43 | 49.54 | 22.55 |
| 2019.11.27 | 71.66 | 0.98 | 49.76 | 21.90 |
| 2019.11.26 | 70.68 | -0.06 | 48.94 | 21.74 |
| 2019.11.25 | 70.74 | -1.02 | 48.41 | 22.33 |
| 2019.11.22 | 71.76 | -0.18 | 49.03 | 22.74 |
| 2019.11.21 | 71.94 | 0.36 | 48.57 | 23.38 |
| 2019.11.20 | 71.59 | 0.60 | 48.17 | 23.42 |
| 2019.11.19 | 70.99 | 1.78 | 47.43 | 23.55 |
| 2019.11.18 | 69.20 | 2.58 | 46.31 | 22.89 |
| 2019.11.15 | 66.62 | -0.20 | 44.11 | 22.51 |
| 2019.11.14 | 66.83 | -0.13 | 43.97 | 22.86 |
| 2019.11.13 | 66.96 | 1.46 | 43.78 | 23.18 |
| 2019.11.12 | 65.50 | 0.19 | 43.04 | 22.45 |
| 2019.11.11 | 65.30 | -0.75 | 42.91 | 22.40 |
| 2019.11.08 | 66.06 | -1.12 | 43.03 | 23.03 |
| 2019.11.07 | 67.18 | 2.46 | 43.73 | 23.45 |
| 2019.11.06 | 64.72 | 3.64 | 42.00 | 22.72 |
| 2019.11.05 | 61.08 | 3.60 | 39.40 | 21.68 |
| 2019.11.04 | 57.48 | 0.59 | 36.79 | 20.69 |
| 2019.11.01 | 56.89 | -0.51 | 36.31 | 20.58 |
| 2019.10.31 | 57.40 | 0.80 | 36.95 | 20.45 |
| 2019.10.30 | 56.59 | 1.29 | 36.04 | 20.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。