产经新闻
环球财经产经新闻

国家邮政局公布2019年11月邮政行业运行情况:前11月快递业务量累计完成567.9亿件

据国家邮政局14日公布的数据显示,1-11月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成8681.5亿元,同比增长21.6%;业务总量累计完成14517.3亿元,同比增长31.2%。

1-11月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成8681.5亿元,同比增长21.6%;业务总量累计完成14517.3亿元,同比增长31.2%。

11月份,全行业业务收入完成977.2亿元,同比增长23.5%;业务总量完成1795.5亿元,同比增长30.4%。

1-11月,邮政服务业务总量累计完成2259.8亿元,同比增长25.4%;邮政寄递服务业务量累计完成224.6亿件,同比增长3.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成390.6亿元,同比增长15.3%。

11月份,邮政服务业务总量完成255.4亿元,同比增长41.6%;邮政寄递服务业务量完成23.1亿件,同比增长10.2%;邮政寄递服务业务收入完成45.1亿元,同比增长61.4%。

1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成567.9亿件,同比增长25.4%;业务收入累计完成6725.7亿元,同比增长23.9%。其中,同城业务量累计完成99.3亿件,同比下降3%;异地业务量累计完成455.7亿件,同比增长33.8%;国际/港澳台业务量累计完成12.9亿件,同比增长28.3%。

11月份,全国快递服务企业业务量完成71.2亿件,同比增长21.5%;业务收入完成796.7亿元,同比增长22.9%。

1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.5%、80.2%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.1%、52.8%和9.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5.1个百分点,异地快递业务量的比重上升5个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.7%、12.8%和7.5%,业务收入比重分别为80.3%、11.2%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重下降0.3个百分点。

1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.3,较1-10月上升0.3。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 11月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 8681.5 977.2 21.6 23.5
1、邮政寄递服务 亿元 390.6 45.1 15.3 61.4
2、快递业务 亿元 6725.7 796.7 23.9 22.9
二、邮政行业业务总量 亿元 14517.3 1795.5 31.2 30.4
1、邮政寄递服务 万件 2246486.2 230904.9 3.5 10.2
2、快递业务 万件 5678865.3 712424.1 25.4 21.5
其中:同城 万件 993428.2 115909.1 -3.0 -9.5
异地 万件 4556853.8 580913.1 33.8 30.2
国际/港澳台 万件 128583.4 15601.9 28.3 30.0
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 5678865.3 25.4 67256734.1 23.9
北京 204767.1 2.6 3059348.5 2.0
天津 62692.0 21.5 866141.4 10.1
河北 204505.4 32.2 2161987.2 33.4
山西 32382.5 20.6 442409.5 27.8
内蒙古 12618.5 -6.5 292806.1 7.5
辽宁 70113.1 19.4 926958.1 16.3
吉林 27126.7 35.0 431467.3 28.1
黑龙江 30767.7 13.9 533618.8 27.6
上海 286817.8 -8.7 11568750.8 26.0
江苏 514303.2 31.4 5575042.5 28.4
浙江 1176374.1 31.8 8126987.7 16.8
安徽 137667.4 38.1 1231948.2 23.5
福建 234463.7 23.6 2316434.7 24.6
江西 68573.2 25.6 740690.8 24.3
山东 256536.0 32.0 2581198.8 25.8
河南 187562.1 39.4 1683447.2 22.5
湖北 151290.3 25.3 1560575.4 20.7
湖南 91953.0 30.7 906321.2 25.2
广东 1508742.3 29.2 16641113.1 31.1
广西 50293.4 17.3 673715.1 22.8
海南 6736.5 5.5 157850.9 7.9
重庆 49739.2 21.1 633200.5 21.3
四川 161527.4 23.3 1841358.7 22.5
贵州 22228.8 17.8 415327.4 14.1
云南 38818.0 28.6 520308.7 22.8
西藏 778.7 19.4 24811.9 13.1
陕西 65394.8 28.0 753027.5 23.3
甘肃 9325.7 15.9 203465.1 20.1
青海 1691.9 0.4 53293.0 23.3
宁夏 4334.4 -27.6 84683.6 15.8
新疆 8740.6 -12.7 248444.5 17.3

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 572770.0 26 重庆市 49739.2
2 金华(义乌)市 523083.4 27 保定市 48566.0
3 深圳市 374749.1 28 西安市 48139.7
4 上海市 286817.8 29 济南市 46093.0
5 杭州市 238233.5 30 绍兴市 44158.5
6 北京市 204767.1 31 临沂市 43957.4
7 苏州市 154084.6 32 福州市 43535.5
8 东莞市 146815.1 33 南通市 42351.4
9 揭阳市 132395.4 34 青岛市 40275.3
10 成都市 113966.3 35 中山市 39970.5
11 泉州市 108114.8 36 厦门市 38019.3
12 武汉市 101626.5 37 湖州市 31960.7
13 温州市 96612.1 38 沈阳市 31293.9
14 宁波市 85524.6 39 宿迁市 29895.8
15 南京市 78846.1 40 惠州市 29529.9
16 台州市 73980.8 41 南昌市 28983.7
17 郑州市 73434.6 42 南宁市 26511.5
18 汕头市 73156.9 43 徐州市 25788.8
19 无锡市 72874.1 44 昆明市 25104.5
20 佛山市 62739.4 45 廊坊市 24553.5
21 天津市 62692.0 46 常州市 23843.9
22 嘉兴市 61430.0 47 潍坊市 23485.2
23 石家庄市 60456.6 48 哈尔滨市 21351.2
24 合肥市 57861.3 49 邢台市 21136.0
25 长沙市 57054.4 50 潮州市 20081.0

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 11568750.8 26 合肥市 530202.0
2 广州市 5763898.3 27 长沙市 524720.5
3 深圳市 5026073.5 28 济南市 501763.6
4 北京市 3059348.5 29 汕头市 461707.5
5 杭州市 2920067.4 30 福州市 439325.9
6 金华(义乌)市 1989740.1 31 保定市 431030.2
7 苏州市 1953886.8 32 中山市 428894.7
8 东莞市 1879112.6 33 南通市 398629.6
9 成都市 1243991.9 34 台州市 384761.1
10 武汉市 1031549.9 35 沈阳市 381581.8
11 揭阳市 950048.0 36 哈尔滨市 370455.0
12 南京市 911181.0 37 南昌市 367122.2
13 宁波市 902600.0 38 常州市 365961.5
14 天津市 866141.4 39 南宁市 359762.3
15 泉州市 852260.3 40 惠州市 341565.9
16 佛山市 848286.1 41 廊坊市 306084.1
17 郑州市 796888.6 42 绍兴市 305479.1
18 无锡市 734954.1 43 昆明市 303624.0
19 温州市 669988.9 44 临沂市 271504.6
20 重庆市 633200.5 45 大连市 259841.7
21 石家庄市 607768.8 46 潍坊市 254501.8
22 青岛市 585921.6 47 长春市 250269.3
23 嘉兴市 566824.1 48 湖州市 222601.9
24 西安市 562137.3 49 沧州市 203210.2
25 厦门市 542477.6 50 太原市 188004.1


免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。

为您推荐

首页 客户端 广告服务 寻求报道

版权所有 © 环球财经网  jingjinews.com