环球财经19日A股资金净流入TOP10:传媒行业、中药行业、银行业等
环球财经网12月19日讯,19日股市资金净流入TOP10:传媒行业:4.47亿元、中药行业4.33亿元、银行业3.85亿元、建筑装饰3.48亿元、煤炭开采加工3.11亿元、港口航运2.22亿元、化学制药2.14亿元、化工合成材料1.46亿元、燃气水务1.2亿元、白色家电0.82亿元。
| 序号 | 行业 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 出资金(亿) | 净额(亿) |
| 1 | 传媒 | 2.32% | 111.79 | 107.32 | 4.47 |
| 2 | 中药 | 1.78% | 24.39 | 20.06 | 4.33 |
| 3 | 银行 | 0.40% | 61.17 | 57.32 | 3.85 |
| 4 | 建筑装饰 | 0.77% | 32.51 | 29.03 | 3.48 |
| 5 | 煤炭开采加工 | 1.45% | 18.12 | 15.01 | 3.11 |
| 6 | 港口航运 | 0.97% | 11.17 | 8.95 | 2.22 |
| 7 | 化学制药 | 1.16% | 46.34 | 44.2 | 2.14 |
| 8 | 化工合成材料 | 1.04% | 22.16 | 20.71 | 1.46 |
| 9 | 燃气水务 | 1.35% | 7.85 | 6.65 | 1.2 |
| 10 | 白色家电 | 0.84% | 26.15 | 25.33 | 0.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。