环球财经19日A股资金净流出TOP10:半导体及元件、光学光电子、电子制造等
环球财经网12月19日讯,19日股市资金净流出TOP10:半导体及元件:-42.94亿元、光学光电子-33.24亿元、电子制造32.31亿元、证券-32.22亿元、计算机应用-15.71亿元、饮料制造-11.86亿元、专用设备-9.15亿元、国防军工-8.03亿元、保险及其他-7.68亿元、通信设备-7.61亿元。
| 序号 | 行业 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 出资金(亿) | 净额(亿) |
| 1 | 半导体及元件 | -1.13% | 107.98 | 150.92 | -42.94 |
| 2 | 光学光电子 | -1.05% | 111.09 | 144.33 | -33.24 |
| 3 | 电子制造 | -0.99% | 106.38 | 138.7 | -32.31 |
| 4 | 证券 | -0.45% | 118.94 | 151.16 | -32.22 |
| 5 | 计算机应用 | 0.34% | 153.19 | 168.9 | -15.71 |
| 6 | 饮料制造 | -0.09% | 28.03 | 39.89 | -11.86 |
| 7 | 专用设备 | 0.42% | 40.04 | 49.19 | -9.15 |
| 8 | 国防军工 | 0.03% | 37.98 | 46.01 | -8.03 |
| 9 | 保险及其他 | 0.29% | 32.43 | 40.11 | -7.68 |
| 10 | 通信设备 | 0.53% | 60.07 | 67.68 | -7.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。