环球财经网 | 2020-01-13 15:20:28
|
| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 乘用车 | 轿车 | 22468 | 27037 | -16.9 | 315875 | 378413 | -16.53 |
| SUV | 39876 | 37644 | 5.93 | 483388 | 495300 | -2.41 |
| 合计 | 62344 | 64681 | -3.61 | 799263 | 873713 | -8.52 |
| 商用车 | 轻型 | 18647 | 19393 | -3.85 | 225635 | 237972 | -5.18 |
| 重型 | 3248 | 3454 | -5.96 | 37969 | 41426 | -8.35 |
| 合计 | 21895 | 22847 | -4.17 | 263604 | 279398 | -5.65 |
| 总计 | 84239 | 87528 | -3.76 | 1062867 | 1153111 | -7.83 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。