环球财经网 | 2020-01-13 15:24:30
|
| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 乘用车 | 28965 | 26547 | 9.11 | 354436 | 365385 | -3 |
| 商用 | 轻型车 | 10461 | 11218 | -6.75 | 153172 | 159257 | -3.82 |
| 中型车 | 714 | 599 | 19.2 | 8698 | 7947 | 9.45 |
| 重型车 | 423 | 357 | 18.49 | 5138 | 5423 | -5.26 |
| 超重型车 | 980 | 1168 | -16.1 | 13507 | 13230 | 2.09 |
| 8.5t以上客车 | 155 | 95 | 63.16 | 1832 | 1085 | 68.85 |
| 小计 | 12733 | 13437 | -5.24 | 182347 | 186942 | -2.46 |
| 总计 | 41698 | 39984 | 4.29 | 536783 | 552327 | -2.81 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。