2019年12月份南非乘用车(分制造商)销量
| 制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 宾利 | 6 | 13 | -53.85 | 69 | 88 | -21.59 |
| 宝马集团 | 897 | 1583 | -43.34 | 15006 | 18261 | -17.82 |
| 菲亚特克莱斯勒 | 121 | 100 | 21 | 2110 | 830 | 154.22 |
| 福特 | 1732 | 1480 | 17.03 | 25143 | 26731 | -5.94 |
| 哈弗 | 750 | 0 | 7393 | 0 | ||
| 本田 | 425 | 466 | -8.8 | 5557 | 7530 | -26.2 |
| 现代 | 2754 | 2603 | 5.8 | 30264 | 32297 | -6.29 |
| 五十铃 | 25 | 36 | -30.56 | 716 | 756 | -5.29 |
| 捷豹和路虎 | 358 | 416 | -13.94 | 4041 | 5130 | -21.23 |
| 江铃 | 6 | 5 | 20 | 75 | 161 | -53.42 |
| 起亚 | 1330 | 1091 | 21.91 | 14219 | 15941 | -10.8 |
| 兰博基尼 | 2 | 0 | 59 | 0 | ||
| 马恒达 | 232 | 260 | -10.77 | 3670 | 2297 | 59.77 |
| 玛莎拉蒂 | 12 | 4 | 200 | 82 | 86 | -4.65 |
| 马自达 | 820 | 1108 | -25.99 | 12218 | 14091 | -13.29 |
| 梅赛德斯-奔驰 | 1677 | 915 | 83.28 | 14545 | 16164 | -10.02 |
| 三菱 | 63 | 100 | -37 | 1457 | 1260 | 15.63 |
| 日产 | 1207 | 1436 | -15.95 | 19966 | 22365 | -10.73 |
| 欧宝 | 137 | 185 | -25.95 | 2514 | 2407 | 4.45 |
| 标致雪铁龙 | 124 | 40 | 210 | 1343 | 1025 | 31.02 |
| 保时捷 | 142 | 112 | 26.79 | 1496 | 1332 | 12.31 |
| 雷诺 | 2554 | 2933 | -12.92 | 27143 | 25433 | 6.72 |
| 法拉利 | 3 | 4 | -25 | 64 | 79 | -18.99 |
| 斯巴鲁 | 53 | 80 | -33.75 | 1050 | 1031 | 1.84 |
| 铃木 | 982 | 883 | 11.21 | 14867 | 11755 | 26.47 |
| 丰田 | 5963 | 4430 | 34.6 | 63700 | 70170 | -9.22 |
| 大众 | 6378 | 5979 | 6.67 | 83262 | 83288 | -0.03 |
| 沃尔沃轿车 | 212 | 258 | -17.83 | 2340 | 2682 | -12.75 |
| 其它 | 0 | 27 | -100 | 67 | 2195 | -96.95 |
| 总计 | 28965 | 26547 | 9.11 | 354436 | 365385 | -3 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。