中国证券业协会发布2019年证券公司债券承销业务专项统计
2019年全年,42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行59只产品,合计金额985.05亿元,其中资产证券化产品20只189.28亿元。9家证券公司承销发行13只创新创业公司债,合计金额31.1亿元。67家证券公司参与地方政府债券合计中标金额3301.08亿元,合计中标地区35个。具体情况如下:
绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数
序号 | 公司名称 | 家数 |
1 | 中山证券 | 4.50 |
2 | 浙商证券 | 4.25 |
3 | 中信建投 | 3.17 |
4 | 平安证券 | 2.67 |
5 | 东吴证券 | 2.50 |
6 | 国开证券 | 2.50 |
7 | 天风证券 | 2.33 |
8 | 中德证券 | 2.33 |
9 | 中泰证券 | 2.25 |
10 | 财通证券 | 2.00 |
11 | 广发资管 | 2.00 |
12 | 华泰资管 | 2.00 |
13 | 中金公司 | 2.00 |
14 | 中投证券 | 2.00 |
15 | 华泰联合 | 1.75 |
16 | 东兴证券 | 1.25 |
17 | 长江证券 | 1.00 |
18 | 长江资管 | 1.00 |
19 | 渤海证券 | 1.00 |
20 | 财通资管 | 1.00 |
21 | 国海证券 | 1.00 |
22 | 国泰君安资管 | 1.00 |
23 | 华安证券 | 1.00 |
24 | 华创证券 | 1.00 |
25 | 华西证券 | 1.00 |
26 | 开源证券 | 1.00 |
27 | 联储证券 | 1.00 |
28 | 瑞信方正 | 1.00 |
29 | 申港证券 | 1.00 |
30 | 兴证资管 | 1.00 |
31 | 国泰君安 | 0.83 |
32 | 广发证券 | 0.50 |
33 | 海通证券 | 0.50 |
34 | 瑞银证券 | 0.50 |
35 | 首创证券 | 0.50 |
36 | 五矿证券 | 0.50 |
37 | 银河证券 | 0.50 |
38 | 中天国富 | 0.50 |
39 | 中信证券 | 0.42 |
40 | 方正承销保荐 | 0.33 |
41 | 西部证券 | 0.25 |
42 | 光大证券 | 0.17 |
注:同一项目分期发行的,仅于发行首期计入当年度主承销家数。若一个债券发行项目由N家证券公司联合主承销,则每家证券公司的主承销家数均按1/N家计。下同。 | ||
绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额
序号 | 公司名称 | 发行金额(亿元) |
1 | 中信建投 | 94.80 |
2 | 中信证券 | 90.00 |
3 | 中泰证券 | 73.75 |
4 | 华泰联合 | 67.64 |
5 | 中山证券 | 56.04 |
6 | 广发资管 | 50.00 |
7 | 海通证券 | 45.75 |
8 | 平安证券 | 43.65 |
9 | 中德证券 | 40.50 |
10 | 浙商证券 | 37.50 |
11 | 开源证券 | 37.00 |
12 | 申万宏源承销保荐 | 29.93 |
13 | 光大证券 | 22.50 |
14 | 国开证券 | 22.35 |
15 | 中金公司 | 21.70 |
16 | 天风证券 | 19.65 |
17 | 国泰君安资管 | 19.00 |
18 | 东兴证券 | 18.30 |
19 | 财通证券 | 17.50 |
20 | 东吴证券 | 17.20 |
21 | 银河证券 | 16.05 |
22 | 国泰君安 | 14.00 |
23 | 中投证券 | 12.96 |
24 | 长江证券 | 12.00 |
25 | 国信证券 | 10.00 |
26 | 华泰资管 | 9.65 |
27 | 国海证券 | 9.00 |
28 | 首创证券 | 9.00 |
29 | 财通资管 | 8.50 |
30 | 渤海证券 | 7.00 |
31 | 长江资管 | 7.00 |
32 | 广发证券 | 7.00 |
33 | 西部证券 | 7.00 |
34 | 华安证券 | 5.00 |
35 | 华金证券 | 5.00 |
36 | 瑞银证券 | 4.50 |
37 | 华西证券 | 4.00 |
38 | 瑞信方正 | 3.00 |
39 | 中天国富 | 2.75 |
40 | 五矿证券 | 2.50 |
41 | 兴证资管 | 1.37 |
42 | 华创证券 | 1.30 |
43 | 申港证券 | 1.00 |
44 | 联储证券 | 0.60 |
45 | 方正承销保荐 | 0.11 |
注:同一项目分期发行的,发行金额按当年实际承销发行金额计。下同。 | ||
创新创业公司债主承销家数
序号 | 公司名称 | 家数 |
1 | 东吴证券 | 4.00 |
2 | 浙商证券 | 2.00 |
3 | 安信证券 | 1.00 |
4 | 长城证券 | 1.00 |
5 | 国泰君安 | 1.00 |
6 | 华金证券 | 1.00 |
7 | 华泰联合 | 1.00 |
8 | 开源证券 | 1.00 |
9 | 银河证券 | 1.00 |
创新创业公司债已发行金额
序号 | 公司名称 | 发行金额(亿元) |
1 | 华泰联合 | 10.00 |
2 | 东吴证券 | 6.40 |
3 | 国泰君安 | 5.00 |
4 | 长城证券 | 3.00 |
5 | 银河证券 | 3.00 |
6 | 安信证券 | 2.10 |
7 | 浙商证券 | 1.00 |
8 | 开源证券 | 0.40 |
9 | 华金证券 | 0.20 |
地方政府债券实际中标金额
序号 | 公司名称 | 实际中标金额(亿元) |
1 | 中信证券 | 400.03 |
2 | 东方证券 | 302.41 |
3 | 中信建投 | 242.48 |
4 | 国泰君安 | 219.69 |
5 | 申万宏源 | 217.81 |
6 | 华泰证券 | 185.97 |
7 | 光大证券 | 160.78 |
8 | 海通证券 | 145.14 |
9 | 民生证券 | 131.85 |
10 | 中德证券 | 130.45 |
11 | 兴业证券 | 121.26 |
12 | 中银国际 | 79.20 |
13 | 华西证券 | 69.10 |
14 | 广发证券 | 67.76 |
15 | 九州证券 | 66.00 |
16 | 中金公司 | 62.50 |
17 | 长江证券 | 48.80 |
18 | 国信证券 | 47.70 |
19 | 财达证券 | 46.51 |
20 | 国开证券 | 42.31 |
21 | 中山证券 | 37.26 |
22 | 银河证券 | 36.69 |
23 | 国海证券 | 31.38 |
24 | 万联证券 | 30.00 |
25 | 东北证券 | 29.80 |
26 | 第一创业 | 27.90 |
27 | 招商证券 | 27.70 |
28 | 财富证券 | 23.40 |
29 | 五矿证券 | 22.61 |
30 | 西南证券 | 22.60 |
31 | 联储证券 | 17.90 |
32 | 华福证券 | 16.60 |
33 | 信达证券 | 16.20 |
34 | 华创证券 | 14.81 |
35 | 方正承销保荐 | 14.34 |
36 | 中原证券 | 11.80 |
37 | 华安证券 | 10.80 |
38 | 中泰证券 | 10.10 |
39 | 渤海证券 | 9.10 |
40 | 川财证券 | 9.00 |
41 | 天风证券 | 8.20 |
42 | 平安证券 | 7.90 |
43 | 东吴证券 | 7.70 |
44 | 国融证券 | 6.50 |
45 | 长城证券 | 6.10 |
46 | 东兴证券 | 5.60 |
47 | 华融证券 | 5.00 |
48 | 浙商证券 | 4.30 |
49 | 国盛证券 | 3.90 |
50 | 财通证券 | 3.60 |
51 | 大同证券 | 3.40 |
52 | 宏信证券 | 3.40 |
53 | 德邦证券 | 3.30 |
54 | 新时代证券 | 3.30 |
55 | 南京证券 | 2.90 |
56 | 红塔证券 | 2.70 |
57 | 江海证券 | 2.30 |
58 | 开源证券 | 2.30 |
59 | 华林证券 | 2.20 |
60 | 中投证券 | 2.20 |
61 | 国元证券 | 2.10 |
62 | 华金证券 | 1.76 |
63 | 首创证券 | 1.40 |
64 | 华龙证券 | 0.40 |
65 | 东莞证券 | 0.30 |
66 | 东亚前海证券 | 0.30 |
67 | 万和证券 | 0.30 |
地方政府债券实际中标地区数
序号 | 公司名称 | 实际中标地区个数 |
1 | 东方证券 | 32 |
2 | 国泰君安 | 32 |
3 | 海通证券 | 31 |
4 | 中信证券 | 31 |
5 | 兴业证券 | 28 |
6 | 中信建投 | 28 |
7 | 华泰证券 | 25 |
8 | 光大证券 | 23 |
9 | 申万宏源 | 23 |
10 | 广发证券 | 23 |
11 | 中银国际 | 20 |
12 | 中德证券 | 19 |
13 | 中金公司 | 18 |
14 | 国信证券 | 16 |
15 | 民生证券 | 14 |
16 | 银河证券 | 14 |
17 | 华西证券 | 13 |
18 | 九州证券 | 13 |
19 | 财达证券 | 12 |
20 | 长江证券 | 12 |
21 | 联储证券 | 11 |
22 | 招商证券 | 11 |
23 | 中山证券 | 11 |
24 | 国海证券 | 10 |
25 | 国开证券 | 10 |
26 | 东北证券 | 9 |
27 | 第一创业 | 8 |
28 | 华福证券 | 8 |
29 | 万联证券 | 8 |
30 | 中泰证券 | 7 |
31 | 渤海证券 | 6 |
32 | 方正承销保荐 | 6 |
33 | 华创证券 | 6 |
34 | 西南证券 | 6 |
35 | 长城证券 | 5 |
36 | 财富证券 | 5 |
37 | 东吴证券 | 5 |
38 | 东兴证券 | 5 |
39 | 平安证券 | 5 |
40 | 五矿证券 | 5 |
41 | 国融证券 | 4 |
42 | 华融证券 | 4 |
43 | 信达证券 | 4 |
44 | 中原证券 | 4 |
45 | 川财证券 | 3 |
46 | 华林证券 | 3 |
47 | 南京证券 | 3 |
48 | 天风证券 | 3 |
49 | 大同证券 | 2 |
50 | 德邦证券 | 2 |
51 | 江海证券 | 2 |
52 | 开源证券 | 2 |
53 | 新时代证券 | 2 |
54 | 浙商证券 | 2 |
55 | 中投证券 | 2 |
56 | 财通证券 | 1 |
57 | 东莞证券 | 1 |
58 | 东亚前海证券 | 1 |
59 | 国盛证券 | 1 |
60 | 国元证券 | 1 |
61 | 红塔证券 | 1 |
62 | 宏信证券 | 1 |
63 | 华安证券 | 1 |
64 | 华金证券 | 1 |
65 | 华龙证券 | 1 |
66 | 首创证券 | 1 |
67 | 万和证券 | 1 |
中国证券业协会 2020年2月20日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。