关于深港通下的港股通股票名单调整的公告
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,港股通股票名单发生调整并自今日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 简称 | 调整方向 |
00116 | 周生生 | 调入 |
00120 | COSMOPOL INT'L | 调入 |
00302 | 中手游 | 调入 |
00697 | SHOUGANG INT'L | 调入 |
00826 | 天工国际 | 调入 |
01268 | 美东汽车 | 调入 |
01282 | 宝新金融 | 调入 |
01286 | 鹰普精密 | 调入 |
01691 | JS环球生活 | 调入 |
01789 | 爱康医疗 | 调入 |
01836 | 九兴控股 | 调入 |
01873 | 维亚生物 | 调入 |
02048 | 易居企业控股 | 调入 |
02103 | 新力控股集团 | 调入 |
02400 | 心动公司 | 调入 |
03319 | 雅生活服务 | 调入 |
03331 | 维达国际 | 调入 |
06049 | 保利物业 | 调入 |
06069 | 盛业资本 | 调入 |
06110 | 滔搏 | 调入 |
06186 | 中国飞鹤 | 调入 |
00511 | 电视广播 | 调出 |
00582 | 蓝鼎国际 | 调出 |
00606 | 中国粮油控股 | 调出 |
00698 | 通达集团 | 调出 |
00699 | 神州租车 | 调出 |
00709 | 佐丹奴国际 | 调出 |
00931 | 中国天然气 | 调出 |
01205 | 中信资源 | 调出 |
01680 | 澳门励骏 | 调出 |
01681 | 康臣药业 | 调出 |
01806 | 汇付天下 | 调出 |
01811 | 中广核新能源 | 调出 |
01916 | 江西银行 | 调出 |
02051 | 51信用卡 | 调出 |
02232 | 晶苑国际 | 调出 |
02280 | 慧聪集团 | 调出 |
03382 | 天津港发展 | 调出 |
06100 | 有才天下猎聘 | 调出 |
特此公告
中国创盈市场服务有限公司
2020年03月09日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。