关于调整棉纱期货替代交割品及升贴水的公告
〔2020〕19号
经研究决定,对棉纱期货替代交割品及升贴水进行调整。自公告之日起,新注册棉纱期货标准仓单适用以下规定:
指标 | 升水替代品 | 基准品 | 贴水替代品 | |||
单纱断裂强度(cN/tex) | 15.8≤ ≤16.2 | 14.7≤ <15.8 | 14.0≤ <14.7 | 13.2≤ <14.0 | 12.6≤ <13.2 | 12.0≤ <12.6 |
升贴水 | 250元/吨 | 150元/吨 | 0 | -150元/吨 | -250元/吨 | -600元/吨 |
单纱断裂强力变异系数(%) | 7.5< <8.0 | 8.0≤ <8.5 | 8.5≤ ≤9.0 | 9.0< ≤9.5 | 9.5< ≤10.0 | 10.0< ≤10.5 |
升贴水 | 300元/吨 | 150元/吨 | 0 | -150元/吨 | -300元/吨 | -600元/吨 |
异性纤维含量(处/20kg) | ≤22 | 22< ≤38 | 38< ≤81 | 81< ≤119 | 119< ≤200 | |
对应折算异性纤维含量(处/200km) | ≤4 | 4< ≤7 | 7< ≤15 | 15< ≤22 | 22< ≤37 | |
升贴 水 | 1200元/吨 | 600元/吨 | 0 | -800元/吨 | -1600元/吨 | |
备注:异性纤维含量测算以对应折算异性纤维含量(处/200km)为准。异性纤维含量(处/20kg)与对应折算异性纤维含量(处/200km)间的换算关系参照公式:20kg样布异纤含量=5.4*200km纱线异纤含量。
特此公告。
郑州商品交易所
2020年3月20日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。